牡黒鹿毛2013年1月29日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
698 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティアップドライブ | 牡 | 2022 | [東]奥平雅士 | リオンディーズ | ティアップブロンド | ゴールドアリュール | 田中昇 | 高昭牧場 | 6戦1勝 | 868万円 | 25'3歳未勝利 |
リーブラテソーロ | 牡 | 2018 | [東]加藤士津八 | リオンディーズ | モトカノテソーロ | Unbridled's Song | 了徳寺健二ホールディングス | 藤本ファーム | 10戦1勝 | 860万円 | 20'2歳未勝利 |
オカゲサン | 牡 | 2022 | [東]尾形和幸 | リオンディーズ | レッドジュラーレ | ハービンジャー | NRKレース | 田中裕之 | 9戦0勝 | 850万円 | |
キングブルズアイズ | 牡 | 2019 | [地]繁田健一 | リオンディーズ | ダイワデリカシー | バブルガムフェロー | (株)バスター | サカイファーム | 20戦5勝 | 849万円 | 3歳九 選抜馬イ |
コイヌール | 牡 | 2021 | [東]鹿戸雄一 | リオンディーズ | ウインジュビリー | シンボリクリスエス | キャロットファーム | 新冠橋本牧場 | 6戦1勝 | 840万円 | 23'2歳未勝利 |
シャイニーデューク | 牡 | 2019 | [地]山中尊徳 | リオンディーズ | ブライティアパルス | ダイタクリーヴァ | 小林昌志 | 雅牧場 | 24戦11勝 | 823万円 | 24'ハヤテ特別(OP) |
ベルピエース | 牡 | 2018 | [地]倉地学 | リオンディーズ | ギンザフェアレディ | マンハッタンカフェ | (株)アプエンテ | 村上進治 | 33戦3勝 | 822万円 | B2三組 |
ハタノラトゥール | 牡 | 2019 | [地]山中尊徳 | リオンディーズ | ダイワストリーム | ダイワメジャー | 川上和彦 | グッドラック・ファーム | 51戦4勝 | 809万円 | カスミソウ賞 |
リュウノマキロイ | 牡 | 2019 | [地]齊藤敏 | リオンディーズ | バンドゥッチ | Rossini | 蓑島竜一 | 千代田牧場 | 28戦6勝 | 808万円 | エイプリルダッシュ |
フォルスタクラス | 牡 | 2021 | [地]高野毅 | リオンディーズ | ダラニ | サクラバクシンオー | 前田幸大 | チャンピオンズファーム | 13戦0勝 | 800万円 | |
ローブドゥマリエ | 牝 | 2020 | [東]天間昭一 | リオンディーズ | ベストファッション | ダンスインザダーク | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 鎌田正嗣 | 18戦3勝 | 796万円 | B7組 |
ルトラセ | セ | 2020 | [地]佐藤博紀 | リオンディーズ | アニマトゥール | ホワイトマズル | 川上和彦 | 追分ファーム | 31戦1勝 | 786万円 | C2三 四 |
グロワールミノル | 牡 | 2018 | [地]山田義人 | リオンディーズ | サトノジュエル | アグネスタキオン | 上岡和男 | 千代田牧場 | 61戦2勝 | 766万円 | 星由希ありがとう特別 |
リオンポラリス | 牡 | 2019 | [地]内田勝義 | リオンディーズ | ナイスサンフラワー | サクラバクシンオー | 井手慶祐 | 赤石牧場 | 18戦2勝 | 761万円 | C2四 五六 |
ソルアマゾン | 牡 | 2021 | [西]小栗実 | リオンディーズ | アミカブルナンバー | ダイワメジャー | フォレストレーシング | 上水牧場 | 12戦1勝 | 753万円 | 24'3歳未勝利 |
シャウラ | 牝 | 2020 | [西]高橋義忠 | リオンディーズ | スコルピオンキッス | フレンチデピュティ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | カミイスタット | 19戦1勝 | 731万円 | JRA交流グリーンC |
ウインファヴォリ | 牡 | 2022 | [東]栗田徹 | リオンディーズ | ウインファビラス | ステイゴールド | ウイン | コスモヴューファーム | 1戦1勝 | 720万円 | 24'2歳新馬 |
オールイズトゥルー | 牝 | 2019 | [地]川島雅人 | リオンディーズ | ヴェリタブル | ダノンシャンティ | シグラップ・マネジメ | ノーザンファーム | 44戦2勝 | 717万円 | マリーゴールド賞 |
エアリエル | 牝 | 2018 | [地]菅原右吉 | リオンディーズ | ストリートスタイル | アドマイヤベガ | 後藤順男 | 下河辺牧場 | 85戦5勝 | 714万円 | B2 |
リアルモハメド | 牡 | 2021 | [地]福永敏 | リオンディーズ | ジュエルクイーン | キンシャサノキセキ | (株)TSホールディ | 明治牧場 | 18戦5勝 | 707万円 | 鯉川賞 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。