牡鹿毛1988年3月03日生 父Alydar
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
919 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノースシェーバー | 牝 | 1999 | [西]池添兼雄 | リンドシェーバー | ミッチースマイル | マルゼンスキー | 北村実地子 | 厚賀古川牧場 | 29戦13勝 | 4,918万円 | 04'4歳以上1000万下 |
マイネルクオリティ | 牡 | 1999 | [東]保田一隆 | リンドシェーバー | ケリーバッグ | ハイセイコー | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ビッグレッドファーム | 36戦3勝 | 4,879万円 | 02'3歳以上500万下 |
エーピーホーク | 牡 | 1996 | [東]高橋裕 | リンドシェーバー | リンドユメ | モンテプリンス | デルマークラブ | 川上悦夫 | 27戦4勝 | 4,709万円 | 00'3歳以上500万下 |
アイネスソロモン | 牡 | 1995 | [東]嶋田功 | リンドシェーバー | アイネスグロー | ミホシンザン | チエリー商事 | 嶋田牧場 | 22戦2勝 | 4,651万円 | 99'4歳以上500万下 |
ナカハマワールド | 牡 | 1993 | [地]黒田桂二 | リンドシェーバー | ハヤテリブロ | コリムスキー | 田村武久 | 丸幸小林牧場 | 76戦4勝 | 4,412万円 | 97'4歳以上500万下 |
キングフィーバー | 牡 | 1995 | [地]川野勇馬 | リンドシェーバー | ランバダスタイル | ダンシングブレーヴ | 大石傳 | 丸幸小林牧場 | 76戦12勝 | 4,381万円 | 平成11年度とちぎ大賞典 |
サルサクイーン | 牝 | 1999 | [地]内田勝義 | リンドシェーバー | シーサイドエンゼル | ジャッジアンジェルーチ | 菅原広隆 | 高橋農場 | 19戦2勝 | 4,308万円 | 02'東京プリンセス賞(G) |
マイネルレイザー | 牡 | 1997 | [西]柴田政見 | リンドシェーバー | ピアレスレデイ | テスコボーイ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 信田牧場 | 29戦3勝 | 4,221万円 | 01'鷹ケ峰特別(900万下) |
ダンディシャーク | 牡 | 2004 | [地]桜田浩三 | リンドシェーバー | ハッピーシービー | ミスターシービー | 岩城光一 | 丹羽敏則 | 44戦9勝 | 4,159万円 | 2歳 |
レインボーリバティ | セ | 1997 | [地]阿井正雄 | リンドシェーバー | サンキヨーセンサー | マンオブビィジョン | 門別敏朗 | 千葉飯田牧場 | 40戦6勝 | 4,127万円 | 00'ゴールドC(G) |
ホクトガーランド | 牝 | 1995 | [東]伊藤伸一 | リンドシェーバー | ミステリアスダンサー | Northern Dancer | 北斗牧場 | 北斗牧場 | 22戦3勝 | 3,935万円 | 98'3歳以上500万下 |
モリトヴィーナス | 牝 | 2001 | [東]後藤由之 | リンドシェーバー | メイショウフレスコ | ダンシングブレーヴ | 石橋忠之 | 広田牧場 | 30戦3勝 | 3,930万円 | 05'3歳以上500万下 |
アサカロイヤル | 牡 | 1995 | [東]河野通文 | リンドシェーバー | アークロイヤル | Vice Regent | 佐久間有寿 | 千代田牧場 | 12戦3勝 | 3,820万円 | 98'3歳以上900万下 |
ケイアイコレクター | 牝 | 1994 | [東]後藤由之 | リンドシェーバー | コガネパーク | イルドブルボン | 亀田守弘 | 佐竹哲 | 19戦3勝 | 3,771万円 | 98'尾瀬特別(900万下) |
イソノサンダー | 牡 | 1995 | [地]須永和良 | リンドシェーバー | イソノルーブル | ラシアンルーブル | 臼井勇 | 村下農場 | 23戦4勝 | 3,770万円 | 01'4歳以上900万下 |
キョウエイシンファ | 牝 | 2002 | [東]的場均 | リンドシェーバー | オンクラウドナインII | Sky Classic | インターナシヨナルホース | インターナショナル牧場 | 25戦3勝 | 3,734万円 | 06'3歳以上500万下 |
パレスルビー | 牝 | 2004 | [西]小島貞博 | リンドシェーバー | オカノクレバー | ビゼンニシキ | 西村豊 | 岡崎牧場 | 25戦4勝 | 3,732万円 | 06'ウィナーズチャレンジ(OP) |
ミレニアムメモリー | 牝 | 1998 | [地]瀬戸幸一 | リンドシェーバー | マーチンミサ | アンフィールド | 鳴田啓志 | ヤマダファーム | 55戦5勝 | 3,679万円 | 02'秋保特別(500万下) |
エーピーサファイア | 牝 | 1993 | [西]武田博 | リンドシェーバー | オギアルバンシア | コリムスキー | デルマークラブ | 荻伏牧場 | 20戦3勝 | 3,634万円 | 97'3歳以上500万下 |
キーレター | 牝 | 2003 | [地]吉行龍穂 | リンドシェーバー | アグネスフェルティ | ノーザンテースト | 北前孔一郎 | 村下農場 | 32戦4勝 | 3,490万円 | 06'3歳以上500万下 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。