牡青鹿毛2006年2月05日生 父スペシャルウィーク
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
295 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターンザコーナ | 牡 | 2019 | [地]井樋明正 | リーチザクラウン | キシュウレジアス | シルバーチャーム | 西隆久 | 日西牧場 | 63戦4勝 | 355万円 | 芒種特選 |
アッシュグレー | 牝 | 2018 | [東]南田美知雄 | リーチザクラウン | オフェーリアシチー | アドマイヤコジーン | ミルファーム | パカパカファーム | 8戦0勝 | 354万円 | |
ニシノウインド | 牡 | 2021 | [地]山口浩幸 | リーチザクラウン | ソヨカゼII | Monsun | 冨田藤男 | ガーベラパークスタッド | 37戦2勝 | 353万円 | C2二 |
ローゼンサムライ | 牡 | 2020 | [地]東眞市 | リーチザクラウン | シナノカラー | アグネスデジタル | 酒井一圭 | 見上牧場 | 17戦0勝 | 351万円 | |
キャッスルキング | 牡 | 2016 | [地]渋谷信博 | リーチザクラウン | キャッスルスピカ | タイキブリザード | 城市公 | 城市公 | 19戦2勝 | 348万円 | 2歳6 |
アウトリーチ | 牝 | 2020 | [西]新谷功一 | リーチザクラウン | ベストリーダー | ゼンノロブロイ | 吉田千津 | 社台コーポレーション白老ファーム | 3戦0勝 | 342万円 | |
ニシノアラモード | 牝 | 2014 | [東]杉浦宏昭 | リーチザクラウン | ニシノマザーアース | ブライアンズタイム | 西山茂行 | 谷川牧場 | 6戦0勝 | 330万円 | |
スタンドバイユー | セ | 2018 | [地]市村誠 | リーチザクラウン | クリノアミナ | スターリングローズ | 堀口晴男 | 日西牧場 | 24戦2勝 | 325万円 | 1995地方初「馬複」発売開始賞 |
シュライフェ | 牝 | 2020 | [地]那俄性哲也 | リーチザクラウン | ストゥデンテッサ | High Yield | (株)ファーストビジ | 岡田スタッド | 31戦2勝 | 316万円 | クラブコンサドーレ賞 |
レオボンバイエ | 牡 | 2021 | [地]佐藤敏彦 | リーチザクラウン | ニシノエクレール | エイシンフラッシュ | 遠藤喜和 | 白瀬盛雄 | 35戦1勝 | 313万円 | C2七組 |
サウンドコラード | 牡 | 2015 | [西]高橋康之 | リーチザクラウン | オトヒメ | メジロライアン | 増田雄一 | 藤本牧場 | 6戦0勝 | 302万円 | |
リーチザワールド | セ | 2018 | [地]田中一巧 | リーチザクラウン | ストロングメモリー | エンドスウィープ | サンデーレーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 4戦0勝 | 292万円 | |
ボタンザクラ | 牝 | 2018 | [地]九日俊光 | リーチザクラウン | チュウオーサーヤ | ディアブロ | 森中啓子 | 中央牧場 | 24戦3勝 | 289万円 | ブルースター特選 |
マルヨポピー | 牝 | 2018 | [地]川西毅 | リーチザクラウン | クリノバンダイサン | フレンチデピュティ | 野村春行 | 日西牧場 | 30戦6勝 | 285万円 | 3歳6組 |
ニシノレガシー | 牡 | 2018 | [地]佐々木清明 | リーチザクラウン | ニシノミチシルベ | タイキシャトル | 和氣竜彦 | 沖田牧場 | 24戦0勝 | 283万円 | |
リヤンドキャトル | 牡 | 2017 | [地]塚田隆男 | リーチザクラウン | チェリーワールド | フサイチコンコルド | 榊田智之 | 北俣牧夫 | 92戦3勝 | 276万円 | C18組 |
マイティキッチョウ | 牝 | 2019 | [地]鈴木正也 | リーチザクラウン | ソプラノムーン | アドマイヤムーン | 谷岡正次 | 城地牧場 | 47戦2勝 | 276万円 | 金沢競馬を一日楽しみま賞 |
クラウニングカップ | 牡 | 2023 | [地]田中淳司 | リーチザクラウン | サンダーカップ | サンダーガルチ | 吉田照哉 | 社台ファーム | 3戦1勝 | 274万円 | 25'JRA認定競走アタックチャレンジ(未勝利) |
ノットボーダー | 牡 | 2023 | [地]荒山勝徳 | リーチザクラウン | ノットオーソリティ | スウェプトオーヴァーボード | 吉田照哉 | 社台ファーム | 2戦0勝 | 260万円 | |
ラトレラ | 牝 | 2021 | [地]藤ケ崎一人 | リーチザクラウン | ウマヤノニウシ | ストリートセンス | 仲尾正人 | 村上欽哉 | 15戦4勝 | 257万円 | 3歳10組 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。