牡鹿毛2007年5月15日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,352 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンティシペイト | 牡 | 2017 | [東]国枝栄 | ルーラーシップ | アンチュラス | ディープインパクト | G1レーシング | 追分ファーム | 18戦5勝 | 11,679万円 | 22'福島民報杯(L) |
ヴァンケドミンゴ | 牡 | 2016 | [地]那俄性哲也 | ルーラーシップ | アンフィルージュ | アグネスタキオン | (株)ファーストビジ | 斉藤安行 | 50戦13勝 | 11,375万円 | 20'エールS(3勝クラス) |
リンフレスカンテ | 牡 | 2018 | [西]宮本博 | ルーラーシップ | マルカサワヤカ | サンデーサイレンス | 名古屋友豊 | 社台ファーム | 37戦3勝 | 11,358万円 | 24'3歳以上2勝クラス |
ドルチェモア | 牡 | 2020 | [地]藤田輝信 | ルーラーシップ | アユサン | ディープインパクト | (株)スリーエイチレ | 下河辺牧場 | 19戦3勝 | 11,344万円 | 22'朝日杯フューチュリティS(G1) |
カレンシュトラウス | 牡 | 2017 | [西]平田修 | ルーラーシップ | アグネスワルツ | ゼンノロブロイ | 鈴木隆司 | 高昭牧場 | 25戦5勝 | 11,130万円 | 22'メイS(OP) |
グロンディオーズ | 牡 | 2015 | [東]田村康仁 | ルーラーシップ | シェリール | サンデーサイレンス | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 11戦5勝 | 11,047万円 | 21'ダイヤモンドS(G3) |
ワンダフルタウン | 牡 | 2018 | [西]高橋義忠 | ルーラーシップ | シーオブラブ | ディープインパクト | 三田昌宏 | ノーザンファーム | 17戦3勝 | 10,975万円 | 21'青葉賞(G2) |
ユアヒストリー | 牡 | 2018 | [地]山下貴之 | ルーラーシップ | アイムユアドリーム | フジキセキ | 百瀬裕規 | ノーザンファーム | 38戦7勝 | 10,665万円 | 24'品川オープン(OP) |
スマイルスルー | 牡 | 2020 | [西]斉藤崇史 | ルーラーシップ | スマイルシャワー | シンボリクリスエス | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 17戦5勝 | 10,459万円 | 25'小倉ジャンプS(J.G3) |
アルサトワ | 牡 | 2017 | [地]金田一昌 | ルーラーシップ | ポップアイコン | ダイワメジャー | 伊藤捷一 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 38戦7勝 | 10,230万円 | 22'大阪城S(L) |
ロバートソンキー | 牡 | 2017 | [東]林徹 | ルーラーシップ | トウカイメガミ | サンデーサイレンス | 保坂和孝 | 長浜牧場 | 14戦4勝 | 10,204万円 | 22'日本海S(3勝クラス) |
ワイドエンペラー | 牡 | 2018 | [西]藤岡健一 | ルーラーシップ | アンフィルージュ | アグネスタキオン | 幅田昌伸 | 斉藤安行 | 27戦4勝 | 10,095万円 | 24'昇仙峡S(3勝クラス) |
ワールドウインズ | セ | 2017 | [西]笹田和秀 | ルーラーシップ | エイジアンウインズ | フジキセキ | 川勝裕之 | 藤原牧場 | 34戦4勝 | 10,035万円 | 21'関門橋S(OP) |
マイブルーヘブン | 牡 | 2014 | [西]高橋義忠 | ルーラーシップ | ウルトラペガサス | Fusaichi Pegasus | 三田昌宏 | 坂田牧場 | 28戦5勝 | 9,657万円 | 19'新潟ジャンプS(J.G3) |
コントラポスト | 牡 | 2020 | [東]菊沢隆徳 | ルーラーシップ | アカンサス | フジキセキ | ライオンレースホース | 社台ファーム | 17戦4勝 | 9,518万円 | 24'ノベンバーS(3勝クラス) |
ライラックカラー | 牡 | 2015 | [東]藤沢和雄 | ルーラーシップ | ルルパンブルー | ジャングルポケット | 山本英俊 | 千代田牧場 | 18戦6勝 | 9,478万円 | 20'カーバンクルS(OP) |
サンリヴァル | 牡 | 2015 | [西]藤岡健一 | ルーラーシップ | アンフィルージュ | アグネスタキオン | 幅田京子 | 斉藤安行 | 7戦2勝 | 9,338万円 | 17'芙蓉S(OP) |
トランキリテ | 牡 | 2019 | [西]松永幹夫 | ルーラーシップ | シャルール | ゼンノロブロイ | キャロットファーム | 社台コーポレーション白老ファーム | 27戦4勝 | 9,277万円 | 24'石清水S(3勝クラス) |
ミッキーメテオ | 牡 | 2017 | [東]西田雄一郎 | ルーラーシップ | メテオーリカ | ディープインパクト | 野田みづき | ノーザンファーム | 25戦4勝 | 9,270万円 | 22'イルミネーションジャンプS(OP) |
タイセイモナーク | 牡 | 2016 | [西]西村真幸 | ルーラーシップ | アソルータ | ゼンノロブロイ | 田中成奉 | ノーザンファーム | 43戦3勝 | 8,718万円 | 19'尾張特別(2勝クラス) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。