牡鹿毛2007年5月15日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,352 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハギノリュクス | 牝 | 2017 | [西]高野友和 | ルーラーシップ | ハギノウィッシュ | アグネスタキオン | 日隈良江 | ノースヒルズ | 18戦4勝 | 5,429万円 | 21'トルマリンS(3勝クラス) |
ヒシゲッコウ | セ | 2016 | [地]榎屋充 | ルーラーシップ | ラルケット | ファルブラヴ | 嶋田亘克 | ノーザンファーム | 35戦3勝 | 5,347万円 | 19'阿寒湖特別(2勝クラス) |
ホウオウドリーム | 牡 | 2014 | [西]矢作芳人 | ルーラーシップ | メジロドーベル | メジロライアン | 小笹芳央 | レイクヴィラファーム | 18戦4勝 | 5,339万円 | 18'御堂筋S(1600万下) |
ジャスリー | 牡 | 2020 | [東]田島俊明 | ルーラーシップ | オールドパサデナ | エンパイアメーカー | 越村洋子 | 社台ファーム | 19戦3勝 | 5,297万円 | 24'小金井特別(2勝クラス) |
ビターグラッセ | 牝 | 2020 | [東]栗田徹 | ルーラーシップ | アンソロジー | サクラバクシンオー | Y’sレーシング | ノーザンファーム | 22戦2勝 | 5,284万円 | 24'4歳以上1勝クラス |
タイセイディバイン | 牡 | 2019 | [西]高野友和 | ルーラーシップ | ダイワスピリット | ダンスインザダーク | 田中成奉 | 下河辺牧場 | 12戦1勝 | 5,282万円 | 21'2歳未勝利 |
アイアムイチリュウ | 牡 | 2017 | [東]奥平雅士 | ルーラーシップ | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン | ワイズマン | 坂東牧場 | 30戦2勝 | 5,267万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
クラークキー | 牡 | 2014 | [東]池上昌和 | ルーラーシップ | トウカイメガミ | サンデーサイレンス | 保坂和孝 | 長浜牧場 | 16戦4勝 | 5,245万円 | 19'4歳以上1000万下 |
アンジュミニョン | 牝 | 2016 | [西]佐々木晶三 | ルーラーシップ | チェリーエンジェル | フジキセキ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 高村牧場 | 23戦2勝 | 5,239万円 | 20'3歳以上1勝クラス |
ダノンハーロック | 牡 | 2018 | [西]音無秀孝 | ルーラーシップ | ブラマンジェ | クロフネ | ダノックス | ノーザンファーム | 10戦4勝 | 5,225万円 | 21'茨木S(3勝クラス) |
ソニックベガ | 牝 | 2017 | [西]田中克典 | ルーラーシップ | モンローブロンド | アドマイヤベガ | シルクレーシング | ノーザンファーム | 20戦3勝 | 5,219万円 | 22'太宰府特別(2勝クラス) |
ドラウプニル | セ | 2016 | [東]黒岩陽一 | ルーラーシップ | ヴェルザンディ | アグネスタキオン | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 25戦3勝 | 5,173万円 | 21'3歳以上1勝クラス |
ラズベリームース | 牝 | 2019 | [東]林徹 | ルーラーシップ | ワイルドラズベリー | ファルブラヴ | 保坂和孝 | ノーザンファーム | 14戦3勝 | 5,146万円 | 23'両国特別(2勝クラス) |
シャインユニバンス | 牝 | 2018 | [東]田村康仁 | ルーラーシップ | メテオーリカ | ディープインパクト | 亀井哲也 | ノーザンファーム | 24戦2勝 | 5,124万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
プリンセスルーラー | 牝 | 2014 | [西]高橋康之 | ルーラーシップ | アランフェスロマン | イーグルカフェ | 大森悌次 | 鮫川啓一 | 23戦2勝 | 4,823万円 | 17'カーネーションC(500万下) |
アドマイヤビクター | 牡 | 2015 | [西]友道康夫 | ルーラーシップ | ツィンクルヴェール | サンデーサイレンス | 近藤利一 | ノーザンファーム | 8戦4勝 | 4,770万円 | 19'竹田城S(3勝クラス) |
セラフィナイト | 牡 | 2018 | [地]諏訪貴正 | ルーラーシップ | ブロンシェダーム | ディープインパクト | 南條浩輝 | ノーザンファーム | 40戦2勝 | 4,721万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
ビオグラフィア | 牡 | 2018 | [西]松下武士 | ルーラーシップ | イストワール | サンデーサイレンス | キャロットファーム | 社台コーポレーション白老ファーム | 26戦3勝 | 4,448万円 | 23'天草特別(2勝クラス) |
ブルークランズ | 牝 | 2014 | [西]今野貞一 | ルーラーシップ | ランズエッジ | ダンスインザダーク | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 9戦3勝 | 4,421万円 | 18'北大路特別(1000万下) |
アトミカ | 牝 | 2015 | [西]笹田和秀 | ルーラーシップ | チアフルアイズ | ロックオブジブラルタル | フジワラ・ファーム | フジワラファーム | 44戦4勝 | 4,415万円 | 20'4歳以上1勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。