牡鹿毛2007年5月15日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,354 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アオイテソーロ | 牝 | 2014 | [東]加藤士津八 | ルーラーシップ | リアルナンバー | Rainbow Corner | 了徳寺健二ホールディングス | ノーザンファーム | 25戦3勝 | 4,100万円 | 18'4歳以上500万下 |
オウケンスターダム | 牡 | 2014 | [地]雑賀正光 | ルーラーシップ | メロウメロディ | キャプテンスティーヴ | 小菅誠 | 辻牧場 | 62戦4勝 | 4,068万円 | 19'3歳以上1勝クラス |
アーデンフォレスト | 牡 | 2016 | [西]藤原英昭 | ルーラーシップ | ロザリンド | シンボリクリスエス | シルクレーシング | ノーザンファーム | 14戦3勝 | 4,027万円 | 20'新発田城特別(2勝クラス) |
シューラヴァラ | 牡 | 2018 | [地]中川竜馬 | ルーラーシップ | モーニングコール | ブライアンズタイム | 豊島愛子 | 千代田牧場 | 69戦2勝 | 3,974万円 | 21'3歳以上1勝クラス |
ワインレッドローズ | 牝 | 2016 | [西]西園正都 | ルーラーシップ | ダイワジャンヌ | タニノギムレット | 飯田正剛 | 千代田牧場 | 30戦2勝 | 3,971万円 | 20'3歳以上1勝クラス |
ペプチドフシチョウ | 牝 | 2016 | [西]武英智 | ルーラーシップ | ペプチドヒノトリ | クロフネ | 沼川一彦 | 杵臼牧場 | 28戦3勝 | 3,947万円 | 21'四国新聞杯(2勝クラス) |
ヒシマサル | 牡 | 2014 | [西]角田晃一 | ルーラーシップ | シェリール | サンデーサイレンス | 阿部雅英 | ノーザンファーム | 10戦3勝 | 3,784万円 | 18'白鷺特別(1000万下) |
ゲインスプレマシー | セ | 2016 | [東]高柳瑞樹 | ルーラーシップ | スカーレットレディ | サンデーサイレンス | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 27戦1勝 | 3,765万円 | 21'障害3歳以上未勝利 |
ミアグア | 牝 | 2015 | [西]石橋守 | ルーラーシップ | ダイワジェラート | フジキセキ | 五影隆則 | フジワラファーム | 26戦2勝 | 3,666万円 | 21'4歳以上1勝クラス |
アドマイヤプリヴ | セ | 2014 | [地]川島正一 | ルーラーシップ | モンローブロンド | アドマイヤベガ | 近藤旬子 | ノーザンファーム | 51戦6勝 | 3,662万円 | 16'2歳未勝利 |
レッドゼノン | 牡 | 2014 | [西]茶木太樹 | ルーラーシップ | ハートスプリンクル | Sadler's Wells | 東京ホースレーシング | 杵臼牧場 | 37戦2勝 | 3,640万円 | 18'3歳以上500万下 |
ラヴィンフォール | 牝 | 2017 | [地]打越勇児 | ルーラーシップ | クロフォード | フジキセキ | (株)前川企画 | ノーザンファーム | 32戦6勝 | 3,618万円 | 21'4歳以上1勝クラス |
ランドルーラー | セ | 2016 | [東]伊藤圭三 | ルーラーシップ | オルダニー | Elusive Quality | ゴドルフィン | Godolphin | 22戦2勝 | 3,611万円 | 20'小郡特別(1勝クラス) |
ニホンピロヘンソン | セ | 2016 | [地]川嶋弘吉 | ルーラーシップ | ニホンピロアブミ | コマンダーインチーフ | 小林英一 | 友田牧場 | 47戦11勝 | 3,609万円 | 22'白銀争覇(G) |
ブレーヴユニコーン | 牡 | 2016 | [地]加藤和宏 | ルーラーシップ | リコリス | シンボリクリスエス | 安部重夫 | ノーザンファーム | 40戦3勝 | 3,598万円 | 20'4歳以上1勝クラス |
ゴールドレッグス | セ | 2018 | [地]木村健 | ルーラーシップ | ファンシーミューズ | ゴールドアリュール | 西村健 | ノーザンファーム | 50戦10勝 | 3,441万円 | 立会川賞 |
リニュー | 牡 | 2019 | [東]清水英克 | ルーラーシップ | プリティプリンセス | サンデーサイレンス | コスモヴューファーム | コスモヴューファーム | 24戦2勝 | 3,441万円 | 24'4歳以上1勝クラス |
エレヴァルアスール | 牡 | 2016 | [西]鈴木孝志 | ルーラーシップ | エスピナアスール | フジキセキ | アスール | 石川栄一 | 25戦2勝 | 3,430万円 | 20'4歳以上1勝クラス |
ナンヨーヴィヨレ | 牡 | 2018 | [地]藤田正治 | ルーラーシップ | アースビーガ | ゴールドアリュール | 北原大史 | 習志野牧場 | 39戦5勝 | 3,425万円 | 22'4歳以上1勝クラス |
カラミンサ | 牝 | 2016 | [西]吉岡辰弥 | ルーラーシップ | ツィンクルブーケ | シンボリクリスエス | 吉田和美 | ノーザンファーム | 16戦2勝 | 3,417万円 | 20'萬代橋特別(1勝クラス) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。