牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
1,529 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーモンドアイ | 牝 | 2015 | [東]国枝栄 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | シルクレーシング | ノーザンファーム | 15戦11勝 | 151,956万円 | 18'ジャパンC(G1) |
ダノンスマッシュ | 牡 | 2015 | [西]安田隆行 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | ハードスパン | ダノックス | ケイアイファーム | 26戦11勝 | 58,435万円 | 21'高松宮記念(G1) |
サートゥルナーリア | 牡 | 2016 | [西]角居勝彦 | ロードカナロア | シーザリオ | スペシャルウィーク | キャロットファーム | ノーザンファーム | 10戦6勝 | 52,358万円 | 19'皐月賞(G1) |
ベラジオオペラ | 牡 | 2020 | [西]上村洋行 | ロードカナロア | エアルーティーン | ハービンジャー | 林田祥来 | 社台ファーム | 11戦5勝 | 52,046万円 | 24'大阪杯(G1) |
ダイアトニック | 牡 | 2015 | [西]安田隆行 | ロードカナロア | トゥハーモニー | サンデーサイレンス | シルクレーシング | 酒井牧場 | 26戦10勝 | 46,043万円 | 22'阪神C(G2) |
レッドルゼル | 牡 | 2016 | [西]安田隆行 | ロードカナロア | フレンチノワール | フレンチデピュティ | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 27戦9勝 | 35,833万円 | JBCスプリント |
ステルヴィオ | 牡 | 2015 | [東]木村哲也 | ロードカナロア | ラルケット | ファルブラヴ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 21戦4勝 | 35,244万円 | 18'マイルCS(G1) |
ファストフォース | 牡 | 2016 | [西]西村真幸 | ロードカナロア | ラッシュライフ | サクラバクシンオー | 安原浩司 | 三嶋牧場 | 29戦7勝 | 31,384万円 | 23'高松宮記念(G1) |
パンサラッサ | 牡 | 2017 | [西]矢作芳人 | ロードカナロア | ミスペンバリー | モンジュー | 広尾レース | 木村秀則 | 27戦7勝 | 30,170万円 | 22'ドバイターフ(G1) |
ブレイディヴェーグ | 牝 | 2020 | [東]宮田敬介 | ロードカナロア | インナーアージ | ディープインパクト | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 7戦4勝 | 25,387万円 | 23'エリザベス女王杯(G1) |
ジューンベロシティ | 牡 | 2018 | [西]武英智 | ロードカナロア | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | 吉川潤 | ヒダカファーム | 36戦8勝 | 24,641万円 | 24'東京ハイジャンプ(J.G2) |
ダノンスコーピオン | 牡 | 2019 | [西]福永祐一 | ロードカナロア | レキシールー | Sligo Bay | ダノックス | ケイアイファーム | 20戦4勝 | 24,080万円 | 22'NHKマイルC(G1) |
ケイデンスコール | 牡 | 2016 | [西]安田隆行 | ロードカナロア | インダクティ | ハーツクライ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 26戦4勝 | 21,952万円 | 21'読売マイラーズC(G2) |
ジンギ | 牡 | 2016 | [地]橋本忠明 | ロードカナロア | ロイヤルインパクト | ディープインパクト | (株)ラ・メール | 松浦牧場 | 36戦19勝 | 21,253万円 | 園田金盃 |
レッドガラン | 牡 | 2015 | [西]安田隆行 | ロードカナロア | ダンスオンザルーフ | シンボリクリスエス | 東京ホースレーシング | 社台ファーム | 30戦7勝 | 21,206万円 | 22'新潟大賞典(G3) |
トロワゼトワル | 牝 | 2015 | [西]安田隆行 | ロードカナロア | セコンドピアット | ハーツクライ | 社台レースホース | 社台ファーム | 22戦6勝 | 20,124万円 | 19'京成杯オータムハンデキャップ(G3) |
キングオブコージ | 牡 | 2016 | [西]安田翔伍 | ロードカナロア | ファイノメナ | Galileo | 増田和啓 | 社台コーポレーション白老ファーム | 22戦6勝 | 20,050万円 | 22'アメリカジョッキークラブC(G2) |
ホウオウエミーズ | 牝 | 2017 | [東]池上昌和 | ロードカナロア | エミーズスマイル | アグネスタキオン | 小笹芳央 | 社台ファーム | 30戦6勝 | 17,869万円 | 23'福島記念(G3) |
ロードデルレイ | 牡 | 2020 | [西]中内田充正 | ロードカナロア | デルフィーノ | ハーツクライ | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 9戦6勝 | 17,434万円 | 25'日経新春杯(G2) |
レッドモンレーヴ | 牡 | 2019 | [東]蛯名正義 | ロードカナロア | ラストグルーヴ | ディープインパクト | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 18戦5勝 | 17,263万円 | 23'京王杯スプリングC(G2) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。