牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
1,529 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラストンベリー | 牝 | 2019 | [西]藤岡健一 | ロードカナロア | アドマイヤシャイ | キンシャサノキセキ | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 23戦3勝 | 2,945万円 | 23'九州スポーツ杯(2勝クラス) |
レヴォントゥレット | 牡 | 2021 | [西]矢作芳人 | ロードカナロア | クイーンマンボ | マンハッタンカフェ | 前田晋二 | グランド牧場 | 4戦3勝 | 2,935万円 | 24'JRAウルトラプレミアムコントレイルC(2勝クラス) |
ロードドミニオン | セ | 2017 | [西]畑端省吾 | ロードカナロア | サウンドオブハート | アグネスタキオン | ロードホースクラブ | タイヘイ牧場 | 40戦2勝 | 2,928万円 | 暮来月特別 |
ペガサスターボ | 牡 | 2017 | [地]米谷康秀 | ロードカナロア | メイウインド | アグネスタキオン | 坪野谷和平 | 千明牧場 | 40戦5勝 | 2,903万円 | 21'3歳以上1勝クラス |
アドマイヤジェイ | 牡 | 2019 | [西]友道康夫 | ロードカナロア | ライラプス | フレンチデピュティ | 近藤旬子 | ノーザンファーム | 14戦1勝 | 2,897万円 | 22'3歳未勝利 |
メテオスウォーム | 牡 | 2016 | [地]笹野博司 | ロードカナロア | プリモスター | サンデーサイレンス | 星加浩一 | グランド牧場 | 82戦13勝 | 2,894万円 | ファイナルレース |
ステラダイヤ | 牝 | 2018 | [東]高柳瑞樹 | ロードカナロア | クァンタムミス | Smoke Glacken | ViridianKeibaClub | 田端牧場 | 21戦2勝 | 2,893万円 | 21'3歳以上1勝クラス |
キングクー | 牡 | 2019 | [東]根本康広 | ロードカナロア | シュガーハート | サクラバクシンオー | 辻子依旦 | ヤナガワ牧場 | 27戦4勝 | 2,890万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
ショウナンアメリア | 牝 | 2019 | [東]奥村武 | ロードカナロア | ランスタン | ダイワメジャー | 国本哲秀 | 天羽牧場 | 27戦2勝 | 2,885万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
ノボリレーヴ | 牝 | 2015 | [西]松永昌博 | ロードカナロア | サンデーミッチー | サンデーサイレンス | 原田豊 | 杵臼牧場 | 25戦2勝 | 2,875万円 | 19'3歳以上1勝クラス |
シャドウモノリス | 牡 | 2018 | [地]佐藤裕太 | ロードカナロア | サンテミリオン | ゼンノロブロイ | 飯塚知一 | 社台ファーム | 35戦11勝 | 2,870万円 | みどりの日賞 |
コウソクカレン | 牝 | 2018 | [東]中舘英二 | ロードカナロア | エレガントマナー | シンボリクリスエス | 野崎昭夫 | ノーザンファーム | 29戦2勝 | 2,867万円 | 24'4歳以上1勝クラス |
ベルクワイア | 牝 | 2016 | [東]国枝栄 | ロードカナロア | スカーレットベル | エリシオ | キャロットファーム | ノーザンファーム | 13戦2勝 | 2,840万円 | 20'3歳以上1勝クラス |
メイショウグラニー | 牝 | 2019 | [西]藤岡健一 | ロードカナロア | プリンセスムーン | アドマイヤムーン | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 12戦2勝 | 2,838万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
スターズプレミア | 牡 | 2017 | [地]山崎裕也 | ロードカナロア | スターズインハーアイズ | Woodman | DMMドリームクラブ | 矢野牧場 | 31戦2勝 | 2,831万円 | 21'二本松特別(1勝クラス) |
ブラックオパール | 牝 | 2019 | [地]平山真希 | ロードカナロア | ブリュネット | ダイワメジャー | シグラップ・マネジメ | ケイアイファーム | 34戦8勝 | 2,794万円 | 3歳 137. |
デュードメール | 牝 | 2019 | [東]辻哲英 | ロードカナロア | プチノワール | シングスピール | シルクレーシング | ノーザンファーム | 23戦3勝 | 2,760万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
グランドピルエット | 牝 | 2015 | [東]田村康仁 | ロードカナロア | ザレマ | ダンスインザダーク | 社台レースホース | 社台ファーム | 24戦2勝 | 2,726万円 | 20'4歳以上1勝クラス |
スクルトゥーラ | 牝 | 2019 | [東]鹿戸雄一 | ロードカナロア | カービングパス | ハービンジャー | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 18戦2勝 | 2,705万円 | 24'4歳以上1勝クラス |
ピラティス | 牝 | 2019 | [西]松永幹夫 | ロードカナロア | クラリスピンク | ネオユニヴァース | 寺田寿男 | 社台ファーム | 17戦2勝 | 2,701万円 | 23'4歳以上2勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。