牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,541 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メリディアン | 牝 | 2017 | [西]坂口智康 | ロードカナロア | パーフェクトトリビュート | Dubawi | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 30戦3勝 | 2,309万円 | 22'4歳以上1勝クラス |
| エメラルアポロン | 牡 | 2019 | [地]石井勝男 | ロードカナロア | レッドミモザ | キンシャサノキセキ | 高橋勉 | 杵臼牧場 | 41戦12勝 | 2,302万円 | にぶたに湖賞 |
| ショショローザ | 牝 | 2019 | [西]小栗実 | ロードカナロア | マンデラ | Acatenango | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 14戦2勝 | 2,290万円 | 23'石打特別(1勝クラス) |
| セルレア | 牝 | 2017 | [東]深山雅史 | ロードカナロア | ダイワミストレス | ダイワメジャー | パニオロ | 村上欽哉 | 24戦2勝 | 2,210万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
| シネマトグラフ | 牝 | 2017 | [東]奥村武 | ロードカナロア | アイランドファッション | Petionville | 江馬由将 | ノーザンファーム | 11戦2勝 | 2,180万円 | 21'4歳以上1勝クラス |
| マトラッセ | 牡 | 2015 | [地]宗石大 | ロードカナロア | シンコウローズ | ブライアンズタイム | (同)JPN技研 | 岡田牧場 | 61戦3勝 | 2,163万円 | 春日通り賞 |
| グラナタス | セ | 2016 | [地]工藤真司 | ロードカナロア | ガーネットチャーム | ファルブラヴ | 上岡和男 | 追分ファーム | 55戦5勝 | 2,161万円 | 19'3歳500万下 |
| スターザサンライズ | 牝 | 2019 | [西]小椋研介 | ロードカナロア | シャンパンフルート | クロフネ | ライフハウス | 下河辺牧場 | 29戦3勝 | 2,146万円 | C1 |
| タガノオボロ | 牝 | 2017 | [地]新子雅司 | ロードカナロア | タガノシビル | フジキセキ | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 31戦10勝 | 2,138万円 | C1 |
| ワークアンドビート | 牝 | 2017 | [地]川島正一 | ロードカナロア | フラワーロック | アッミラーレ | 窪田芳郎 | 酒井牧場 | 25戦4勝 | 2,136万円 | 緑風特別 |
| カイザーブリッツ | セ | 2020 | [東]伊藤圭三 | ロードカナロア | エルパンドール | ネオユニヴァース | ライオンレースホース | 杵臼牧場 | 23戦2勝 | 2,130万円 | 24'4歳以上1勝クラス |
| エヴァイエ | 牝 | 2015 | [西]角田晃一 | ロードカナロア | セレブラール | ボストンハーバー | ノースヒルズ | 土居牧場 | 16戦1勝 | 2,125万円 | 18'3歳未勝利 |
| ヴリトラハン | 牡 | 2022 | [西]千田輝彦 | ロードカナロア | クラリスピンク | ネオユニヴァース | 吉田千津 | 社台ファーム | 9戦2勝 | 2,116万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| ロードイヒラニ | 牡 | 2015 | [地]東眞市 | ロードカナロア | レディカーニバル | Giant's Causeway | 遠藤喜和 | ケイアイファーム | 57戦5勝 | 2,113万円 | 17'2歳未勝利 |
| ショウナンナダル | 牝 | 2019 | [西]須貝尚介 | ロードカナロア | ヴィリア | ディープインパクト | 国本哲秀 | 天羽牧場 | 19戦2勝 | 2,105万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
| バルドルブレイン | 牡 | 2018 | [地]加藤和義 | ロードカナロア | ラグタイム | ディープインパクト | 藤田卓也 | エクセルマネジメント | 36戦5勝 | 2,102万円 | 21'3歳以上1勝クラス |
| ブライトパス | 牝 | 2015 | [西]安田隆行 | ロードカナロア | ルミナスポイント | アグネスタキオン | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 22戦2勝 | 2,102万円 | C2二 |
| ベルジュロネット | 牡 | 2022 | [西]大久保龍志 | ロードカナロア | ベルカント | サクラバクシンオー | 前田晋二 | ノースヒルズ | 6戦2勝 | 2,100万円 | 25'3歳1勝クラス |
| ダウンタウンスピカ | 牝 | 2017 | [地]田中道夫 | ロードカナロア | ダウンタウンガール | City Zip | (同)JPN技研 | 服部牧場 | 64戦4勝 | 2,095万円 | 園田サマーダッシュ |
| シャドウレディー | 牝 | 2020 | [東]金成貴史 | ロードカナロア | パールシャドウ | クロフネ | 飯塚知一 | 社台ファーム | 15戦2勝 | 2,072万円 | 23'3歳以上1勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。