牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,541 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イマージョン | 牡 | 2022 | [西]高野友和 | ロードカナロア | アディクティド | ディクタット | キャロットファーム | ノーザンファーム | 9戦1勝 | 1,690万円 | 24'2歳未勝利 |
| リュウヤ | 牡 | 2016 | [地]及川良春 | ロードカナロア | エーシンヴァーゴウ | ファルブラヴ | 欠畑圭一 | 栄進牧場 | 25戦9勝 | 1,685万円 | 一刀両断賞 |
| ロードリッチ | セ | 2016 | [東]久保田貴士 | ロードカナロア | オークヒルパーク | アグネスタキオン | 宇田豊 | ノーザンファーム | 17戦4勝 | 1,681万円 | 20'3歳以上1勝クラス |
| アラベラ | 牝 | 2022 | [西]上村洋行 | ロードカナロア | イサベル | ディープインパクト | 近藤英子 | ノーザンファーム | 6戦2勝 | 1,680万円 | 25'3歳以上1勝クラス |
| ベイサイドブルー | 牡 | 2017 | [西]高橋義忠 | ロードカナロア | ルージュクール | Redoute's Choice | シルクレーシング | レイクヴィラファーム | 10戦2勝 | 1,673万円 | 21'4歳以上1勝クラス |
| ラカマロネス | 牝 | 2015 | [西]岡田稲男 | ロードカナロア | ラサンバ | Orientate | 一村哲也 | 高山牧場 | 18戦3勝 | 1,671万円 | C1 |
| ヴィクトリーロード | 牡 | 2020 | [東]畠山吉宏 | ロードカナロア | ファーゴ | ハーツクライ | 山田弘 | 岡田スタッド | 24戦3勝 | 1,670万円 | 24'3歳以上1勝クラス |
| ラヴィンツァラ | 牝 | 2017 | [地]平山真希 | ロードカナロア | ヴィアラクテア | アグネスタキオン | 会田裕一 | ブルースターズファーム | 63戦10勝 | 1,661万円 | 馬い!熊本菊池の生ごぼう収穫記念 |
| エイカイキャロル | 牝 | 2016 | [地]玉垣光章 | ロードカナロア | ラフェクレール | スペシャルウィーク | 二木英実 | グッドラック・ファーム | 38戦3勝 | 1,647万円 | 18'2歳新馬 |
| アルドール | 牝 | 2021 | [東]手塚貴久 | ロードカナロア | ヒルダズパッション | Canadian Frontier | キャロットファーム | ノーザンファーム | 6戦2勝 | 1,640万円 | 25'4歳以上1勝クラス |
| アパッシメント | 牡 | 2022 | [東]堀宣行 | ロードカナロア | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 6戦2勝 | 1,640万円 | 25'3歳1勝クラス |
| ロードラナキラ | 牡 | 2015 | [地]南弘樹 | ロードカナロア | エンジェリックレイ | ダイワメジャー | 小橋亮太 | ケイアイファーム | 28戦1勝 | 1,633万円 | 17'2歳未勝利 |
| トウカイラルゴ | 牡 | 2017 | [地]池田忠好 | ロードカナロア | トウカイファイン | フレンチデピュティ | (有)二風谷ファーム | 碧雲牧場 | 55戦17勝 | 1,603万円 | 龍河洞特別 |
| ゴッドクインビー | 牝 | 2019 | [西]角田晃一 | ロードカナロア | パローマ | ディープインパクト | 中西憲治 | 二風谷ファーム | 11戦2勝 | 1,590万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
| ウォーターハウス | セ | 2020 | [西]井上智史 | ロードカナロア | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | シルクレーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 17戦2勝 | 1,590万円 | 23'3歳未勝利 |
| フロスティクォーツ | 牡 | 2018 | [東]加藤和宏 | ロードカナロア | カレンシェリーメイ | ディープインパクト | ライオンレースホース | 高昭牧場 | 35戦1勝 | 1,585万円 | 21'3歳未勝利 |
| エトワールブリエ | 牝 | 2015 | [東]田中博康 | ロードカナロア | スターコレクション | アグネスタキオン | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 10戦2勝 | 1,580万円 | 18'3歳以上500万下 |
| ヴィネット | 牝 | 2017 | [西]音無秀孝 | ロードカナロア | シャルマンスタイル | タイキシャトル | 水上ふじ子 | 笠松牧場 | 12戦2勝 | 1,570万円 | 21'4歳以上1勝クラス |
| グリエルマ | 牝 | 2015 | [西]矢作芳人 | ロードカナロア | アズマサンダース | サンデーサイレンス | 小川眞査雄 | 日高大洋牧場 | 13戦1勝 | 1,558万円 | 17'2歳未勝利 |
| ナンヨークリスタル | セ | 2020 | [西]松永幹夫 | ロードカナロア | ナンヨーカノン | フジキセキ | 中村徳也 | ノーザンファーム | 23戦3勝 | 1,557万円 | 尾張名古屋杯 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。