牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
1,529 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルージュアドラブル | 牝 | 2018 | [東]国枝栄 | ロードカナロア | ココロノアイ | ステイゴールド | 東京ホースレーシング | 酒井牧場 | 9戦1勝 | 880万円 | 20'2歳新馬 |
ステラスプレンダー | 牝 | 2021 | [西]石坂公一 | ロードカナロア | スクールミストレス | Equal Stripes | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 7戦1勝 | 880万円 | 23'2歳新馬 |
ラコンタール | 牡 | 2019 | [東]国枝栄 | ロードカナロア | リュラ | ステイゴールド | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 10戦1勝 | 878万円 | 21'2歳新馬 |
モアリジット | 牡 | 2021 | [西]西村真幸 | ロードカナロア | インフレキシビリティ | Scat Daddy | 社台レースホース | 社台コーポレーション白老ファーム | 13戦1勝 | 877万円 | 23'2歳未勝利 |
ネオカナロア | 牡 | 2016 | [地]高岩孝敏 | ロードカナロア | シルバーキセキ | フジキセキ | 北原大史 | 岩見牧場 | 41戦5勝 | 871万円 | 3歳 105万 |
マテラハチイチ | 牡 | 2019 | [地]栗田泰昌 | ロードカナロア | アグネスフィーバー | Vindication | 酒井孝敏 | 高松牧場 | 44戦3勝 | 868万円 | C2八 九 |
ロードオブシャドウ | 牡 | 2019 | [地]坂口義幸 | ロードカナロア | パールシャドウ | クロフネ | 服部康夫 | 社台ファーム | 33戦3勝 | 863万円 | イエロー・パロット賞 |
サマーアイランド | 牡 | 2016 | [地]田中正人 | ロードカナロア | ジュリエットソング | ディープインパクト | 酒井美津子 | 酒井牧場 | 20戦8勝 | 858万円 | 3歳 200万 |
ダブルダブル | 牡 | 2019 | [地]戸部尚実 | ロードカナロア | メイラヴィーン | ファルブラヴ | Iレーシング(株) | 千明牧場 | 36戦3勝 | 853万円 | B2五組 |
ミユキダイアモンド | 牝 | 2016 | [地]堂山芳則 | ロードカナロア | プロラタ | エンパイアメーカー | 長井純一 | 木村秀則 | 28戦2勝 | 851万円 | 19'3歳未勝利 |
ストレイトアスク | 牝 | 2021 | [西]藤原英昭 | ロードカナロア | ストレイトガール | フジキセキ | 廣崎利洋HD | ASKSTUD | 8戦1勝 | 850万円 | 24'3歳未勝利 |
イルミナル | 牝 | 2017 | [東]奥村武 | ロードカナロア | クルミナル | ディープインパクト | キャロットファーム | ノーザンファーム | 7戦0勝 | 846万円 | |
マッチャパフェ | 牝 | 2017 | [地]松平幸秀 | ロードカナロア | アーティストチョイス | Giant's Causeway | 組)リノレーシング | ヒダカファーム | 28戦1勝 | 841万円 | 20'3歳未勝利 |
トシッキー | 牡 | 2022 | [西]清水久詞 | ロードカナロア | アグネスナチュラル | サクラバクシンオー | 福盛訓之 | 高昭牧場 | 2戦1勝 | 840万円 | 24'2歳未勝利 |
アパッシメント | 牡 | 2022 | [東]堀宣行 | ロードカナロア | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 2戦1勝 | 840万円 | 24'2歳未勝利 |
ジョイフルニュース | 牝 | 2022 | [東]大竹正博 | ロードカナロア | ジョイニキータ | Fortify | 社台レースホース | 社台ファーム | 2戦1勝 | 840万円 | 24'2歳未勝利 |
キョウジ | 牡 | 2018 | [東]矢野英一 | ロードカナロア | ムーンライトダンス | Sinndar | Gリビエール・レーシング | ノーザンファーム | 25戦3勝 | 837万円 | C2二 |
シブースト | 牝 | 2020 | [西]高野友和 | ロードカナロア | パステラリア | エンパイアメーカー | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 9戦1勝 | 835万円 | 23'3歳未勝利 |
イストロス | セ | 2020 | [地]今津博之 | ロードカナロア | ドナブリーニ | Bertolini | 桑田照夫 | ノーザンファーム | 21戦8勝 | 822万円 | B4組 |
レッドレクス | 牡 | 2021 | [地]盛本信春 | ロードカナロア | レッドオルガ | ディープインパクト | (株)東京ホースレー | ノーザンファーム | 11戦1勝 | 808万円 | C2 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。