牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
1,529 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グルーヴィット | 牡 | 2016 | [西]松永幹夫 | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク | キャロットファーム | ノーザンファーム | 25戦4勝 | 12,919万円 | 19'トヨタ賞中京記念(G3) |
アドマイヤハダル | 牡 | 2018 | [西]大久保龍志 | ロードカナロア | スウェアトウショウ | ディープインパクト | 近藤旬子 | ノーザンファーム | 16戦3勝 | 12,882万円 | 21'若葉S(L) |
ドナウデルタ | 牝 | 2016 | [西]高野友和 | ロードカナロア | ドナウブルー | ディープインパクト | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 18戦6勝 | 12,738万円 | 20'ポートアイランドS(L) |
メイショウウズマサ | 牡 | 2016 | [地]中西達也 | ロードカナロア | ホーマンフリップ | フジキセキ | 松本好雄 | 三嶋牧場 | 42戦14勝 | 12,720万円 | 22'バレンタインS(OP) |
イベリス | 牝 | 2016 | [西]角田晃一 | ロードカナロア | セレブラール | ボストンハーバー | 前田幸治 | 土居牧場 | 22戦4勝 | 12,430万円 | 19'アーリントンC(G3) |
ルプリュフォール | セ | 2016 | [西]松永幹夫 | ロードカナロア | マイノチカラ | サンデーサイレンス | 名古屋友豊 | 社台ファーム | 32戦5勝 | 12,364万円 | 22'朱鷺S(L) |
キミワクイーン | 牝 | 2019 | [東]奥村武 | ロードカナロア | チェリーペトルズ | ダイワメジャー | 浦邊輝實 | 追分ファーム | 21戦5勝 | 12,212万円 | 23'函館スプリントS(G3) |
ミッキーワイルド | 牡 | 2015 | [地]福田真広 | ロードカナロア | ワイルドラズベリー | ファルブラヴ | 酒井孝敏 | ノーザンファーム | 33戦7勝 | 12,202万円 | 19'霜月S(OP) |
ウンブライル | 牝 | 2020 | [東]木村哲也 | ロードカナロア | ラルケット | ファルブラヴ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 12戦2勝 | 12,078万円 | 22'もみじS(OP) |
コスタノヴァ | 牡 | 2020 | [東]木村哲也 | ロードカナロア | カラフルブラッサム | ハーツクライ | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 9戦6勝 | 11,732万円 | 25'根岸S(G3) |
カレンモエ | 牝 | 2016 | [西]安田隆行 | ロードカナロア | カレンチャン | クロフネ | 鈴木隆司 | 社台ファーム | 13戦4勝 | 11,614万円 | 20'長篠S(3勝クラス) |
アールスター | 牡 | 2015 | [地]森下淳平 | ロードカナロア | ウェーブクイーン | サッカーボーイ | (株)ヘルシーウッド | 若林牧場 | 31戦4勝 | 11,304万円 | 20'小倉記念(G3) |
タガノエスコート | 牡 | 2019 | [西]小林真也 | ロードカナロア | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 25戦4勝 | 11,015万円 | 25'白嶺S(3勝クラス) |
ボンボヤージ | 牝 | 2017 | [西]梅田智之 | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト | 廣崎利洋 | ASKSTUD | 29戦5勝 | 10,987万円 | 22'北九州記念(G3) |
メイショウゲンセン | 牝 | 2017 | [西]武幸四郎 | ロードカナロア | メイショウデイム | マンハッタンカフェ | 松本好雄 | 太陽牧場 | 19戦5勝 | 10,909万円 | 23'夕刊フジ杯オパールS(L) |
ジョーカナチャン | 牝 | 2015 | [西]松下武士 | ロードカナロア | ラッキーダイス | ネオユニヴァース | 上田江吏子 | 三村卓也 | 15戦5勝 | 10,748万円 | 20'アイビスサマーダッシュ(G3) |
レイハリア | 牝 | 2018 | [東]田島俊明 | ロードカナロア | ライトリーチューン | マンハッタンカフェ | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 谷岡牧場 | 18戦4勝 | 10,609万円 | 21'キーンランドC(G3) |
ロードフォンス | 牡 | 2020 | [西]安田翔伍 | ロードカナロア | オーシュペール | ダイワメジャー | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 13戦5勝 | 10,589万円 | 24'霜月S(OP) |
グランデマーレ | 牡 | 2017 | [地]高岩孝敏 | ロードカナロア | グランデアモーレ | ネオユニヴァース | 豊島愛子 | 社台コーポレーション白老ファーム | 24戦5勝 | 10,359万円 | 23'オーロC(L) |
ロードラズライト | セ | 2015 | [地]打越勇児 | ロードカナロア | レディルージュ | ブライアンズタイム | 中村智幸 | ケイアイファーム | 49戦6勝 | 10,326万円 | 20'初風S(3勝クラス) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。