牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,538 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サウンドジャッカル | 牡 | 2020 | [地]安部幸夫 | ロードカナロア | サウンドバリアー | アグネスデジタル | 篠原徹 | 社台ファーム | 18戦5勝 | 335万円 | C17組 |
ベッサラビア | セ | 2017 | [地]目迫大輔 | ロードカナロア | トーコーヴィオラ | ディープインパクト | 森田和豊 | 辻牧場 | 31戦5勝 | 334万円 | ショウガ特別 |
ヒーリングアート | 牝 | 2020 | [地]井樋一也 | ロードカナロア | サンテミリオン | ゼンノロブロイ | 谷口祐人 | 社台ファーム | 30戦2勝 | 330万円 | SAKURA7ハロンC3一 |
ロードパレス | 牡 | 2020 | [地]小林俊彦 | ロードカナロア | グラナダ | Galileo | 小橋亮太 | ケイアイファーム | 51戦2勝 | 327万円 | C2二組 |
フルリール | 牝 | 2021 | [地]高馬元紘 | ロードカナロア | エリティエール | ディープインパクト | 辻川弘 | ノーザンファーム | 14戦0勝 | 323万円 | |
トリフィス | 牝 | 2020 | [西]矢作芳人 | ロードカナロア | キョウエイカルラ | アフリート | 広尾レース | モリナガファーム | 1戦0勝 | 320万円 | |
プロデューサー | セ | 2018 | [地]佐々木由則 | ロードカナロア | ルリビタキ | デュランダル | 大黒富美子 | 三嶋牧場 | 47戦3勝 | 318万円 | 3歳七 選抜馬イ |
ローレルジェイド | 牡 | 2016 | [地]大塚信次 | ロードカナロア | ネネグース | クロフネ | (株)さくらコーポレ | 新冠橋本牧場 | 43戦3勝 | 318万円 | C3一 |
レーヴディノエル | 牝 | 2019 | [東]栗田徹 | ロードカナロア | レーヴディソール | アグネスタキオン | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 5戦0勝 | 318万円 | |
ファルコンレイナ | 牝 | 2015 | [東]伊藤伸一 | ロードカナロア | ドリームデュネット | ディープインパクト | ライオンレースホース | 浦河日成牧場 | 19戦3勝 | 316万円 | サラ系C8組 |
バチェロレッテ | 牝 | 2016 | [東]古賀慎明 | ロードカナロア | パーフェクトジョイ | ステイゴールド | 吉田和美 | ノーザンファーム | 3戦0勝 | 310万円 | |
アンテロープ | 牝 | 2019 | [地]松浦聡志 | ロードカナロア | マーブルカテドラル | ダイワメジャー | 村野康司 | 社台ファーム | 11戦0勝 | 310万円 | |
パーフェクトウェイ | 牡 | 2015 | [地]工藤真司 | ロードカナロア | パーフェクトダンス | サンデーサイレンス | (株)ボンズ | タイヘイ牧場 | 28戦6勝 | 309万円 | C3ー3 |
キングオリヴァー | 牡 | 2021 | [地]福田真広 | ロードカナロア | リアオリヴィア | ディープインパクト | 伊藤稔 | ノーザンファーム | 13戦6勝 | 305万円 | 麗春賞 |
スクランブル | 牡 | 2018 | [地]月岡健二 | ロードカナロア | パールオブアフリカ | Jeremy | 佐々木雄二 | 三嶋牧場 | 17戦2勝 | 304万円 | 3歳 117. |
ハヤブサオヒメサマ | 牝 | 2022 | [西]渡辺薫彦 | ロードカナロア | フェアリーダンス | アグネスタキオン | 武田修 | レイクヴィラファーム | 5戦0勝 | 304万円 | |
コンタンゴ | 牡 | 2022 | [西]藤原英昭 | ロードカナロア | ディメンシオン | ディープインパクト | 広尾レース | 木村秀則 | 4戦0勝 | 304万円 | |
ヒミングレーヴァ | 牝 | 2015 | [地]新井隆太 | ロードカナロア | オーシャンビーナス | リンカーン | フロンティア | ノーザンファーム | 49戦5勝 | 302万円 | C3二 |
トシギャングスター | 牡 | 2019 | [地]井樋一也 | ロードカナロア | オールプリュネル | ステイゴールド | 宮崎豊治 | 前川勝春 | 17戦2勝 | 297万円 | C21組 |
ダイメイティアラ | 牝 | 2017 | [地]大垣敏夫 | ロードカナロア | レイナソフィア | スペシャルウィーク | 宮本孝一 | ノーザンファーム | 32戦4勝 | 296万円 | C2ー8組 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。