牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
1,529 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランテスト | 牝 | 2020 | [西]今野貞一 | ロードカナロア | オーヴィレール | シンボリクリスエス | 下河辺隆行 | 下河辺牧場 | 15戦4勝 | 10,300万円 | 24'JRAウルトラプレミアムライスシャワーC(3勝クラス) |
ロッシュローブ | 牡 | 2017 | [西]田中克典 | ロードカナロア | サンコロネット | スペシャルウィーク | 水上行雄 | 笠松牧場 | 31戦6勝 | 10,260万円 | 23'門司S(OP) |
サイクロトロン | 牡 | 2017 | [西]音無秀孝 | ロードカナロア | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー | 金子真人ホールディングス | ノーザンファーム | 30戦4勝 | 10,155万円 | 21'橿原S(3勝クラス) |
アスタールビー | 牝 | 2016 | [西]南井克巳 | ロードカナロア | キリエ | ブライアンズタイム | 加藤久枝 | 平野牧場 | 26戦4勝 | 10,033万円 | 20'しらかばS(3勝クラス) |
ロードエクレール | 牡 | 2018 | [東]斎藤誠 | ロードカナロア | タッチアス | Mineshaft | ロードホースクラブ | 大柳ファーム | 28戦4勝 | 10,006万円 | 22'白嶺S(3勝クラス) |
ルコルセール | 牡 | 2018 | [地]内田勝義 | ロードカナロア | ラバヤデール | サンデーサイレンス | G1レーシング | 追分ファーム | 22戦5勝 | 9,900万円 | 23'名古屋城S(OP) |
サブライムアンセム | 牝 | 2019 | [西]藤原英昭 | ロードカナロア | パストフォリア | シンボリクリスエス | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 23戦2勝 | 9,821万円 | 22'フィリーズレビュー(G2) |
ケイアイサクソニー | 牡 | 2016 | [地]村上頼章 | ロードカナロア | ケイアイウィルゴー | タイキシャトル | 酒井孝敏 | 佐竹学 | 56戦5勝 | 9,704万円 | 22'OROターフスプリント(G) |
ボンディマンシュ | セ | 2016 | [地]藤田輝信 | ロードカナロア | ビアンカシェボン | フジキセキ | シルクレーシング | ノーザンファーム | 30戦8勝 | 9,684万円 | 24'神田川オープン(OP) |
ジネストラ | 牝 | 2018 | [東]鹿戸雄一 | ロードカナロア | ハッピーパス | サンデーサイレンス | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 18戦4勝 | 9,508万円 | 23'幕張S(3勝クラス) |
ヴェルトハイム | 牝 | 2018 | [西]友道康夫 | ロードカナロア | ワイルドココ | Shirocco | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 21戦4勝 | 9,471万円 | 24'雲雀S(3勝クラス) |
エターナルタイム | 牝 | 2019 | [東]中川公成 | ロードカナロア | マジックタイム | ハーツクライ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 11戦5勝 | 9,222万円 | 24'みちのくS(OP) |
ディオスバリエンテ | セ | 2018 | [東]堀宣行 | ロードカナロア | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | キャロットファーム | ノーザンファーム | 21戦4勝 | 9,077万円 | 24'常総S(3勝クラス) |
ロフティフレーズ | 牝 | 2015 | [地]田中正二 | ロードカナロア | モンクール | ディープインパクト | 水上ふじ子 | 笠松牧場 | 51戦5勝 | 8,956万円 | 20'市川S(3勝クラス) |
キープカルム | 牡 | 2021 | [西]中竹和也 | ロードカナロア | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | 前田晋二 | 社台ファーム | 12戦4勝 | 8,926万円 | 24'JRAウルトラプレミアムキセキC(3勝クラス) |
オメガラヴィサン | セ | 2015 | [西]安田翔伍 | ロードカナロア | オメガグレイス | サンデーサイレンス | 原禮子 | 社台ファーム | 29戦3勝 | 8,713万円 | 19'木津川特別(1000万下) |
デコラシオン | 牡 | 2019 | [東]高木登 | ロードカナロア | ダリシア | Acatenango | 社台レースホース | 社台ファーム | 25戦3勝 | 8,546万円 | 23'富里特別(2勝クラス) |
ヴェイルネビュラ | セ | 2018 | [東]大竹正博 | ロードカナロア | リングネブラ | ハーツクライ | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 22戦4勝 | 8,513万円 | 21'ジュニアC(L) |
サンキューユウガ | 牡 | 2016 | [西]西村真幸 | ロードカナロア | マイネアンティーク | サクラバクシンオー | 田畑利彦 | 今牧場 | 19戦3勝 | 8,330万円 | 21'4歳以上2勝クラス |
ペプチドバンブー | 牡 | 2015 | [西]武英智 | ロードカナロア | シャペロンルージュ | サクラバクシンオー | 沼川一彦 | 杵臼牧場 | 26戦5勝 | 8,269万円 | 21'名鉄杯(OP) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。