牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
1,529 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーメティキスト | 牡 | 2016 | [東]岩戸孝樹 | ロードカナロア | ミスティックリップス | ジェネラス | キャロットファーム | ノーザンファーム | 26戦4勝 | 8,095万円 | 21'湘南S(3勝クラス) |
キングエルメス | 牡 | 2019 | [西]矢作芳人 | ロードカナロア | ステラリード | スペシャルウィーク | 広尾レース | 木村秀則 | 12戦3勝 | 8,039万円 | 21'京王杯2歳S(G2) |
エイカイマッケンロ | 牡 | 2019 | [西]藤原英昭 | ロードカナロア | ダイワミランダ | ハービンジャー | 二木英実 | 社台ファーム | 23戦3勝 | 8,030万円 | 24'恋路ケ浜特別(2勝クラス) |
サトノファビュラス | 牝 | 2017 | [東]宗像義忠 | ロードカナロア | サトノエカテリーナ | ディープインパクト | 里見治 | 下河辺牧場 | 29戦4勝 | 7,996万円 | 22'TUF杯(3勝クラス) |
デビットバローズ | セ | 2019 | [西]上村洋行 | ロードカナロア | フレンチビキニ | サンデーサイレンス | 猪熊広次 | 社台ファーム | 13戦4勝 | 7,939万円 | 24'寿S(3勝クラス) |
サトノシャローム | 牡 | 2017 | [西]池江泰寿 | ロードカナロア | シャムロッカー | O'Reilly | 里見治 | ノーザンファーム | 28戦2勝 | 7,885万円 | 20'3歳以上1勝クラス |
ソウテン | 牡 | 2019 | [西]斉藤崇史 | ロードカナロア | ミスドバウィ | Dubawi | 林正道 | ノーザンファーム | 23戦4勝 | 7,878万円 | 24'淀屋橋S(3勝クラス) |
スギノヴォルケーノ | 牡 | 2016 | [地]伊藤勝好 | ロードカナロア | バクシンカーリー | サクラバクシンオー | 葛西豊次 | 明治牧場 | 77戦5勝 | 7,844万円 | 22'ハーベストC(OP) |
ナナオ | 牝 | 2021 | [西]小栗実 | ロードカナロア | バイザディンプル | オルフェーヴル | 増田和啓 | 二風谷ファーム | 11戦3勝 | 7,810万円 | 24'マーガレットS(L) |
リッケンバッカー | 牡 | 2018 | [西]西村真幸 | ロードカナロア | シティウェルズ | City Zip | 安原浩司 | 岡田牧場 | 30戦1勝 | 7,740万円 | 21'3歳未勝利 |
エルカスティージョ | 牝 | 2018 | [西]斉藤崇史 | ロードカナロア | エルミラドール | ジャングルポケット | キャロットファーム | ノーザンファーム | 12戦4勝 | 7,693万円 | 22'戎橋S(3勝クラス) |
ヴァルディゼール | 牡 | 2016 | [西]渡辺薫彦 | ロードカナロア | ファーゴ | ハーツクライ | G1レーシング | ノーザンファーム | 9戦3勝 | 7,662万円 | 19'シンザン記念(G3) |
ダノングリスター | セ | 2016 | [地]別府真司 | ロードカナロア | ファイブスター | クロフネ | 組)志士十二組合 | 社台ファーム | 52戦7勝 | 7,620万円 | 22'夏至S(3勝クラス) |
ビオグラフィー | 牝 | 2017 | [西]藤岡健一 | ロードカナロア | チアズメッセージ | サンデーサイレンス | シルクレーシング | ノーザンファーム | 19戦5勝 | 7,579万円 | 22'北九州短距離S(OP) |
ブランノワール | 牝 | 2016 | [西]須貝尚介 | ロードカナロア | プチノワール | シングスピール | シルクレーシング | ノーザンファーム | 23戦4勝 | 7,573万円 | 20'うずしおS(3勝クラス) |
ロードフォアエース | 牡 | 2021 | [西]友道康夫 | ロードカナロア | イトワズマジック | War Front | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 10戦4勝 | 7,526万円 | 24'カウントダウンS(3勝クラス) |
エンペザー | 牡 | 2019 | [西]田中克典 | ロードカナロア | ロージーローズ | シンボリクリスエス | リーヴァ | 上村清志 | 20戦4勝 | 7,432万円 | 23'センテニアル・パークS(3勝クラス) |
スズカカナロア | 牡 | 2016 | [西]橋田満 | ロードカナロア | エカルラート | ハーツクライ | 永井啓弍 | ノーザンファーム | 41戦3勝 | 7,410万円 | 22'4歳以上2勝クラス |
イルクオーレ | セ | 2018 | [東]高橋文雅 | ロードカナロア | アルーリングハート | ダイワメジャー | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 杵臼牧場 | 27戦3勝 | 7,211万円 | 22'4歳以上2勝クラス |
ダノンタッチダウン | セ | 2020 | [東]堀宣行 | ロードカナロア | エピックラヴ | Dansili | ダノックス | ノーザンファーム | 9戦1勝 | 7,045万円 | 22'2歳新馬 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。