牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,541 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルカスティージョ | 牝 | 2018 | [西]斉藤崇史 | ロードカナロア | エルミラドール | ジャングルポケット | キャロットファーム | ノーザンファーム | 12戦4勝 | 7,693万円 | 22'戎橋S(3勝クラス) |
| ヴァルディゼール | 牡 | 2016 | [西]渡辺薫彦 | ロードカナロア | ファーゴ | ハーツクライ | G1レーシング | ノーザンファーム | 9戦3勝 | 7,662万円 | 19'シンザン記念(G3) |
| ビオグラフィー | 牝 | 2017 | [西]藤岡健一 | ロードカナロア | チアズメッセージ | サンデーサイレンス | シルクレーシング | ノーザンファーム | 19戦5勝 | 7,579万円 | 22'北九州短距離S(OP) |
| ブランノワール | 牝 | 2016 | [西]須貝尚介 | ロードカナロア | プチノワール | シングスピール | シルクレーシング | ノーザンファーム | 23戦4勝 | 7,573万円 | 20'うずしおS(3勝クラス) |
| エンペザー | 牡 | 2019 | [西]田中克典 | ロードカナロア | ロージーローズ | シンボリクリスエス | リーヴァ | 上村清志 | 20戦4勝 | 7,432万円 | 23'センテニアル・パークS(3勝クラス) |
| スズカカナロア | 牡 | 2016 | [西]橋田満 | ロードカナロア | エカルラート | ハーツクライ | 永井啓弍 | ノーザンファーム | 41戦3勝 | 7,410万円 | 22'4歳以上2勝クラス |
| イルクオーレ | セ | 2018 | [地]田中守 | ロードカナロア | アルーリングハート | ダイワメジャー | 稲場澄 | 杵臼牧場 | 31戦3勝 | 7,235万円 | 22'4歳以上2勝クラス |
| レベレンシア | 牡 | 2019 | [西]安田翔伍 | ロードカナロア | ブルーモーメント | ダンスインザダーク | ノースヒルズ | ノースヒルズ | 19戦4勝 | 7,078万円 | 25'駿風S(3勝クラス) |
| ダノンタッチダウン | セ | 2020 | [東]堀宣行 | ロードカナロア | エピックラヴ | Dansili | ダノックス | ノーザンファーム | 11戦1勝 | 7,045万円 | 22'2歳新馬 |
| スピードオブライト | 牝 | 2020 | [東]相沢郁 | ロードカナロア | サイレントソニック | ディープインパクト | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 桜井牧場 | 18戦3勝 | 7,042万円 | 23'キャンドルライト賞(2勝クラス) |
| ソルドラード | セ | 2016 | [東]蛯名正義 | ロードカナロア | ラドラーダ | シンボリクリスエス | キャロットファーム | ノーザンファーム | 29戦3勝 | 6,860万円 | 20'青梅特別(2勝クラス) |
| ワールズエンド | 牡 | 2021 | [西]池添学 | ロードカナロア | リラヴァティ | ゼンノロブロイ | キャロットファーム | ノーザンファーム | 8戦4勝 | 6,833万円 | 25'新潟日報賞(3勝クラス) |
| リュミエールノワル | セ | 2019 | [東]上原佑紀 | ロードカナロア | ビキニスタイル | ディープインパクト | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 20戦4勝 | 6,700万円 | 24'湘南S(3勝クラス) |
| フォーテ | 牡 | 2017 | [地]川島正一 | ロードカナロア | エノラ | Noverre | 寺田寿男 | ノーザンファーム | 24戦5勝 | 6,606万円 | 20'播州S(3勝クラス) |
| キャプテンドレイク | 牡 | 2017 | [地]内野健二 | ロードカナロア | ハシッテホシーノ | アグネスタキオン | 山邉浩 | 社台ファーム | 36戦6勝 | 6,604万円 | 22'淀屋橋S(3勝クラス) |
| ヴァンドーム | 牡 | 2021 | [西]安田翔伍 | ロードカナロア | ルアンジュ | マンハッタンカフェ | 中村祐子 | ケイアイファーム | 14戦3勝 | 6,602万円 | 25'大島特別(2勝クラス) |
| メモリーコロネット | 牝 | 2015 | [西]大久保龍志 | ロードカナロア | メモリーパフィア | ノボジャック | シンザンクラブ | 下河辺牧場 | 20戦3勝 | 6,567万円 | 19'瀬戸内海特別(2勝クラス) |
| エイシンデネブ | 牝 | 2015 | [西]坂口智康 | ロードカナロア | スワン | High Chaparral | 栄進堂 | 北星村田牧場 | 16戦4勝 | 6,517万円 | 19'佐世保S(3勝クラス) |
| レッドサイオン | セ | 2016 | [東]蛯名正義 | ロードカナロア | レッドベルフィーユ | アグネスタキオン | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 26戦4勝 | 6,488万円 | 20'春興S(3勝クラス) |
| レガーロデルシエロ | 牡 | 2021 | [東]栗田徹 | ロードカナロア | デアレガーロ | マンハッタンカフェ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 12戦4勝 | 6,460万円 | 25'美浦S(3勝クラス) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。