牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,541 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドランサー | 牡 | 2015 | [東]稲垣幸雄 | ロードカナロア | ブランシェール | ディープインパクト | 東京ホースレーシング | 坂東牧場 | 30戦3勝 | 5,485万円 | 22'4歳以上2勝クラス |
| アカネサス | 牝 | 2016 | [西]浅見秀一 | ロードカナロア | クィーンズバーン | スペシャルウィーク | 林正道 | ノーザンファーム | 18戦3勝 | 5,484万円 | 19'1999メモリアルエルコンドルパサーC(2勝クラス) |
| ポルカリズム | 牝 | 2020 | [西]中内田充正 | ロードカナロア | フロアクラフト | フジキセキ | キャロットファーム | ノーザンファーム | 15戦3勝 | 5,460万円 | 24'御宿特別(2勝クラス) |
| ヴィクトゥーラ | 牡 | 2018 | [地]田島寿一 | ロードカナロア | グローリアスローズ | ロックオブジブラルタル | 鈴木昌樹 | 辻牧場 | 31戦6勝 | 5,446万円 | 22'3歳以上1勝クラス |
| スティクス | 牝 | 2018 | [西]武幸四郎 | ロードカナロア | ペンテシレイア | ネオユニヴァース | シルクレーシング | ノーザンファーム | 21戦4勝 | 5,423万円 | 21'知立S(3勝クラス) |
| ハワイアンティアレ | 牝 | 2021 | [西]松永幹夫 | ロードカナロア | モアニケアラ | マンハッタンカフェ | 名古屋友豊 | 社台ファーム | 13戦3勝 | 5,392万円 | 25'舞子特別(2勝クラス) |
| ホウオウプレミア | 牡 | 2019 | [東]奥村武 | ロードカナロア | アドマイヤテンバ | クロフネ | 小笹芳央 | ノーザンファーム | 24戦2勝 | 5,385万円 | 23'4歳以上1勝クラス |
| リリーバレロ | 牝 | 2015 | [東]堀宣行 | ロードカナロア | ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | キャロットファーム | ノーザンファーム | 11戦4勝 | 5,379万円 | 21'トリトンS(3勝クラス) |
| レッドラマンシュ | セ | 2019 | [西]庄野靖志 | ロードカナロア | レッドシェリール | ゼンノロブロイ | 東京ホースレーシング | 富田牧場 | 25戦3勝 | 5,373万円 | 23'日吉特別(2勝クラス) |
| レッドエヴァンス | セ | 2021 | [西]東田明士 | ロードカナロア | レッドアヴァンセ | ディープインパクト | 東京ホースレーシング | ノーザンファーム | 20戦3勝 | 5,318万円 | 25'袖ケ浦特別(2勝クラス) |
| クルークヴァール | 牡 | 2015 | [西]中村直也 | ロードカナロア | クィーンズバーン | スペシャルウィーク | 林正道 | ノーザンファーム | 38戦3勝 | 5,276万円 | 21'飛翼特別(2勝クラス) |
| バーナードループ | 牡 | 2017 | [地]雑賀正光 | ロードカナロア | ステラマリス | サンデーサイレンス | 庄司修二 | 社台ファーム | 41戦7勝 | 5,269万円 | 兵庫CS |
| バトーデュシエル | 牝 | 2017 | [西]安田翔伍 | ロードカナロア | エルダンジュ | サンデーサイレンス | 山口功一郎 | ノーザンファーム | 21戦3勝 | 5,263万円 | 22'函館道新スポーツ杯(2勝クラス) |
| ダテボレアス | 牡 | 2019 | [西]西園正都 | ロードカナロア | ハンナリト | ネオユニヴァース | 渡邉直樹 | 川越ファーム | 26戦3勝 | 5,256万円 | 24'4歳以上2勝クラス |
| フォドラ | 牝 | 2018 | [西]牧浦充徳 | ロードカナロア | セイングレンド | バブルガムフェロー | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 18戦3勝 | 5,207万円 | 21'3歳以上2勝クラス |
| モズレジーナ | 牝 | 2016 | [西]矢作芳人 | ロードカナロア | グランプリエンゼル | アグネスデジタル | キャピタル・システム | 上村清志 | 29戦3勝 | 5,144万円 | 21'響灘特別(2勝クラス) |
| ライラスター | セ | 2019 | [東]田中剛 | ロードカナロア | ハープスター | ディープインパクト | キャロットファーム | ノーザンファーム | 22戦3勝 | 5,092万円 | 25'胎内川特別(2勝クラス) |
| ロードシャムロック | 牡 | 2017 | [西]中内田充正 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | ハードスパン | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 17戦4勝 | 5,091万円 | 21'4歳以上2勝クラス |
| ウインネプチューン | 牡 | 2015 | [地]平和人 | ロードカナロア | エルノヴァ | サンデーサイレンス | 酒井孝敏 | コスモヴューファーム | 42戦3勝 | 5,012万円 | 20'麒麟山特別(2勝クラス) |
| ロードフロンティア | 牡 | 2021 | [西]松下武士 | ロードカナロア | フラーティングアウェイ | Distorted Humor | ロードホースクラブ | ケイアイファーム | 12戦4勝 | 5,010万円 | 25'初春S(3勝クラス) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。