牡黒鹿毛1989年3月31日生 父Seattle Slew
282 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンボリインディ | 牡 | 1996 | [東]藤沢和雄 | A.P. Indy | ゲーリックチューン | Danzig | シンボリ牧場 | Symboli Stud | 15戦5勝 | 21,443万円 | 99'NHKマイルC(G1) |
アラタマインディ | 牡 | 1997 | [西]新川恵 | A.P. Indy | アセルティンズエンジェルス | Fappiano | 荒木みち | 槇本牧場 | 39戦5勝 | 13,578万円 | 02'小倉記念(G3) |
トゥルーサーパス | 牡 | 1999 | [西]安藤正敏 | A.P. Indy | Dancing Mirage | Alleged | 前田幸治 | William S. Kilroy | 14戦5勝 | 9,801万円 | 03'天の川S(1600万下) |
サヤカ | 牝 | 1996 | [東]鈴木康弘 | A.P. Indy | Spectacular Sue | Spectacular Bid | イヨ商事 | Tomonori Tsurumaki | 12戦4勝 | 9,607万円 | 99'フラワーC(G3) |
ビッグインディ | 牡 | 1999 | [西]白井寿昭 | A.P. Indy | Prospective | Mr. Prospector | ビッグ | G. Watts Humphrey Jr. & Louise I. Humphrey | 71戦20勝 | 9,298万円 | 04'3歳以上1000万下 |
ヒシナイル | 牝 | 1994 | [東]中野隆良 | A.P. Indy | Katies | ノノアルコ | 阿部雅一郎 | Masaichiro Abe | 29戦2勝 | 9,089万円 | 96'フェアリーS(G3) |
アーティストターフ | 牝 | 1994 | [西]山内研二 | A.P. Indy | Folk Art | Nijinsky | ターフ・スポート | W. S. Farish John B. Carter Jr. & E. J. Hudson | 28戦5勝 | 9,003万円 | 98'オクトーバーS(1600万下) |
ヒシサタデー | セ | 1994 | [東]国枝栄 | A.P. Indy | Sacahuista | Raja Baba | 阿部雅一郎 | Peter M. Brant | 31戦5勝 | 8,925万円 | 02'青梅特別(1000万下) |
パームシャドウ | セ | 1994 | [東]大江原哲 | A.P. Indy | リュドゥパーム | Icecapade | 社台レースホース | Peter M. Brant | 28戦3勝 | 5,920万円 | 97'マーガレットS(OP) |
インディアナカーヴ | 牝 | 1996 | [西]瀬戸口勉 | A.P. Indy | Antique Auction | Geiger Counter | サンデーレーシング | Fontainebleau Farm Inc. | 13戦5勝 | 5,630万円 | 01'蓬莱峡特別(1000万下) |
エキゾーストノート | セ | 2002 | [西]牧浦充徳 | A.P. Indy | Extraterrestral | Storm Bird | キャロットファーム | WinStar Farm LLC | 24戦3勝 | 5,366万円 | 04'ホープフルS(OP) |
クリールタイラント | セ | 1994 | [東]稲葉隆一 | A.P. Indy | Pretty Special | Riverman | 山和企画 | John R. Gaines | 27戦2勝 | 3,342万円 | 98'佐倉特別(500万下) |
ロンリーブル | 牡 | 1996 | [東]清水利章 | A.P. Indy | ロンリーバード | Storm Bird | 臼田浩義 | 社台ファーム | 16戦2勝 | 3,020万円 | 00'4歳以上500万下 |
ロードメイプル | 牡 | 1995 | [東]藤沢和雄 | A.P. Indy | メイプルジンスキー | Nijinsky | ロードホースクラブ | Osamu Yasuda | 13戦3勝 | 2,961万円 | 98'3歳以上500万下 |
アロハスピリッツ | 牡 | 1999 | [東]加賀武見 | A.P. Indy | Musicale | The Minstrel | 喜田啓照 | Swettenham Stud | 35戦3勝 | 2,910万円 | 03'3歳以上500万下 |
ナイトオブザオペラ | 牝 | 2007 | [東]木村哲也 | A.P. Indy | Jena Jena | Dixieland Band | オリオンファーム | Ocala Horses LLC | 14戦3勝 | 2,847万円 | 11'3歳以上500万下 |
インディペンデンス | 牝 | 1995 | [東]前田禎 | A.P. Indy | インディアリングクオリティ | Danzig | ターフ・スポート | 丸幸小林牧場 | 27戦3勝 | 2,715万円 | 99'4歳以上500万下 |
クイックジャイヴ | 牝 | 2000 | [東]大久保洋吉 | A.P. Indy | Fabulously Fast | Deputy Minister | 吉田和子 | Caesar P. Kimmel Phillip J. Solondz & Heiligbrodt Racing Stables | 19戦2勝 | 2,575万円 | 04'4歳以上500万下 |
スターミー | 牝 | 1998 | [西]白井寿昭 | A.P. Indy | Caerlina | Caerleon | 吉田和美 | Robert N. Clay | 10戦2勝 | 2,463万円 | 01'3歳以上500万下 |
スパークキャンドル | 牡 | 2005 | [地]出川克己 | A.P. Indy | Serena's Song | Rahy | 吉田勝己 | Robert Lewis & Beverly Lewis | 28戦9勝 | 2,422万円 | 07'2歳未勝利 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。