牡鹿毛1984年3月10日生 父Mr. Prospector
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
259 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギシアラバストロ | 牡 | 2004 | [地]村上実 | Gone West | Jostle | ブロッコ | 山本茂 | Racehorse Management LLC | 44戦8勝 | 4,564万円 | 12'小鳥谷まつりレースオープン(OP) |
ノボサンシャイン | 牝 | 1998 | [地]栗原清 | Gone West | Hidden Dreams | ソヴィエトスター | 有池ばた | Rosemont Farm Inc. | 25戦4勝 | 4,344万円 | 01'ブラジルC(1600万下) |
ロイヤルウエスト | 牡 | 1998 | [西]昆貢 | Gone West | Danse Royale | Caerleon | 門野重雄 | Kilcarn Stud | 27戦4勝 | 4,266万円 | 03'4歳以上500万下 |
シークレットパール | 牝 | 1993 | [西]松田正弘 | Gone West | Luminaire | Al Hattab | 岡田義一 | Dr. W. O. Reed | 46戦2勝 | 3,922万円 | 98'4歳以上500万下 |
インコグニート | 牝 | 1999 | [西]長浜博之 | Gone West | デインスカヤ | デインヒル | 社台レースホース | 追分ファーム | 24戦3勝 | 3,729万円 | 02'3歳以上500万下 |
ダノンマイスター | 牡 | 2006 | [東]加藤征弘 | Gone West | マウンテンエンジェル | Mt. Livermore | ダノックス | 社台ファーム | 21戦3勝 | 3,521万円 | 11'4歳以上500万下 |
ベルソリブレ | 牝 | 1999 | [東]鈴木康弘 | Gone West | Take Liberties | ウォーニング | 水上行雄 | W. and R. Barnett Ltd | 30戦3勝 | 3,494万円 | 03'開成山特別(500万下) |
ゼンノケイマ | 牡 | 1996 | [西]藤沢則雄 | Gone West | Balistroika | Nijinsky | 大迫忍 | Brushwood Stable | 15戦3勝 | 3,380万円 | 00'3歳以上500万下 |
エイシンマリアンナ | 牝 | 1996 | [西]坂口正則 | Gone West | Dramatic Joy | Riverman | 平井豊光 | Richard L. Golden | 16戦3勝 | 3,085万円 | 98'シクラメンS(OP) |
アフィリエイト | 牡 | 2006 | [東]戸田博文 | Gone West | スカイアライアンス | Sky Classic | 青山洋一 | 追分ファーム | 22戦3勝 | 2,814万円 | 11'4歳以上500万下 |
ダイワダブリン | セ | 1997 | [東]二ノ宮敬宇 | Gone West | Minister Wife | Deputy Minister | 大和商事 | Fares Farm Inc. | 21戦3勝 | 2,810万円 | 01'3歳以上500万下 |
トーホウパール | 牝 | 1994 | [西]星川薫 | Gone West | Nervous Baba | Raja Baba | 東豊物産 | Gilman Investment Co. | 10戦3勝 | 2,768万円 | 98'3歳以上500万下 |
デスピュートロマン | 牝 | 2004 | [西]浅見秀一 | Gone West | Troubling | Storm Cat | 杉山美惠 | Racehorse Management LLC | 15戦3勝 | 2,680万円 | 08'4歳以上500万下 |
ベルベットローブ | 牝 | 2000 | [西]松田国英 | Gone West | Verbasle | Slewpy | 吉田和子 | Stud TNT & Robert N. Clay | 11戦3勝 | 2,662万円 | 04'3歳以上500万下 |
イルドゥボーテ | 牝 | 2000 | [西]池江泰郎 | Gone West | スルスドレッツァ | Akarad | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 28戦1勝 | 2,426万円 | 03'3歳未勝利 |
シンボリエクレール | 牡 | 2009 | [地]石井勝男 | Gone West | Mulrainy | Star de Naskra | 和田孝弘 | シンボリ牧場 | 32戦5勝 | 2,407万円 | 12'3歳未勝利 |
グローリーブラッド | 牝 | 2001 | [東]和田正道 | Gone West | Ski Dancer | Baldski | 前田幸治 | Summer Wind Farm | 17戦2勝 | 2,194万円 | 04'3歳500万下 |
フサイチレオン | 牡 | 2004 | [西]山内研二 | Gone West | シアトルサンセット | Belong to Me | 関口房朗 | ノーザンファーム | 8戦2勝 | 2,110万円 | 07'3歳以上500万下 |
ルビーマイディア | 牝 | 1994 | [西]松田国英 | Gone West | North Sider | Topsider | 金子真人 | Dr. W. O. Reed | 15戦2勝 | 1,860万円 | 97'3歳以上500万下 |
グレイトドリーマー | 牡 | 1990 | [東]小西登 | Gone West | Rose O'Riley | Nijinsky | ゴールドレーシング | Dr. & Mrs. R. S. West & Mr. & Mrs. M. Miller | 4戦2勝 | 1,720万円 | 93'3歳500万下 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。