牡鹿毛1995年3月27日生 父In Excess
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
69 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャーリーブレイヴ | セ | 2010 | [東]尾関知人 | Indian Charlie | Catchofthecentury | Carson City | 林正道 | Mike Abraham | 24戦6勝 | 9,272万円 | 16'アハルテケS(OP) |
インディーズゲーム | 牡 | 2008 | [東]宗像義忠 | Indian Charlie | Bellini Sunrise | Machiavellian | 薗部博之 | Edward A. Seltzer Trust | 39戦4勝 | 9,186万円 | 12'4歳以上1000万下 |
エイシンコーリンガ | 牡 | 2000 | [地]上杉昌宏 | Indian Charlie | Ruby Silver | Silver Hawk | 平井豊光 | John Penn & Frank Penn | 20戦3勝 | 4,446万円 | 04'3歳以上500万下 |
ピュアブラウン | 牝 | 2001 | [東]戸田博文 | Indian Charlie | On the Hook | Phone Trick | 大東牧場 | Taylor Made Farm Inc. Brian Kahn & W. Bryan Cross | 15戦2勝 | 4,305万円 | 03'ベゴニア賞(500万下) |
サムライタイガース | 牡 | 2004 | [西]角居勝彦 | Indian Charlie | Pear Shape | Red Ransom | 山本英俊 | Gaines-Gentry Thoroughbreds | 7戦2勝 | 3,697万円 | 08'三国特別(500万下) |
ワイルドイリーガル | 牡 | 2004 | [西]本田優 | Indian Charlie | First Prom | ブラックタイアフェアー | 深見敏男 | Ormonde Farm | 35戦3勝 | 3,184万円 | 08'4歳以上500万下 |
アグン | セ | 2009 | [地]渡辺和雄 | Indian Charlie | Mama Tia | Carson City | 林正道 | Whisper Hill Farm LLC | 13戦2勝 | 2,230万円 | 12'3歳以上500万下 |
ワールドアベニュー | 牡 | 2002 | [東]奥平真治 | Indian Charlie | Miriams Jewel | Cozzene | グリーンファーム | Dark Hollow Farm | 10戦2勝 | 1,800万円 | 04'百日草特別(500万下) |
シュガーパイン | 牡 | 2010 | [東]堀宣行 | Indian Charlie | オリジナルスピンII | Distorted Humor | 金子真人ホールディングス | 社台コーポレーション白老ファーム | 7戦1勝 | 945万円 | 13'3歳未勝利 |
ウインエアフォース | 牡 | 2012 | [地]飯田良弘 | Indian Charlie | Henderson Band | Chimes Band | 杉浦和也 | Brereton C. Jones | 21戦2勝 | 930万円 | JRA交流三室山特別 |
コーンドリー | 牝 | 2008 | [東]金成貴史 | Indian Charlie | ドリータルボ | Capote | 社台レースホース | 社台ファーム | 9戦1勝 | 920万円 | 10'2歳新馬 |
インデアンドーター | 牝 | 2004 | [地]佐々木由則 | Indian Charlie | Pleasant Sandy | シアトルダンサーII | 甲斐利元 | Scott Pierce & Greg and Alicia Earlywine | 14戦2勝 | 288万円 | 3歳ア イ |
ピューマティック | 牡 | 2008 | [東]栗田徹 | Indian Charlie | Uncommon Queen | Seattle Slew | 林正道 | Lazy Lane Farms Inc. | 6戦2勝 | 30万円 | 洞爺湖有珠山ジオパーク賞 |
ドラゴンアリー | 牝 | 2009 | [東]高柳瑞樹 | Indian Charlie | アリゲーターアリー | Gone West | 窪田康志 | ヒサイファーム | 15戦1勝 | 24万円 | C3 |
Little Indian Girl | 牝 | 2000 | Indian Charlie | Brighter Than Gold | Light Idea | 0万円 | |||||
Wind Flow | 牝 | 2001 | Indian Charlie | Beautiful Legend | Lyphard | 0万円 | |||||
Indian Breeze | 牝 | 2003 | Indian Charlie | Pulaski Countess | Fluorescent Light | 0万円 | |||||
Ms. Cornstalk | 牝 | 2004 | Indian Charlie | Upper Dancer | Upper Nile | 0万円 | |||||
Uncle Mo | 牡 | 2008 | [外] | Indian Charlie | Playa Maya | Arch | 0万円 | ||||
Pata Fresca | 牝 | 2006 | Indian Charlie | Music Mistress | Drone | 0万円 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。