牡鹿毛2007年5月15日生 父キングカメハメハ
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
151 件
牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースプレイ | 2011 | ゼンノロブロイ | 5月16日 | 4,875万円 | 15'3歳以上500万下 | 5 | 3,711万円 | ヨシノイースター |
アイムユアドリーム | 2011 | フジキセキ | 5月19日 | 3,752万円 | 14'3歳以上500万下 | 4 | 2,847万円 | ユアヒストリー |
アクロバットラン | 2014 | ディープインパクト | 5月28日 | 310万円 | - | 2 | 695万円 | アクロビンジャー |
アップライトスピン | 2016 | ディープインパクト | 5月16日 | 3,309万円 | 19'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
アディクション | 2016 | ハーツクライ | 6月01日 | 385万円 | - | 2 | 90万円 | フォルガイル |
アドマイヤアロマ | 2011 | ネオユニヴァース | 3月02日 | 3,876万円 | 14'十勝岳特別(500万下) | 3 | 270万円 | フラグランツァ |
アドマイヤメティス | 2017 | ディープインパクト | 4月07日 | 4,361万円 | 21'大府特別(2勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
アラスカ | 2016 | オルフェーヴル | 4月03日 | 4,472万円 | 20'支笏湖特別(2勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
アルドゥエンナ | 2019 | スクリーンヒーロー | 2月26日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
アルマンド | 2016 | ディープインパクト | 5月26日 | 0万円 | - | 1 | 1,658万円 | ジーゲル |
アルメリアブルーム | 2014 | ドリームジャーニー | 4月17日 | 12,628万円 | 19'大原S(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
アンプリペアード | 2008 | More Than Ready | 4月16日 | 0万円 | - | 3 | 2,643万円 | タイキスウォード |
イエローマリンバ | 2015 | ディープインパクト | 5月15日 | 6,642万円 | 18'浜松S(1600万下) | 1 | 110万円 | ソニックサンライズ |
イソノスワロー | 2002 | デヒア | 5月08日 | 311万円 | B2 | 6 | 3,322万円 | ディアマンミノル |
インナーアージ | 2010 | ディープインパクト | 5月18日 | 7,025万円 | 16'サンシャインS(1600万下) | 4 | 8,881万円 | ブレイディヴェーグ |
イヴ | 2017 | ダイワメジャー | 3月28日 | 710万円 | 20'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
ウアラネージュ | 2017 | エイシンフラッシュ | 4月07日 | 0万円 | - | 1 | 0万円 | - |
ウィズエモーション | 2013 | クロフネ | 3月28日 | 2,910万円 | 18'4歳以上500万下 | 2 | 680万円 | テンプーシャオン |
ウインルキア | 2008 | ディープインパクト | 3月07日 | 1,064万円 | 11'3歳未勝利 | 4 | 1,408万円 | ミヤビ |
エイシンエトワール | 2015 | ディープインパクト | 3月22日 | 230万円 | B2二組 | 0 | 0万円 | - |
エターナルブーケ | 2013 | マンハッタンカフェ | 4月02日 | 487万円 | - | 4 | 18,876万円 | ソウルラッシュ |
エンスージアズム | 2018 | ディープインパクト | 4月09日 | 2,867万円 | 20'2歳1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
オーマイベイビー | 2011 | ディープインパクト | 5月11日 | 0万円 | - | 5 | 8,100万円 | ステラヴェローチェ |
オールドパサデナ | 2009 | エンパイアメーカー | 5月19日 | 8,585万円 | 13'銀嶺S(1600万下) | 5 | 2,320万円 | ローズボウル |
オンファロス | 2012 | ディープインパクト | 4月19日 | 426万円 | C2十二組 | 2 | 45万円 | クリノウィリアム |
カレンシリエージョ | 2015 | ハービンジャー | 6月13日 | 3,464万円 | 19'太宰府特別(1000万下) | 1 | 776万円 | ミノコクシュタルク |
カワキタロック | 2015 | ゴールドアリュール | 4月01日 | 500万円 | - | 1 | 209万円 | カワキタボーダレス |
キストゥヘヴン | 2003 | アドマイヤベガ | 6月29日 | 32,898万円 | 06'桜花賞(G1) | 8 | 3,129万円 | タイムトゥヘヴン |
キミニオクル | 2020 | メイショウボーラー | 5月27日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
キャスパリーグ | 2014 | ディープインパクト | 4月07日 | 12,072万円 | 19'八幡特別(1勝クラス) | 1 | 0万円 | - |
キュールエサクラ | 2016 | マンハッタンカフェ | 3月23日 | 3,105万円 | 21'山陽特別(2勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
キュイキュイ | 2014 | ハービンジャー | 4月28日 | 710万円 | 16'2歳未勝利 | 3 | 1,390万円 | ディアナゼロス |
ギンザヴィクトリア | 2012 | ゼンノロブロイ | 4月04日 | 1,925万円 | 14'2歳未勝利 | 5 | 836万円 | ロジヴィクトリア |
クイーンズキトゥン | 2018 | ディープインパクト | 2月27日 | 470万円 | - | 0 | 0万円 | - |
クラウンイヴ | 2011 | ブラックタイド | 6月01日 | 124万円 | - | 5 | 1,735万円 | マリノアズラ |
クリッパー | 2015 | ディープインパクト | 2月25日 | 2,766万円 | 18'デイジー賞(500万下) | 0 | 0万円 | - |
グラッツェミーレ | 2015 | オルフェーヴル | 5月26日 | 94万円 | C15組 | 1 | 128万円 | オルマジェス |
グランシャルム | 2009 | Dylan Thomas | 3月30日 | 379万円 | - | 6 | 1,241万円 | グランドライン |
グレイスフラワー | 2009 | ダイワメジャー | 5月24日 | 5,001万円 | 14'オクトーバーS(1600万下) | 5 | 860万円 | ストライプ |
グレンダロッホ | 2013 | ディープインパクト | 3月22日 | 0万円 | - | 3 | 350万円 | ケヴィンズクロス |
ゴールデンオーラ | 2009 | ステイゴールド | 6月11日 | 78万円 | C3 | 5 | 1,038万円 | バンボーレ |
サザナミ | 2012 | ディープインパクト | 5月17日 | 8,574万円 | 16'船橋S(1600万下) | 3 | 214万円 | スズナミ |
サトノワルキューレ | 2015 | ディープインパクト | 3月23日 | 7,299万円 | 18'フローラS(G2) | 0 | 0万円 | - |
サルスエラ | 2005 | マンハッタンカフェ | 4月04日 | 0万円 | - | 10 | 2,290万円 | ヴェルステルキング |
サロニカ | 2014 | ディープインパクト | 3月21日 | 3,826万円 | 17'エルフィンS(OP) | 2 | 1,490万円 | サロニコス |
サンギネア | 2018 | エイシンフラッシュ | 3月19日 | 77万円 | - | 0 | 0万円 | - |
シェイクズセレナーデ | 2006 | Unbridled's Song | 5月20日 | 0万円 | - | 5 | 7,677万円 | ノットゥルノ |
シホノレジーナ | 2017 | ダイワメジャー | 5月28日 | 4,763万円 | 20'大須特別(2勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
シャインオンアテナ | 2016 | ディープブリランテ | 3月05日 | 0万円 | - | 1 | 99万円 | アンヴァルガー |
シャンデリアスピン | 2015 | ノヴェリスト | 5月10日 | 0万円 | - | 2 | 201万円 | シャンデル |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。