牡鹿毛2008年3月11日生 父キングカメハメハ
120 件
牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイリーグレイ | 2012 | クロフネ | 5月20日 | 3,350万円 | 17'五泉特別(500万下) | 3 | 730万円 | グッドフェイス |
アイリスフィール | 2016 | ハービンジャー | 4月14日 | 2,009万円 | 19'デイジー賞(500万下) | 1 | 61万円 | グレースアイリス |
アカイイト | 2017 | キズナ | 5月14日 | 23,002万円 | 21'エリザベス女王杯(G1) | 0 | 0万円 | - |
アトラクティヴレディ | 2012 | Teofilo | 5月19日 | 0万円 | - | 2 | 486万円 | マベルシュシュット |
アドマイヤミモザ | 2017 | ハーツクライ | 2月22日 | 1,972万円 | 20'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
アフランシール | 2016 | ハーツクライ | 4月29日 | 7,229万円 | 20'新潟日報賞(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
アルズギャル | 2011 | English Channel | 4月06日 | 0万円 | 16'E.P.テイラーS(G1) | 4 | 96万円 | ディープクイーン |
アルセナーレ | 2013 | クロフネ | 3月16日 | 5,726万円 | 16'3歳500万下 | 3 | 835万円 | デアデルマーレ |
アルティマブラッド | 2012 | シンボリクリスエス | 2月27日 | 11,779万円 | 17'ラピスラズリS(OP) | 2 | 3,665万円 | イーグルノワール |
アルバリズム | 2016 | ダイワメジャー | 5月12日 | 1,335万円 | 20'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
アルメリアブルーム | 2014 | ドリームジャーニー | 5月27日 | 12,628万円 | 19'大原S(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
アンフィトリテII | 2015 | Sebring | 4月04日 | 0万円 | 18'ムーニーバレーフィリーズクラシック(G2) | 2 | 905万円 | トライデントスピア |
エーポス | 2017 | ジャスタウェイ | 3月16日 | 9,526万円 | 20'フィリーズレビュー(G2) | 0 | 0万円 | - |
エアルーティーン | 2012 | ハービンジャー | 5月02日 | 875万円 | 15'3歳未勝利 | 4 | 13,200万円 | ベラジオオペラ |
エクセランフィーユ | 2016 | Frankel | 3月27日 | 3,117万円 | 20'4歳以上2勝クラス | 0 | 0万円 | - |
エバーシャルマン | 2012 | ハーツクライ | 4月16日 | 2,715万円 | 15'3歳以上500万下 | 3 | 3,624万円 | シーズンリッチ |
エピックラヴ | 2008 | Dansili | 2月26日 | 0万円 | - | 7 | 10,784万円 | ダノンザキッド |
エンジェリックレイ | 2010 | ダイワメジャー | 3月05日 | 110万円 | - | 8 | 1,196万円 | ロードスパイラル |
オールドタイムワルツ | 2014 | War Front | 4月29日 | 0万円 | - | 2 | 8,439万円 | アグリ |
オールドパサデナ | 2009 | エンパイアメーカー | 4月11日 ※ | 8,585万円 | 13'銀嶺S(1600万下) | 5 | 2,413万円 | ローズボウル |
オリーズキャンディ | 2015 | Candy Ride | 3月03日 | 0万円 | - | 1 | 840万円 | ダノンフィーゴ |
ガリレオオールウェイズ | 2012 | Galileo | 3月08日 | 0万円 | - | 3 | 860万円 | カナオールウェイズ |
キトゥンスミトゥン | 2014 | Medaglia d'Oro | 5月17日 ※ | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
キャスパリーグ | 2014 | ディープインパクト | 4月27日 | 12,072万円 | 19'八幡特別(1勝クラス) | 1 | 0万円 | - |
キングスローズ | 2007 | Redoute's Choice | 5月24日 | 0万円 | - | 6 | 7,123万円 | サトノアーサー |
クイーンズリング | 2012 | マンハッタンカフェ | 5月05日 | 45,102万円 | 16'エリザベス女王杯(G1) | 1 | 4,258万円 | シャザーン |
クオウト | 2016 | Galileo | 4月19日 | 0万円 | - | 1 | 338万円 | クラリファイ |
クリーンファンキー | 2013 | タイキシャトル | 4月05日 | 8,555万円 | 18'UHB賞(OP) | 1 | 83万円 | ハセノビーバー |
グランデアモーレ | 2010 | ネオユニヴァース | 3月11日 | 3,620万円 | 14'瀬戸内海特別(1000万下) | 5 | 3,227万円 | グランデマーレ |
コロラトゥーレ | 2014 | タイキシャトル | 4月02日 | 9,623万円 | 21'朱雀S(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
ゴールドチェイス | 2010 | アドマイヤムーン | 6月10日 | 1,142万円 | 12'2歳未勝利 | 7 | 2,915万円 | チェイスザドリーム |
サトノガーネット | 2015 | ディープインパクト | 4月15日 | 12,687万円 | 19'中日新聞杯(G3) | 0 | 0万円 | - |
サボールアトリウンフォ | 2009 | Dance Brightly | 5月17日 | 0万円 | - | 3 | 3,792万円 | レッドバリエンテ |
サンシャイン | 2009 | ハーツクライ | 5月18日 | 6,155万円 | 12'エルフィンS(OP) | 7 | 3,205万円 | アラタ |
サンジュリオ | 2020 | ハーツクライ | 9月25日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
サンビスタ | 2009 | スズカマンボ | 5月15日 | 37,625万円 | 15'チャンピオンズC(G1) | 5 | 3,277万円 | ジレトール |
シェルエメール | 2008 | ジャングルポケット | 5月25日 | 4,479万円 | 12'3歳以上500万下 | 7 | 3,021万円 | ハイエストポイント |
シゲルピンクダイヤ | 2016 | ダイワメジャー | 5月30日 | 16,027万円 | 18'2歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
シティトゥシティ | 2007 | City Zip | 4月07日 | 0万円 | - | 2 | 3,107万円 | ダノンシティ |
シャレード | 2017 | ダイワメジャー | 3月21日 | 3,771万円 | 20'名古屋日刊スポーツ杯(2勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
シャンプルミー | 2018 | ディープインパクト | 4月13日 | 16万円 | - | 0 | 0万円 | - |
シャンペルゼリーゼ | 2017 | Elzaam | 3月23日 | 0万円 | 20'メイトロンS(G1) | 0 | 0万円 | - |
シュミラシュミラ | 2019 | Motivator | 3月19日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
ショウナンバビアナ | 2016 | ディープインパクト | 5月28日 | 5,574万円 | 21'セプテンバーS(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
スズカフェラリー | 2015 | スズカフェニックス | 4月03日 | 5,080万円 | 20'大牟田特別(1勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
スターオブエマラーティ | 2018 | Pride Of Dubai | 3月26日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
ステファニーズキトゥン | 2009 | Kitten's Joy | 2月22日 | 0万円 | - | 6 | 980万円 | カトゥルスフェリス |
ストレイトガール | 2009 | フジキセキ | 5月08日 | 54,542万円 | 15'スプリンターズS(G1) | 3 | 526万円 | ストレイトアスク |
スプリームメロディ | 2019 | Mshawish | 4月18日 | 120万円 | - | 0 | 0万円 | - |
セレスタ | 2012 | Jump Start | 4月13日 | 0万円 | - | 5 | 8,337万円 | ハーパー |
※配合変更し、最終種付けではない場合
※交配データは2023年以降を表示しております
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。