牡栗毛2012年3月14日生 父ハーツクライ
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
74 件
| 牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルビーバウンド | 2005 | タニノギムレット | 5月18日 | 1,684万円 | 09'3歳以上500万下 | 6 | 5,992万円 | パフォーマプロミス |
| アクアリオ | 2014 | ルーラーシップ | 4月18日 | 695万円 | C2二 | 1 | 371万円 | ユイウィッシュ |
| アトアニ | 2008 | King's Best | 5月17日 | 0万円 | - | 3 | 119万円 | ミッキーワクチン |
| アドマイヤコメット | 2016 | ロードカナロア | 4月15日 | 973万円 | B1三組 | 0 | 0万円 | - |
| アドマイヤラック | 2009 | アドマイヤムーン | 4月22日 | 69万円 | - | 7 | 780万円 | ドラセナ |
| ウキヨノカゼ | 2010 | オンファイア | 5月11日 | 18,320万円 | 15'キーンランドC(G3) | 1 | 413万円 | ワレハカゼノコ |
| エイシンカラット | 2012 | Tale of Ekati | 5月03日 ※ | 955万円 | 14'2歳新馬 | 3 | 1,598万円 | クラリティスケール |
| エイシンチュプ | 2019 | エイシンヒカリ | 6月01日 | 305万円 | 21'JRA認定フレッシュチャレンジ(新馬) | 0 | 0万円 | - |
| エイシンルジーナ | 2014 | タートルボウル | 4月01日 ※ | 1,732万円 | Promise?シナガワにきっと?賞 | 2 | 377万円 | エイシンアニーモ |
| エディスワートン | 2014 | Dubawi | 2月26日 | 0万円 | - | 2 | 619万円 | ウィンスタンリー |
| エラクレーア | 2013 | Raven's Pass | 4月03日 | 1,022万円 | - | 3 | 1,395万円 | フミバレンタイン |
| カエデ | 2015 | タイキシャトル | 3月05日 | 840万円 | - | 2 | 483万円 | シスター |
| カオレレ | 2015 | プリサイスエンド | 4月22日 | 1,155万円 | 3歳 125万 | 0 | 0万円 | - |
| キーレター | 2003 | リンドシェーバー | 4月24日 ※ | 3,490万円 | 06'3歳以上500万下 | 7 | 821万円 | キージュピター |
| クリノエカテリーナ | 2014 | スズカマンボ | 4月21日 | 75万円 | - | 3 | 22万円 | クリノシュワシュワ |
| クリノビリオネア | 2006 | ディアブロ | 6月17日 | 3,678万円 | 09'真駒内特別(1000万下) | 4 | 7,392万円 | クリノガウディー |
| クリノヴィクトリア | 2014 | アサクサキングス | 5月06日 | 5,685万円 | 18'4歳以上500万下 | 1 | 0万円 | - |
| クロウエア | 2016 | トーセンホマレボシ | 2月12日 | 1,220万円 | 19'3歳500万下 | 0 | 0万円 | - |
| グローリサンディ | 2001 | エイシンサンディ | 5月22日 ※ | 3,670万円 | 04'若草賞[東海・北陸・近畿交流](G) | 10 | 3,622万円 | トラスト |
| ケリーメイ | 2005 | アグネスデジタル | 4月21日 | 0万円 | - | 11 | 521万円 | キャリアベスト |
| コケレール | 2004 | Zamindar | 5月22日 | 0万円 | - | 7 | 1,720万円 | ラヴィエベール |
| コスモメソッド | 2014 | ヴィクトワールピサ | 3月31日 | 134万円 | 大観峰賞 | 4 | 690万円 | ストレートブラック |
| ゴルディロックス | 2016 | オルフェーヴル | 4月12日 | 53万円 | サラ系C16組 | 1 | 0万円 | - |
| サーキットレディ | 2004 | Grand Slam | 3月25日 | 3,894万円 | 07'STV賞(1000万下) | 10 | 1,089万円 | サトノアビリティ |
| サンデーアゲイン | 2011 | マーベラスサンデー | 6月19日 | 196万円 | C2二 | 1 | 28万円 | キャバリエクエスト |
| シードラゴン | 2016 | Siyouni | 5月14日 | 315万円 | - | 2 | 380万円 | テーオーアルアイン |
| シオミチクレバ | 2017 | ハービンジャー | 4月12日 ※ | 2,669万円 | 20'朱竹賞(1勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
| シグラップマリア | 2013 | スタチューオブリバティ | 6月13日 | 291万円 | 2ー2 | 3 | 108万円 | ダンストンアンセム |
| ショウリダバンザイ | 2007 | プリサイスエンド | 5月21日 | 9,630万円 | 10'農林水産大臣賞典桜花賞(地方交(G) | 7 | 1,135万円 | マカベウス |
| シルクヴィーナス | 2006 | ティンバーカントリー | 3月13日 | 0万円 | - | 10 | 2,709万円 | エエヤン |
| ジェントルキトゥン | 2014 | Kitten's Joy | 5月05日 | 0万円 | - | 1 | 51万円 | キトゥンワールド |
| ジョウショーコトミ | 2008 | リンカーン | 5月05日 | 691万円 | B3一 | 10 | 1,021万円 | ジョウショームード |
| スズカメンテ | 2018 | ドゥラメンテ | 3月25日 | 66万円 | C2九組 | 0 | 0万円 | - |
| スズカワキア | 2006 | キングカメハメハ | 5月17日 | 0万円 | - | 8 | 83万円 | ラインファング |
| スプリングゲイル | 2014 | キンシャサノキセキ | 4月18日 ※ | 790万円 | 17'3歳未勝利 | 2 | 466万円 | ヴァンセゾニエ |
| ダンシングミッシー | 2009 | シニスターミニスター | 5月01日 | 7,162万円 | 14'3歳以上1000万下 | 5 | 448万円 | ダンシングラブリー |
| ダンツスウィフト | 2009 | ダイワメジャー | 5月31日 ※ | 293万円 | - | 9 | 776万円 | セイファルコン |
| チャチャタイム | 2013 | Gio Ponti | 3月09日 | 0万円 | - | 3 | 517万円 | マテンロウタイム |
| ティアレ | 2007 | キングカメハメハ | 4月06日 | 1,211万円 | 10'3歳未勝利 | 6 | 548万円 | グランヴァニーユ |
| トーホウフレーテ | 2016 | ロードカナロア | 5月12日 | 785万円 | 3歳2組 | 1 | 184万円 | タベザカリ |
| トウカイエクラン | 2019 | スクリーンヒーロー | 3月31日 | 162万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| トリルビー | 2012 | デュランダル | 5月27日 | 145万円 | - | 5 | 132万円 | ユナクレバー |
| ナデシコニッポン | 2010 | アドマイヤジャパン | 5月19日 | 488万円 | C2三 | 5 | 436万円 | ヒメナデシコ |
| ナリタアルテミス | 2010 | ネオユニヴァース | 4月23日 | 192万円 | わすれなぐさ賞C1 | 4 | 480万円 | トミケンリューヤー |
| ナリノメジャー | 2014 | ダイワメジャー | 5月16日 | 6,044万円 | 17'3歳以上500万下 | 2 | 375万円 | ナリノシャーウッド |
| ハタノファベルジェ | 2008 | Lemon Drop Kid | 3月06日 | 860万円 | 10'2歳新馬 | 9 | 352万円 | ディーノサンライズ |
| ハルトリーゲル | 2009 | ファスリエフ | 3月29日 | 303万円 | JRA認定フューチャー | 8 | 545万円 | フレーゲル |
| パダウ | 2020 | バゴ | 4月23日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| パルピターレ | 2020 | ドゥラメンテ | 5月16日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| ファーマフローラ | 2015 | スクリーンヒーロー | 3月14日 | 43万円 | - | 3 | 356万円 | ファーマビューティ |
※配合変更し、最終種付けではない場合
※交配データは2023年以降を表示しております
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。