牡鹿毛2016年2月10日生 父ゴールドアリュール
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
145 件
牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースグリーン | 2008 | Street Cry | 5月22日 ※ | 0万円 | - | 8 | 1,189万円 | リスペクトアース |
アースヴィグラス | 2014 | サウスヴィグラス | 5月10日 | 2,387万円 | 18'4歳以上500万下 | 1 | 960万円 | アースミューズ |
アイシャ | 2015 | ハーツクライ | 4月12日 | 60万円 | 3歳9組 | 3 | 371万円 | ウオタカ |
アイライン | 2012 | ローレルゲレイロ | 5月14日 | 11,014万円 | 15'白秋S(1600万下) | 2 | 4,799万円 | スズハローム |
アウトオブタイム | 2004 | Panis | 3月06日 | 0万円 | - | 7 | 2,209万円 | レッドフレイ |
アクアリーブル | 2017 | パイロ | 5月01日 ※ | 7,631万円 | 20'桜花賞(G) | 1 | 100万円 | アクアトレジャー |
アグネスリース | 2006 | フレンチデピュティ | 5月25日 | 0万円 | - | 8 | 1,284万円 | アグネスフォルテ |
アドマイヤヒナタ | 2013 | キングカメハメハ | 4月29日 | 104万円 | C2三 | 5 | 529万円 | ジオパークマグマ |
アルポルト | 2016 | ルーラーシップ | 2月15日 | 630万円 | - | 3 | 231万円 | アルマーレシチー |
イベリスリーフ | 2016 | ヘニーヒューズ | 3月01日 | 2,306万円 | 20'4歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
インフィニート | 2015 | ルーラーシップ | 3月30日 | 0万円 | - | 3 | 281万円 | セイタード |
イヴニングコール | 2017 | Tapit | 3月03日 | 0万円 | - | 1 | 938万円 | イーブンナウ |
ウィキッドリーパーフェクト | 2008 | Congrats | 5月16日 | 0万円 | - | 10 | 1,609万円 | ハートレー |
ウィンクルム | 2017 | キズナ | 3月17日 | 0万円 | - | 2 | 1,955万円 | フロインフォッサル |
ウェストレー | 2015 | オルフェーヴル | 3月26日 | 0万円 | - | 3 | 719万円 | トラストボス |
エーティーロゼッタ | 2012 | ディープスカイ | 5月04日 | 2,277万円 | 16'4歳以上500万下 | 4 | 630万円 | メイケイロゼッタ |
エアヴェイユ | 2015 | ハードスパン | 6月08日 | 144万円 | - | 2 | 105万円 | モリノリオン |
エスメラルディーナ | 2011 | Harlan's Holiday | 5月07日 | 7,485万円 | 14'関東オークス(G2) | 4 | 4,587万円 | アリーヴォ |
エルフィンコーブ | 2013 | Adios Charlie | 4月25日 ※ | 6,338万円 | 16'夙川特別(1000万下) | 3 | 845万円 | ピストンボーイ |
エレガントクルーズ | 2015 | クロフネ | 5月16日 | 680万円 | 19'障害3歳以上未勝利 | 1 | 430万円 | スノークルーズ |
オートロンシャン | 2011 | クロフネ | 4月05日 | 1,270万円 | 14'3歳500万下 | 5 | 277万円 | ブランディー |
オーバーレイ | 2014 | ダイワメジャー | 3月29日 | 20万円 | - | 2 | 3,608万円 | ショウナンマッハ |
オアシスクイーン | 2014 | シニスターミニスター | 5月28日 | 5,096万円 | 17'藤森S(1600万下) | 4 | 1,273万円 | モカラエース |
オイシイナア | 2016 | サムライハート | 6月02日 | 700万円 | 19'3歳未勝利 | 1 | 1,047万円 | キタノブレイク |
オメガシュプリーム | 2017 | ヘニーヒューズ | 2月14日 | 155万円 | - | 1 | 139万円 | アンジェル |
カザリムスビ | 2007 | トワイニング | 6月20日 | 1,400万円 | 09'JRA認定(新馬) | 9 | 823万円 | デジマノハナ |
カリフォルニアネクター | 2008 | Stormy Atlantic | 4月25日 ※ | 0万円 | - | 6 | 2,135万円 | ダノンアイリス |
カルディーン | 2009 | Roman Ruler | 5月14日 | 0万円 | - | 6 | 397万円 | ギレルモ |
キックオンガール | 2019 | Vadamos | 3月05日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
キネオダンサー | 2011 | ディープインパクト | 5月04日 ※ | 4,096万円 | 15'3歳以上500万下 | 3 | 1,535万円 | ランフォーヴァウ |
キムケンドリーム | 2017 | オルフェーヴル | 3月07日 | 6,014万円 | 22'東北S(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
キュートヴィラン | 2019 | Arrogate | 4月28日 | 1,560万円 | 22'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
ギャビーズゴールデンギャル | 2006 | Medaglia d'Oro | 5月13日 | 0万円 | - | 7 | 669万円 | ダイワギャバン |
ギルデッドミラー | 2017 | オルフェーヴル | 4月04日 | 18,239万円 | 22'武蔵野S(G3) | 0 | 0万円 | - |
クインズムーン | 2018 | Gutaifan | 2月10日 | 1,057万円 | 21'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
クレインギフト | 2017 | ルーラーシップ | 4月15日 | 199万円 | C2一 | 1 | 560万円 | ライフオブラクーン |
グリントオブライト | 2013 | ステイゴールド | 3月22日 | 5,035万円 | 16'3歳以上500万下 | 3 | 983万円 | ヒルノハンブルク |
グローリアスローズ | 2008 | ロックオブジブラルタル | 5月21日 | 1,236万円 | サラB8組 | 7 | 1,110万円 | ヴィクトゥーラ |
ケイキビーチ | 2017 | キングカメハメハ | 3月09日 | 65万円 | 19'2歳未勝利(未勝利) | 1 | 235万円 | テイケイウル |
コーズウェイヘッド | 2018 | Giant's Causeway | 5月19日 | 130万円 | - | 1 | 55万円 | ケイズシャーロット |
ゴーインピース | 2016 | シニスターミニスター | 3月26日 | 1,791万円 | 20'4歳以上1勝クラス | 1 | 63万円 | コマンタレヴー |
サイモンミラベル | 2014 | ダイワメジャー | 3月17日 | 3,115万円 | 20'4歳以上1勝クラス | 1 | 40万円 | ソリッドベーシス |
サトノシュテルン | 2014 | Distorted Humor | 3月21日 | 180万円 | - | 3 | 509万円 | サトノアヴァロン |
サンチャゴボラーレ | 2014 | ヴィクトワールピサ | 4月09日 | 2,354万円 | B2五 | 2 | 110万円 | ヨリナスウィート |
サンヴァンサン | 2007 | クロフネ | 4月29日 | 3,240万円 | 11'3歳以上1000万下 | 7 | 1,833万円 | プリマヴィスタ |
ザズー | 2007 | Shamardal | 4月21日 | 0万円 | ローマ賞 | 0 | 0万円 | - |
シェルトファータ | 2016 | ヘニーヒューズ | 5月12日 | 990万円 | 19'3歳未勝利 | 2 | 81万円 | マカンコーサッポー |
シトロプシス | 2013 | ジャングルポケット | 4月27日 | 2,200万円 | 17'3歳以上500万下 | 2 | 814万円 | メイザーキック |
シャーペンエッジ | 2006 | クロフネ | 3月05日 | 2,475万円 | 10'4歳以上1000万下 | 10 | 2,868万円 | アクート |
シャーレ | 2017 | ヘニーヒューズ | 5月03日 | 2,686万円 | 21'3歳以上1勝クラス | 1 | 916万円 | ニャンタロウ |
※配合変更し、最終種付けではない場合
※交配データは2023年以降を表示しております
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。