牡黒鹿毛2016年3月21日生 父ロードカナロア
検討リストに登録することで、メモや評価の比較ができるようになります。※検討リストに登録するとマイホース登録は解除されます。
マイホースに登録することで、所有馬・出資馬の成績サマリーを見ることができます。※マイホースに登録すると検討リストからは削除されます。
201 件
牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイリッシュシー | 2014 | Galileo | 2月25日 | 0万円 | - | 3 | 4,804万円 | キャリックアリード |
アイヴィベル | 2013 | Archarcharch | 3月22日 | 0万円 | - | 3 | 377万円 | ミダース |
アオイスカーレット | 2014 | ディープインパクト | 3月23日 | 860万円 | - | 2 | 76万円 | ドラゴンキッド |
アグネスナチュラル | 2006 | サクラバクシンオー | 3月21日 | 5,997万円 | 09'TVh賞(1000万下) | 9 | 2,669万円 | テイエムトッキュウ |
アサクラ | 2011 | クロフネ | 2月21日 | 1,846万円 | C1一 二 | 3 | 578万円 | アステロイドメア |
アスカビレン | 2012 | ブラックタイド | 3月05日 | 11,332万円 | 17'六甲S(OP) | 2 | 1,115万円 | イモータルバード |
アドマイヤチャチャ | 2017 | ディープインパクト | 4月24日 | 1,890万円 | 21'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
アニエーゼ | 2015 | Ghostzapper | 4月24日 | 3,821万円 | 19'3歳以上2勝クラス | 1 | 0万円 | - |
アモーレエテルノ | 2012 | ゼンノロブロイ | 2月16日 | 466万円 | B2六組 | 5 | 2,141万円 | ヴェローナシチー |
アリエノール | 2018 | Nyquist | 3月29日 | 3,697万円 | 21'中京スポニチ賞(2勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
アルマレイモミ | 2013 | Uncle Mo | 4月08日 | 3,611万円 | 18'日田特別(500万下) | 2 | 474万円 | アルピニスト |
アルメーリヒ | 2007 | ネオユニヴァース | 4月29日 | 550万円 | 10'3歳未勝利 | 7 | 2,591万円 | アルメリアブルーム |
アンナペレンナ | 2013 | Tale of Ekati | 3月24日 | 4,099万円 | 17'4歳以上500万下 | 2 | 9,568万円 | ビッグシーザー |
アヴェンチュラ | 2008 | ジャングルポケット | 5月10日 | 21,634万円 | 11'秋華賞(G1) | 6 | 513万円 | デサフィアンテ |
イタペルーナ | 2016 | Forestry | 4月17日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
イリュミナンス | 2010 | マンハッタンカフェ | 4月22日 | 9,688万円 | 14'糺の森特別(1000万下) | 2 | 7,857万円 | クロミナンス |
インターリム | 2010 | Elusive City | 4月12日 | 0万円 | - | 4 | 347万円 | フェリスダージ |
インダクティ | 2008 | ハーツクライ | 5月27日 | 3,738万円 | 13'4歳以上500万下 | 6 | 6,265万円 | ケイデンスコール |
ウェイヴェルアベニュー | 2011 | Harlington | 5月23日 | 0万円 | - | 4 | 10,417万円 | グレナディアガーズ |
ウォーターラボ | 2012 | マンハッタンカフェ | 5月05日 | 5,049万円 | 17'3歳以上500万下 | 3 | 828万円 | ウォーターリーダー |
ウリウリ | 2010 | ディープインパクト | 4月19日 | 24,435万円 | 15'CBC賞(G3) | 3 | 2,486万円 | ジャカランダレーン |
エーシンベロシティ | 2005 | Lemon Drop Kid | 4月08日 | 705万円 | C1四 五 | 5 | 3,664万円 | メイショウテッコン |
エイカイマドンナ | 2015 | ハーツクライ | 5月21日 | 2,420万円 | 20'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
エトワール | 2016 | ハービンジャー | 4月21日 | 3,440万円 | 19'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
エトワールIII | 2017 | War Front | 3月16日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
エノラゲイ | 2017 | Uncle Mo | 5月01日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
エバーミランダ | 2015 | ディープインパクト | 5月31日 | 4,310万円 | 18'3歳以上500万下 | 0 | 0万円 | - |
エモジ | 2017 | Soldier Hollow | 3月31日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
エンスージアズム | 2018 | ディープインパクト | 4月27日 | 2,867万円 | 20'2歳1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
エンチャンティングキトゥン | 2014 | Kitten's Joy | 5月26日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
オータムレッド | 2017 | ワールドエース | 2月17日 | 3,388万円 | 19'クローバー賞(OP) | 0 | 0万円 | - |
オリエンタルリリー | 2010 | ダイワメジャー | 3月15日 | 2,041万円 | 14'4歳以上500万下 | 5 | 227万円 | サユリバナ |
カーロバンビーナ | 2015 | ディープインパクト | 5月04日 | 5,406万円 | 20'陣馬特別(2勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
カウントオンイット | 2014 | クロフネ | 4月22日 | 3,221万円 | 19'4歳以上500万下 | 0 | 0万円 | - |
カツコ | 2018 | ハービンジャー | 3月20日 | 548万円 | 20'2歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
カフジビーナス | 2013 | ディープインパクト | 5月21日 | 700万円 | 15'2歳新馬 | 5 | 4,612万円 | カワキタレブリー |
カワキタアジン | 2017 | ヘニーヒューズ | 5月03日 | 7,824万円 | 22'上越S(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
キスオンザグリーン | 2015 | オルフェーヴル | 3月21日 | 55万円 | C215 | 2 | 82万円 | テレプシコーラ |
キャシーズソング | 2014 | Candy Ride | 3月19日 | 0万円 | - | 1 | 120万円 | ファイブセンス |
キャンプロック | 2013 | Myboycharlie | 3月22日 | 0万円 | - | 2 | 1,928万円 | ローレルキャニオン |
キラーグレイシス | 2009 | Congaree | 4月24日 | 0万円 | - | 5 | 6,240万円 | キラーアビリティ |
キラープレゼンス | 2016 | ハーツクライ | 3月31日 | 2,163万円 | 18'2歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
キラモサ | 2010 | Alamosa | 4月11日 | 0万円 | - | 4 | 2,035万円 | チュウワダンス |
キングスタイル | 2017 | ディープインパクト | 3月28日 | 3,557万円 | 21'御在所特別(2勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
クォータベル | 2019 | Distorted Humor | 3月22日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
クラサーヴィツァ | 2016 | ハーツクライ | 2月18日 | 2,937万円 | 19'3歳以上1勝クラス | 0 | 0万円 | - |
クリスマスキャロル | 2007 | アグネスタキオン | 3月01日 | 6,547万円 | 12'御室特別(1000万下) | 7 | 414万円 | メレカリキマカ |
クロノジェネシス | 2016 | バゴ | 5月25日 | 110,171万円 | 20'有馬記念(G1) | 0 | 0万円 | - |
グラディーヴァ | 2016 | ハービンジャー | 4月14日 | 2,353万円 | 19'矢車賞(500万下) | 0 | 0万円 | - |
グランデセーヌ | 2014 | ゼンノロブロイ | 5月24日 | 50万円 | - | 2 | 796万円 | スタローン |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。