牡青鹿毛2019年3月23日生 父キタサンブラック
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
206 件
| 牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーモニーズエンジェル | 2016 | To Honor and Serve | 4月08日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| アーモンドアイ | 2015 | ロードカナロア | 3月22日 | 151,956万円 | 18'ジャパンC(G1) | 2 | 1,603万円 | アロンズロッド |
| アイムオールレディセクシー | 2010 | Ready's Image | 5月01日 | 0万円 | - | 5 | 1,827万円 | エールレヴリー |
| アイリッシュシー | 2014 | Galileo | 3月10日 | 0万円 | - | 4 | 4,935万円 | キャリックアリード |
| アエロリット | 2014 | クロフネ | 3月08日 | 45,917万円 | 17'NHKマイルC(G1) | 1 | 816万円 | コンドライト |
| アスコルティ | 2011 | Danehill Dancer | 4月15日 ※ | 1,420万円 | 14'3歳500万下 | 5 | 9,984万円 | アスコリピチェーノ |
| アステリックス | 2010 | ネオユニヴァース | 5月24日 | 0万円 | - | 4 | 12,290万円 | アエロリット |
| アドマイヤグリーゼ | 2019 | ハーツクライ | 5月25日 | 890万円 | 22'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
| アドマイヤサブリナ | 2010 | シンボリクリスエス | 6月01日 ※ | 5,423万円 | 14'4歳以上500万下 | 4 | 14,672万円 | ジューンベロシティ |
| アドマイヤミヤビ | 2014 | ハーツクライ | 4月04日 | 8,227万円 | 17'クイーンC(G3) | 4 | 6,766万円 | アドマイヤテラ |
| アビーム | 2015 | ノヴェリスト | 4月09日 | 7,363万円 | 20'フリーウェイS(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
| アマダブラムII | 2016 | Scat Daddy | 5月03日 | 0万円 | - | 1 | 1,605万円 | キッコベッロ |
| アモーレイ | 2019 | Uncle Mo | 3月25日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| アルビアーノ | 2012 | Harlan's Holiday | 5月21日 | 18,691万円 | 15'スワンS(G2) | 4 | 3,922万円 | アヴェラーレ |
| アンジェリック | 2011 | シンボリクリスエス | 5月24日 | 7,500万円 | 15'4歳以上1000万下 | 5 | 1,998万円 | ギャラクシーナイト |
| アンフィトリテII | 2015 | Sebring | 4月17日 | 0万円 | 18'ムーニーバレーフィリーズクラシック(G2) | 3 | 853万円 | トライデントスピア |
| イーデンキー | 2017 | No Nay Never | 5月15日 | 0万円 | - | 2 | 405万円 | グリオンヴール |
| イトワズマジック | 2016 | War Front | 5月05日 | 0万円 | - | 2 | 5,412万円 | ロードフォアエース |
| イナダマス | 2018 | Constitution | 4月26日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| インシュニエンドゥ | 2017 | Gleneagles | 5月08日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| ウィープノーモア | 2013 | Mineshaft | 5月18日 | 0万円 | - | 3 | 2,074万円 | ウィープディライト |
| ウインマリリン | 2017 | スクリーンヒーロー | 4月06日 | 35,190万円 | 22'香港ヴァーズ(G1) | 0 | 0万円 | - |
| ウォーターエデン | 2016 | ハービンジャー | 3月24日 | 7,606万円 | 21'下関S(3勝クラス) | 0 | 0万円 | - |
| ウナアラバレーラ | 2019 | Cima de Triomphe | 3月13日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| エオリア | 2014 | ストリートセンス | 5月04日 | 7,858万円 | 18'浜名湖特別(1000万下) | 1 | 750万円 | フレグレイ |
| エピックラヴ | 2008 | Dansili | 4月29日 ※ | 0万円 | - | 7 | 11,119万円 | ダノンザキッド |
| エレガントフレンド | 2021 | Dubawi | 3月05日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| エンジェルフェイス | 2013 | キングカメハメハ | 3月09日 | 6,820万円 | 16'フラワーC(G3) | 3 | 3,234万円 | クランフォード |
| オーケストレイト | 2014 | Tiznow | 5月14日 | 0万円 | - | 1 | 190万円 | ブランドブラン |
| オールポッシブル | 2014 | ダイワメジャー | 4月18日 | 8,544万円 | 18'朱雀S(1600万下) | 3 | 912万円 | オールザレイジ |
| オーヴィレール | 2013 | シンボリクリスエス | 4月25日 ※ | 10,726万円 | 17'彦根S(1600万下) | 3 | 4,944万円 | グランテスト |
| オレンジフィズ | 2018 | エピファネイア | 4月16日 | 1,514万円 | 20'2歳新馬 | 0 | 0万円 | - |
| カーステンボッシュ | 2019 | Midnight Lute | 5月16日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| カービングパス | 2012 | ハービンジャー | 5月10日 | 6,253万円 | 16'4歳以上1000万下 | 2 | 1,442万円 | スクルトゥーラ |
| カーレッサ | 2016 | Uncle Mo | 4月15日 ※ | 0万円 | - | 1 | 635万円 | シャルトル |
| カラフルブラッサム | 2010 | ハーツクライ | 5月20日 | 7,890万円 | 15'4歳以上500万下 | 6 | 7,706万円 | コスタノヴァ |
| カリーナミア | 2013 | Malibu Moon | 4月28日 ※ | 0万円 | - | 1 | 965万円 | カラペルソナ |
| カルタエンブルハーダ | 2018 | Storm Embrujado | 2月26日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| カレドニアロード | 2015 | Quality Road | 3月21日 | 0万円 | - | 3 | 262万円 | バッドガール |
| キャシーズソング | 2014 | Candy Ride | 2月11日 | 0万円 | - | 2 | 955万円 | タイセイフレッサ |
| キャッチアグリムス | 2013 | City Zip | 3月28日 | 0万円 | 15'BCジュベナイルフィリーズターフ(G1) | 2 | 63万円 | ミリオンタイムズ |
| キャンディネバダ | 2009 | Pure Prize | 3月01日 ※ | 0万円 | - | 8 | 3,430万円 | ラーンザロープス |
| キラーグレイシス | 2009 | Congaree | 5月27日 | 0万円 | - | 6 | 5,573万円 | キラーアビリティ |
| キングズハーレクイーン | 2018 | Camelot | 3月02日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| クーファウェヌス | 2015 | Frankel | 3月08日 | 7,786万円 | 21'佐世保S(3勝クラス) | 1 | 0万円 | - |
| クイーンズアドヴァイス | 2010 | Orpen | 4月19日 | 0万円 | - | 3 | 4,326万円 | レッドランメルト |
| クラシカルチェリー | 2021 | モーリス | 4月24日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| クラシカルビジュー | 2020 | サトノクラウン | 7月01日 | 85万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| クロデメニル | 2019 | Practical Joke | 4月07日 | 3,247万円 | 22'3歳以上2勝クラス | 0 | 0万円 | - |
| クロンヌデトワール | 2015 | オルフェーヴル | 5月02日 | 1,690万円 | 18'3歳未勝利 | 0 | 0万円 | - |
※配合変更し、最終種付けではない場合
※交配データは2023年以降を表示しております
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。