募集価格帯 | 頭数 | 平均募集額 | 平均総獲得賞金 | 募集額回収率 | 募集額超過馬率 | 勝ち上がり率 | 2勝馬率 | 3勝馬率 | 4勝馬率 | 5勝馬率 | 重賞出走率 | 重賞馬率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万台未満 | 44 | 820万 | ロードアクシス | ||||||||||
1,000万台 | 124 | 1,493万 | レディルージュ | ||||||||||
2,000万台 | 98 | 2,431万 | ロードカナロア | ||||||||||
3,000万台 | 62 | 3,391万 | キャトルフィーユ | ||||||||||
4,000万台 | 25 | 4,498万 | アルジーヌ | ||||||||||
5,000万台 | 19 | 5,437万 | ロードアリエス | ||||||||||
6,000万台 | 9 | 6,495万 | ロードフォアエース | ||||||||||
7,000万台 | 2 | 7,380万 | ロードマックス | ||||||||||
8,000万台 | 5 | 8,442万 | ロードアルファード | ||||||||||
1億2000万台 | 1 | 1億2500万 | ロードオールライト |
今なら7日間無料お試し
データ分析を見る牧場名 | 頭数 | 平均募集額 | 平均総獲得賞金 | 募集額回収率 | 募集額超過馬率 | 勝ち上がり率 | 2勝馬率 | 3勝馬率 | 4勝馬率 | 5勝馬率 | 重賞出走率 | 重賞馬率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイアイファーム | 283 | 2,861万 | ロードカナロア | ||||||||||
大柳ファーム | 5 | 2,063万 | ロードエクレール | ||||||||||
宮内牧場 | 5 | 3,240万 | ストーリア | ||||||||||
大北牧場 | 3 | 2,506万 | ロードベイリーフ | ||||||||||
道見牧場 | 2 | 810万 | ロードネプチューン | ||||||||||
村下清志 | 2 | 1,320万 | ロードホーリー | ||||||||||
中川浩典 | 2 | 945万 | ロードラディアント | ||||||||||
惣田英幸 | 2 | 852万 | ロードツイスター | ||||||||||
猿倉牧場 | 2 | 1,582万 | ロードハリアー | ||||||||||
様似堀牧場 | 2 | 1,620万 | スティルネス | ||||||||||
笹地牧場 | 2 | 1,787万 | ロードリベラシオン | ||||||||||
バンブー牧場 | 2 | 1,900万 | ルージュバンブーの2023 | ||||||||||
清水牧場 | 2 | 1,895万 | ロードソニック | ||||||||||
K.I. Farm | 2 | 8,400万 | ロードロックスター | ||||||||||
松田牧場 | 1 | 525万 | ロードディヴァイン | ||||||||||
樋渡信義 | 1 | 630万 | ロードスウェアー | ||||||||||
ヤマイチ牧場 | 1 | 630万 | ロードジェントル | ||||||||||
岡田スタッド | 1 | 630万 | ロードラッセル | ||||||||||
藤井益美 | 1 | 630万 | ロードセイバー | ||||||||||
オリオンファーム | 1 | 648万 | ロードアクシス | ||||||||||
イワミ牧場 | 1 | 735万 | ロードカイザー | ||||||||||
富本茂喜 | 1 | 800万 | ロードウォルトン | ||||||||||
北俣牧場 | 1 | 840万 | ロードオメガ | ||||||||||
須崎牧場 | 1 | 840万 | ロードターゲット | ||||||||||
グランド牧場 | 1 | 840万 | ロードスラッガー | ||||||||||
浦河小林牧場 | 1 | 840万 | ロードクリスタル | ||||||||||
澤田嘉隆 | 1 | 840万 | プランドール | ||||||||||
大作ステーブル | 1 | 840万 | ロードステルス | ||||||||||
中館牧場 | 1 | 864万 | ロードゼフィール | ||||||||||
小池博幸 | 1 | 864万 | エルブランシュ | ||||||||||
谷川牧場 | 1 | 864万 | ロードゲイル | ||||||||||
泊寿幸 | 1 | 864万 | ロードカバチ | ||||||||||
赤石久夫 | 1 | 945万 | ロードアイアン | ||||||||||
中田英樹 | 1 | 945万 | ロードラファエル | ||||||||||
谷藤弘美 | 1 | 1,000万 | ロードフォールズ | ||||||||||
豊郷牧場 | 1 | 1,050万 | ロードヴォヤージュ | ||||||||||
ムラカミファーム | 1 | 1,050万 | ロードインペリアル | ||||||||||
若林武雄 | 1 | 1,050万 | ロードジーニス | ||||||||||
前川牧場 | 1 | 1,050万 | レジオンドヌール | ||||||||||
築紫洋 | 1 | 1,050万 | ロードウォーリア | ||||||||||
タツヤファーム | 1 | 1,080万 | ロードボアソルテ | ||||||||||
斉藤政志 | 1 | 1,080万 | ロードギブソン | ||||||||||
鵜木唯義 | 1 | 1,080万 | ロードジパング | ||||||||||
山口忠彦 | 1 | 1,155万 | ロードヴィサージ | ||||||||||
成隆牧場 | 1 | 1,155万 | ロードエフォール | ||||||||||
ガーベラパークスタッド | 1 | 1,188万 | ロードイグニス | ||||||||||
松田牧場 | 1 | 1,188万 | ロードエクスプレス | ||||||||||
上山牧場 | 1 | 1,260万 | ロードスウィープ | ||||||||||
協栄組合 | 1 | 1,260万 | ロードアルタイル | ||||||||||
井高牧場 | 1 | 1,365万 | ロードギャラクシー | ||||||||||
細川牧場 | 1 | 1,400万 | ロードアルザス | ||||||||||
対馬正 | 1 | 1,500万 | ロードバルドル | ||||||||||
岡田牧場 | 1 | 1,500万 | ファシネイトの2023 | ||||||||||
木村牧場 | 1 | 1,500万 | ラバーズケープの2023 | ||||||||||
上村清志 | 1 | 1,575万 | ロードクライマー | ||||||||||
幌村牧場 | 1 | 1,575万 | ロードフィーバー | ||||||||||
鎌田正嗣 | 1 | 1,575万 | ロードフォーユー | ||||||||||
へいはた牧場 | 1 | 1,575万 | ロードヴァルナ | ||||||||||
沖田忠幸 | 1 | 1,575万 | ロードメダリスト | ||||||||||
森永聡 | 1 | 1,600万 | ロードマグマ | ||||||||||
ミリオンファーム | 1 | 1,620万 | ロードスパイダー | ||||||||||
高橋幸男 | 1 | 1,680万 | ロードノアール | ||||||||||
丸幸小林牧場 | 1 | 1,680万 | ロードエストレーラ | ||||||||||
船越伸也 | 1 | 1,680万 | ロードギフテッド | ||||||||||
アイズスタッド | 1 | 1,700万 | ロードプレイヤー | ||||||||||
白井牧場 | 1 | 1,800万 | ロードエヴァイユ | ||||||||||
加野牧場 | 1 | 1,800万 | ロードスカイブルー | ||||||||||
守矢牧場 | 1 | 1,900万 | ロードサバイバー | ||||||||||
ナカノファーム | 1 | 2,000万 | ロードヴォイジャー | ||||||||||
加藤牧場 | 1 | 2,100万 | ロードシンフォニー | ||||||||||
中脇一幸 | 1 | 2,100万 | ロードプレゾン | ||||||||||
山本昇寿 | 1 | 2,310万 | ロードエスケープ | ||||||||||
山際牧場 | 1 | 2,500万 | セラフィーヌの2023 | ||||||||||
Dunchurch Lodge Stud Co | 1 | 2,520万 | ロードエキスパート | ||||||||||
前川勝春 | 1 | 2,700万 | レインドロップス | ||||||||||
木村牧場 | 1 | 2,700万 | ロードレジェロ | ||||||||||
林孝輝 | 1 | 2,700万 | セルディアーナの2023 | ||||||||||
酒井秀紀 | 1 | 2,835万 | ロードクラヴィウス | ||||||||||
船越英治 | 1 | 2,940万 | ロードフェンリル | ||||||||||
Matthew Duffy | 1 | 2,940万 | レディストレイツ | ||||||||||
K. I. Farm Corporation | 1 | 3,456万 | キープセイク | ||||||||||
前川正美 | 1 | 3,564万 | ロードセレリティ | ||||||||||
K I Farm Corporation | 1 | 4,104万 | ロードフェイム | ||||||||||
タイヘイ牧場 | 1 | 4,320万 | ロードドミニオン | ||||||||||
社台ファーム | 1 | 4,725万 | レディピアレス | ||||||||||
K I Farm Corporation | 1 | 5,500万 | ロードスカイライン | ||||||||||
シンコーファーム | 1 | 8,610万 | ロードアルファード |
今なら7日間無料お試し
データ分析を見る厩舎名 | 頭数 | 平均募集額 | 平均総獲得賞金 | 募集額回収率 | 募集額超過馬率 | 勝ち上がり率 | 2勝馬率 | 3勝馬率 | 4勝馬率 | 5勝馬率 | 重賞出走率 | 重賞馬率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊川正達 | 15 | 1,186万 | ロードエフォール | ||||||||||
中内田充 | 15 | 5,277万 | アルジーヌ | ||||||||||
藤原英昭 | 14 | 3,778万 | ロードアリエス | ||||||||||
藤岡健一 | 13 | 2,000万 | ロードセイバー | ||||||||||
高柳瑞樹 | 13 | 1,987万 | ロードセレリティ | ||||||||||
安田隆行 | 13 | 2,997万 | ロードカナロア | ||||||||||
笹田和秀 | 12 | 2,717万 | レディアルバローザ | ||||||||||
久保田貴 | 11 | 1,739万 | オーシュペール | ||||||||||
杉山晴紀 | 10 | 4,560万 | ストーリア | ||||||||||
友道康夫 | 10 | 5,015万 | ヴェルトハイム | ||||||||||
浅見秀一 | 9 | 1,838万 | ロードニュースター | ||||||||||
奥村豊 | 8 | 2,049万 | ロードアクシス | ||||||||||
長谷川浩 | 8 | 3,078万 | ロードトラスト | ||||||||||
千田輝彦 | 8 | 1,619万 | ブリュネット | ||||||||||
松下武士 | 8 | 2,350万 | ロードラプソディ | ||||||||||
中村直也 | 8 | 2,918万 | ロードアクア | ||||||||||
斎藤誠 | 8 | 3,185万 | ロードエクレール | ||||||||||
田村康仁 | 7 | 1,512万 | ラパージュ | ||||||||||
高野友和 | 7 | 2,288万 | カーテンコール | ||||||||||
尾形和幸 | 7 | 1,495万 | ロードプレイヤー | ||||||||||
和田勇介 | 7 | 2,948万 | ロードソリスト | ||||||||||
吉岡辰弥 | 7 | 4,591万 | ロードアウォード | ||||||||||
池江泰寿 | 7 | 3,976万 | ロードガルーダ | ||||||||||
昆貢 | 6 | 1,540万 | ロードフェンネル | ||||||||||
高橋義忠 | 6 | 2,040万 | ロードセッション | ||||||||||
牧光二 | 5 | 1,176万 | ロードラディアント | ||||||||||
田中清隆 | 5 | 3,150万 | ロードバロック | ||||||||||
北出成人 | 5 | 1,281万 | ミライポケット | ||||||||||
坂口智康 | 5 | 1,797万 | メリディアン | ||||||||||
稲垣幸雄 | 5 | 1,980万 | ロードバルドル | ||||||||||
清水久詞 | 5 | 2,423万 | ロードスパイラル | ||||||||||
安田翔伍 | 5 | 3,004万 | ロードフォンス | ||||||||||
四位洋文 | 5 | 3,483万 | ヴィースバーデン | ||||||||||
山内研二 | 5 | 5,250万 | ロードアルファード | ||||||||||
高橋祥泰 | 4 | 971万 | レディセヴィリア | ||||||||||
後藤由之 | 4 | 1,391万 | ロードキャニオン | ||||||||||
牧浦充徳 | 4 | 1,725万 | ロードヴェルト | ||||||||||
新開幸一 | 4 | 2,004万 | アルセナーレ | ||||||||||
小椋研介 | 4 | 2,975万 | ロードジャスティス | ||||||||||
森田直行 | 4 | 2,580万 | ロードベイリーフ | ||||||||||
角居勝彦 | 4 | 4,326万 | キャトルフィーユ | ||||||||||
辻野泰之 | 4 | 2,750万 | ロードオルデン | ||||||||||
土田稔 | 3 | 945万 | ロードスウェアー | ||||||||||
伊藤正徳 | 3 | 1,400万 | ロードソニック | ||||||||||
庄野靖志 | 3 | 1,015万 | レディナデシコ | ||||||||||
松山将樹 | 3 | 2,590万 | レディプリンセス | ||||||||||
吉村圭司 | 3 | 1,155万 | ルーメア | ||||||||||
村山明 | 3 | 1,330万 | トニフィカーレ | ||||||||||
木村哲也 | 3 | 1,602万 | ロードスラッシュ | ||||||||||
小島茂之 | 3 | 1,500万 | スティルネス | ||||||||||
野中賢二 | 3 | 2,604万 | ロードアヴニール | ||||||||||
橋田満 | 3 | 2,253万 | メヌエット | ||||||||||
西園正都 | 3 | 1,785万 | ラグランジュ | ||||||||||
小栗実 | 3 | 2,633万 | ロードフロイデ | ||||||||||
河野通文 | 2 | 1,050万 | ロードカイザー | ||||||||||
梅田智之 | 2 | 945万 | ロードジーニス | ||||||||||
菊沢隆徳 | 2 | 906万 | シェイプリー | ||||||||||
岡田稲男 | 2 | 1,785万 | ロードエスケープ | ||||||||||
畑端省吾 | 2 | 2,910万 | ロードドミニオン | ||||||||||
田中博康 | 2 | 2,510万 | エトワールブリエ | ||||||||||
上村洋行 | 2 | 4,300万 | フラーティングアウェイの2023 | ||||||||||
池江泰郎 | 2 | 4,567万 | ロードアルカディア | ||||||||||
高木登 | 1 | 840万 | ロードオメガ | ||||||||||
高橋康之 | 1 | 864万 | ヴィックウェルズ | ||||||||||
清水英克 | 1 | 945万 | レディカンザシ | ||||||||||
栗田徹 | 1 | 945万 | ロードラファエル | ||||||||||
中舘英二 | 1 | 1,500万 | ロードヴァレンチ | ||||||||||
加藤征弘 | 1 | 1,575万 | ロードフィーバー | ||||||||||
池添兼雄 | 1 | 1,680万 | ロードノアール | ||||||||||
藤原辰雄 | 1 | 1,680万 | ロードギフテッド | ||||||||||
田中克典 | 1 | 1,800万 | ロードエヴァイユ | ||||||||||
古賀慎明 | 1 | 1,890万 | ロードデューク | ||||||||||
茶木太樹 | 1 | 2,000万 | ロードバルセロナ | ||||||||||
嘉藤貴行 | 1 | 2,200万 | ベルフィオーレの2023 | ||||||||||
岩戸孝樹 | 1 | 2,376万 | ロードブレイク | ||||||||||
坂口正大 | 1 | 2,520万 | レディアモーレ | ||||||||||
藤野健太 | 1 | 2,700万 | ロードレジェロ | ||||||||||
千葉直人 | 1 | 2,700万 | セルディアーナの2023 | ||||||||||
奥村武 | 1 | 2,800万 | シグナライズの2023 | ||||||||||
蛯名正義 | 1 | 3,300万 | ロードフィアレス | ||||||||||
武英智 | 1 | 3,800万 | ブリュネットの2023 | ||||||||||
森秀行 | 1 | 4,725万 | レディピアレス | ||||||||||
上原佑紀 | 1 | 4,800万 | フェリスの2023 | ||||||||||
西浦勝一 | 1 | 4,860万 | シグナライズ |
今なら7日間無料お試し
データ分析を見る本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。