クラブ名 | 獲得金 | EI | 登録頭数 | 出走頭数 | デビュー率 | デビュー(平均) | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率 | 初勝利(平均) | 距離(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | G1 | G2 | G3 | 重賞 | 芝コース | ダートコース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||
サンデーTC | 3億4,499万 | 2.89 | 96 | 47 | 49% | 2歳8ヶ月下旬 | 21 | 42.9% | 2歳9ヶ月初旬 | 1,765m | 1,800m | 87 | 25 | 28.7% | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 42.9% | 73 | 23 | 31.5% | 14 | 2 | 14.3% |
キャロットC | 3億1,539万 | 1.95 | 102 | 67 | 65.7% | 2歳9ヶ月初旬 | 24 | 35.3% | 2歳9ヶ月中旬 | 1,671m | 1,560m | 122 | 27 | 22.1% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25% | 86 | 17 | 19.8% | 35 | 10 | 28.6% |
シルクHC | 1億9,697万 | 1.42 | 88 | 58 | 65.9% | 2歳9ヶ月初旬 | 13 | 22.4% | 2歳9ヶ月初旬 | 1,571m | 1,456m | 97 | 16 | 16.5% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 72 | 7 | 9.7% | 25 | 9 | 36% |
社台TC | 1億3,660万 | 1.4 | 92 | 41 | 44.6% | 2歳9ヶ月初旬 | 10 | 24.4% | 2歳10ヶ月初旬 | 1,700m | 1,733m | 80 | 11 | 13.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 56 | 8 | 14.3% | 24 | 3 | 12.5% |
G1TC | 8,839万 | 0.98 | 67 | 38 | 56.7% | 2歳8ヶ月初旬 | 5 | 13.2% | 2歳9ヶ月初旬 | 1,500m | 1,533m | 80 | 5 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 57 | 2 | 3.5% | 23 | 3 | 13% |
ラフィアンTC | 8,384万 | 1.17 | 45 | 29 | 64.4% | 2歳8ヶ月下旬 | 2 | 6.7% | 2歳8ヶ月下旬 | 1,600m | 0m | 83 | 2 | 2.4% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 74 | 2 | 2.7% | 9 | 0 | 0% |
東京TC | 7,575万 | 1.87 | 52 | 17 | 32.7% | 2歳9ヶ月初旬 | 6 | 35.3% | 2歳10ヶ月中旬 | 1,667m | 1,667m | 35 | 6 | 17.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 26 | 3 | 11.5% | 9 | 3 | 33.3% |
ロードTO | 7,243万 | 1.52 | 34 | 20 | 58.8% | 2歳9ヶ月初旬 | 5 | 25% | 2歳9ヶ月中旬 | 1,520m | 1,800m | 46 | 6 | 13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 36 | 5 | 13.9% | 10 | 1 | 10% |
TCライオン | 4,702万 | 2.47 | 20 | 8 | 40% | 2歳9ヶ月中旬 | 4 | 50% | 2歳9ヶ月中旬 | 1,550m | 0m | 16 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15 | 4 | 26.7% | 1 | 0 | 0% |
DMM | 3,774万 | 1.44 | 20 | 11 | 55% | 2歳9ヶ月初旬 | 3 | 27.3% | 2歳8ヶ月下旬 | 1,800m | 1,600m | 18 | 3 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 2 | 16.7% | 6 | 1 | 16.7% |
牡 7歳・鹿毛 35人
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。