牝鹿毛1946年12月31日生 父Ramillies
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| Ramillies | Blenheim | Blandford | 
| Malva | ||
| Risky | Diadumenos | |
| Venturesome | ||
| Polly Egret | Polymelian | Polymelus | 
| Pasquita | ||
| Egret | Friar Rock | |
| Plume | 
| Ramillies 1939 Blenheim系 | Blenheim 1927 | Blandford 1919 | Swynford 1907 | John o'Gaunt | |||||||||||
| Canterbury Pilgrim | |||||||||||||||
| Blanche 1912 | White Eagle | ||||||||||||||
| Black Cherry | |||||||||||||||
| Malva 1919 | Charles O'Malley 1907 | Desmond | |||||||||||||
| Goody Two-Shoes | |||||||||||||||
| Wild Arum 1911 | Robert le Diable | ||||||||||||||
| Marliacea | |||||||||||||||
| Risky 1924 | Diadumenos 1910 | Orby 1904 | Orme | ||||||||||||
| Rhoda B. | |||||||||||||||
| Donnetta 1900 | Donovan | ||||||||||||||
| Rinovata | |||||||||||||||
| Venturesome 1916 | Sir Martin 1906 | Ogden | |||||||||||||
| Lady Sterling | |||||||||||||||
| Ventura 1911 | St. Amant | ||||||||||||||
| Renaissance | |||||||||||||||
| Polly Egret 1931 FNo.[A24] | Polymelian 1914 | Polymelus 1902 | Cyllene 1895 | Bona Vista | |||||||||||
| Arcadia | |||||||||||||||
| Maid Marian 1886 | Hampton | ||||||||||||||
| Quiver | |||||||||||||||
| Pasquita 1907 | Sundridge 1898 | Amphion | |||||||||||||
| Sierra | |||||||||||||||
| Pasquil 1890 | Plebeian | ||||||||||||||
| Pasquinette | |||||||||||||||
| Egret 1923 | Friar Rock 1913 | Rock Sand 1900 | Sainfoin | ||||||||||||
| Roquebrune | |||||||||||||||
| Fairy Gold 1896 | Bend Or | ||||||||||||||
| Dame Masham | |||||||||||||||
| Plume 1906 | Woolsthorpe 1888 | Tibthorpe | |||||||||||||
| Light of Other Days | |||||||||||||||
| Ostra 1896 | Hanover | ||||||||||||||
| Jess | |||||||||||||||
| Sierra、Sainfoin | 6.25% | 5×5 | 
|---|
| Ramillies 1939 Blenheim系 | Blenheim 1927 | Blandford 1919 | Swynford 1907 | John o'Gaunt | |||||||||||
| Canterbury Pilgrim | |||||||||||||||
| Blanche 1912 | White Eagle | ||||||||||||||
| Black Cherry | |||||||||||||||
| Malva 1919 | Charles O'Malley 1907 | Desmond | |||||||||||||
| Goody Two-Shoes | |||||||||||||||
| Wild Arum 1911 | Robert le Diable | ||||||||||||||
| Marliacea | |||||||||||||||
| Risky 1924 | Diadumenos 1910 | Orby 1904 | Orme | ||||||||||||
| Rhoda B. | |||||||||||||||
| Donnetta 1900 | Donovan | ||||||||||||||
| Rinovata | |||||||||||||||
| Venturesome 1916 | Sir Martin 1906 | Ogden | |||||||||||||
| Lady Sterling | |||||||||||||||
| Ventura 1911 | St. Amant | ||||||||||||||
| Renaissance | |||||||||||||||
| Polly Egret 1931 FNo.[A24] | Polymelian 1914 | Polymelus 1902 | Cyllene 1895 | Bona Vista | |||||||||||
| Arcadia | |||||||||||||||
| Maid Marian 1886 | Hampton | ||||||||||||||
| Quiver | |||||||||||||||
| Pasquita 1907 | Sundridge 1898 | Amphion | |||||||||||||
| Sierra | |||||||||||||||
| Pasquil 1890 | Plebeian | ||||||||||||||
| Pasquinette | |||||||||||||||
| Egret 1923 | Friar Rock 1913 | Rock Sand 1900 | Sainfoin | ||||||||||||
| Roquebrune | |||||||||||||||
| Fairy Gold 1896 | Bend Or | ||||||||||||||
| Dame Masham | |||||||||||||||
| Plume 1906 | Woolsthorpe 1888 | Tibthorpe | |||||||||||||
| Light of Other Days | |||||||||||||||
| Ostra 1896 | Hanover | ||||||||||||||
| Jess | |||||||||||||||
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egretta | 1946 | 牝 | Ramillies | |||
| Polly Briar | 1940 | 牝 | Sun Briar | |||
| Idle Polly | 1936 | 牝 | Sun Beau | 
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polly Egret | 1931 | 牝 | Polymelian | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。