牝黒鹿毛1986年12月31日生 父Konigsstuhl
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| Konigsstuhl | Dschingis Khan | Tamerlane | 
| Donna Diana | ||
| Konigskronung | Tiepoletto | |
| Kronung | ||
| Kassiopeia | Prince Ippi | Imperial | 
| Prinzess Addi | ||
| Kleine Ballerina | Ballymoss | |
| Konigin Olga | 
| Konigsstuhl 1976 Blandford系 | Dschingis Khan 1961 | Tamerlane 1952 | Persian Gulf 1940 | Bahram | |||||||||||
| Double Life | |||||||||||||||
| Eastern Empress 1944 | Nearco | ||||||||||||||
| Cheveley Lady | |||||||||||||||
| Donna Diana 1956 | Neckar 1948 | Ticino | |||||||||||||
| Nixe | |||||||||||||||
| Donatella 1950 | Allgau | ||||||||||||||
| Blaue Donau | |||||||||||||||
| Konigskronung 1965 | Tiepoletto 1956 | Tornado 1939 | Tourbillon | ||||||||||||
| Roseola | |||||||||||||||
| Scarlet Skies 1938 | Blue Skies | ||||||||||||||
| Scarlet Quill | |||||||||||||||
| Kronung 1957 | Olymp 1942 | Arjaman | |||||||||||||
| Olympiade | |||||||||||||||
| Kaiserkrone 1952 | Nebelwerfer | ||||||||||||||
| Kaiserwurde | |||||||||||||||
| Kassiopeia 1978 FNo.[4-b] | Prince Ippi 1969 | Imperial 1960 | Imi 1953 | Intermezzo | |||||||||||
| Minci | |||||||||||||||
| Hurry 1952 | Canot | ||||||||||||||
| Huanguelen | |||||||||||||||
| Prinzess Addi 1955 | Agamemnon 1941 | Herold | |||||||||||||
| Astrologie | |||||||||||||||
| Pindarella 1938 | Indus | ||||||||||||||
| La Pitchi Grise | |||||||||||||||
| Kleine Ballerina 1973 | Ballymoss 1954 | Mossborough 1947 | Nearco | ||||||||||||
| All Moonshine | |||||||||||||||
| Indian Call 1936 | Singapore | ||||||||||||||
| Flittemere | |||||||||||||||
| Konigin Olga 1960 | Orator 1938 | Athanasius | |||||||||||||
| Osmunda | |||||||||||||||
| Konigswiese 1944 | Wahnfried | ||||||||||||||
| Contessa Oleanda | |||||||||||||||
| Nearco | 6.25% | 5×5 | 
|---|
| Konigsstuhl 1976 Blandford系 | Dschingis Khan 1961 | Tamerlane 1952 | Persian Gulf 1940 | Bahram | |||||||||||
| Double Life | |||||||||||||||
| Eastern Empress 1944 | Nearco | ||||||||||||||
| Cheveley Lady | |||||||||||||||
| Donna Diana 1956 | Neckar 1948 | Ticino | |||||||||||||
| Nixe | |||||||||||||||
| Donatella 1950 | Allgau | ||||||||||||||
| Blaue Donau | |||||||||||||||
| Konigskronung 1965 | Tiepoletto 1956 | Tornado 1939 | Tourbillon | ||||||||||||
| Roseola | |||||||||||||||
| Scarlet Skies 1938 | Blue Skies | ||||||||||||||
| Scarlet Quill | |||||||||||||||
| Kronung 1957 | Olymp 1942 | Arjaman | |||||||||||||
| Olympiade | |||||||||||||||
| Kaiserkrone 1952 | Nebelwerfer | ||||||||||||||
| Kaiserwurde | |||||||||||||||
| Kassiopeia 1978 FNo.[4-b] | Prince Ippi 1969 | Imperial 1960 | Imi 1953 | Intermezzo | |||||||||||
| Minci | |||||||||||||||
| Hurry 1952 | Canot | ||||||||||||||
| Huanguelen | |||||||||||||||
| Prinzess Addi 1955 | Agamemnon 1941 | Herold | |||||||||||||
| Astrologie | |||||||||||||||
| Pindarella 1938 | Indus | ||||||||||||||
| La Pitchi Grise | |||||||||||||||
| Kleine Ballerina 1973 | Ballymoss 1954 | Mossborough 1947 | Nearco | ||||||||||||
| All Moonshine | |||||||||||||||
| Indian Call 1936 | Singapore | ||||||||||||||
| Flittemere | |||||||||||||||
| Konigin Olga 1960 | Orator 1938 | Athanasius | |||||||||||||
| Osmunda | |||||||||||||||
| Konigswiese 1944 | Wahnfried | ||||||||||||||
| Contessa Oleanda | |||||||||||||||
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalinikta | 1986 | 牝 | Konigsstuhl | 
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassiopeia | 1978 | 牝 | Prince Ippi | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。