牝鹿毛1979年12月31日生 父Carral
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| Carral | Sir Ivor | Sir Gaylord | 
| Attica | ||
| ダラマ | Djebel | |
| Pretty Lady | ||
| Snow Bird | Snow Crown | Snow Cat | 
| Lavander | ||
| Antona | All Serene | |
| Antonina | 
| Carral 1971 Sir Ivor系 | Sir Ivor 1965 | Sir Gaylord 1959 | Turn-to 1951 | Royal Charger | |||||||||||
| Source Sucree | |||||||||||||||
| Somethingroyal 1952 | Princequillo | ||||||||||||||
| Imperatrice | |||||||||||||||
| Attica 1953 | Mr. Trouble 1947 | Mahmoud | |||||||||||||
| Motto | |||||||||||||||
| Athenia 1943 | Pharamond | ||||||||||||||
| Salaminia | |||||||||||||||
| ダラマ 1957 | Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar | ||||||||||||
| Durban | |||||||||||||||
| Loika 1926 | Gay Crusader | ||||||||||||||
| Coeur a Coeur | |||||||||||||||
| Pretty Lady 1942 | Umidwar 1931 | Blandford | |||||||||||||
| Uganda | |||||||||||||||
| La Moqueuse 1925 | Teddy | ||||||||||||||
| Primrose Lane | |||||||||||||||
| Snow Bird 1972 FNo.[2-f] | Snow Crown 1960 | Snow Cat 1955 | Arctic Prince 1948 | Prince Chevalier | |||||||||||
| Arctic Sun | |||||||||||||||
| Calash 1944 | Hyperion | ||||||||||||||
| Clarence | |||||||||||||||
| Lavander 1951 | Claro 1943 | Colombo | |||||||||||||
| Clovelly | |||||||||||||||
| Asphodel 1933 | Fairway | ||||||||||||||
| All's Blue | |||||||||||||||
| Antona 1967 | All Serene 1955 | Alycidon 1945 | Donatello | ||||||||||||
| Aurora | |||||||||||||||
| Serangela 1942 | El Greco | ||||||||||||||
| Santaria | |||||||||||||||
| Antonina 1958 | Apolo 1946 | Wellington | |||||||||||||
| La Musa | |||||||||||||||
| Nahuida 1953 | Nasr-Ed-Din | ||||||||||||||
| Prescription | |||||||||||||||
なし
| Carral 1971 Sir Ivor系 | Sir Ivor 1965 | Sir Gaylord 1959 | Turn-to 1951 | Royal Charger | |||||||||||
| Source Sucree | |||||||||||||||
| Somethingroyal 1952 | Princequillo | ||||||||||||||
| Imperatrice | |||||||||||||||
| Attica 1953 | Mr. Trouble 1947 | Mahmoud | |||||||||||||
| Motto | |||||||||||||||
| Athenia 1943 | Pharamond | ||||||||||||||
| Salaminia | |||||||||||||||
| ダラマ 1957 | Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar | ||||||||||||
| Durban | |||||||||||||||
| Loika 1926 | Gay Crusader | ||||||||||||||
| Coeur a Coeur | |||||||||||||||
| Pretty Lady 1942 | Umidwar 1931 | Blandford | |||||||||||||
| Uganda | |||||||||||||||
| La Moqueuse 1925 | Teddy | ||||||||||||||
| Primrose Lane | |||||||||||||||
| Snow Bird 1972 FNo.[2-f] | Snow Crown 1960 | Snow Cat 1955 | Arctic Prince 1948 | Prince Chevalier | |||||||||||
| Arctic Sun | |||||||||||||||
| Calash 1944 | Hyperion | ||||||||||||||
| Clarence | |||||||||||||||
| Lavander 1951 | Claro 1943 | Colombo | |||||||||||||
| Clovelly | |||||||||||||||
| Asphodel 1933 | Fairway | ||||||||||||||
| All's Blue | |||||||||||||||
| Antona 1967 | All Serene 1955 | Alycidon 1945 | Donatello | ||||||||||||
| Aurora | |||||||||||||||
| Serangela 1942 | El Greco | ||||||||||||||
| Santaria | |||||||||||||||
| Antonina 1958 | Apolo 1946 | Wellington | |||||||||||||
| La Musa | |||||||||||||||
| Nahuida 1953 | Nasr-Ed-Din | ||||||||||||||
| Prescription | |||||||||||||||
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snow Bird | 1972 | 牝 | Snow Crown | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。