牝栗毛1962年12月31日生 父Timor
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| Timor | Tourbillon | Ksar | 
| Durban | ||
| Samya | Nimbus | |
| Sapience | ||
| Beloved Mona | My Babu | Djebel | 
| Perfume | ||
| Virginie | Victrix | |
| Minnewaska | 
| Timor 1944 Tourbillon系 | Tourbillon 1928 | Ksar 1918 | Bruleur 1910 | Chouberski | |||||||||||
| Basse Terre | |||||||||||||||
| Kizil Kourgan 1899 | Omnium | ||||||||||||||
| Kasbah | |||||||||||||||
| Durban 1918 | Durbar 1911 | Rabelais | |||||||||||||
| Armenia | |||||||||||||||
| Banshee 1910 | Irish Lad | ||||||||||||||
| Frizette | |||||||||||||||
| Samya 1924 | Nimbus 1910 | Elf 1893 | Upas | ||||||||||||
| Analogy | |||||||||||||||
| Nephte 1903 | Flying Fox | ||||||||||||||
| Fanny | |||||||||||||||
| Sapience 1920 | Gorgos 1903 | Ladas | |||||||||||||
| The Gorgon | |||||||||||||||
| Sapientia 1906 | St. Damien | ||||||||||||||
| Sagesse | |||||||||||||||
| Beloved Mona 1957 FNo.[9-h] | My Babu 1945 | Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar | |||||||||||
| Durban | |||||||||||||||
| Loika 1926 | Gay Crusader | ||||||||||||||
| Coeur a Coeur | |||||||||||||||
| Perfume 1938 | Badruddin 1931 | Blandford | |||||||||||||
| Mumtaz Mahal | |||||||||||||||
| Lavendula 1930 | Pharos | ||||||||||||||
| Sweet Lavender | |||||||||||||||
| Virginie 1946 | Victrix 1934 | Kantar 1925 | Alcantara | ||||||||||||
| Karabe | |||||||||||||||
| Victory 1928 | Swynford | ||||||||||||||
| Lineage | |||||||||||||||
| Minnewaska 1932 | Blandford 1919 | Swynford | |||||||||||||
| Blanche | |||||||||||||||
| Nipisiquit 1924 | Buchan | ||||||||||||||
| Herself | |||||||||||||||
| Tourbillon | 31.25% | 2×4 | 
|---|---|---|
| Blandford | 9.38% | 5×4 | 
| Swynford | 6.25% | 5×5 | 
| Timor 1944 Tourbillon系 | Tourbillon 1928 | Ksar 1918 | Bruleur 1910 | Chouberski | |||||||||||
| Basse Terre | |||||||||||||||
| Kizil Kourgan 1899 | Omnium | ||||||||||||||
| Kasbah | |||||||||||||||
| Durban 1918 | Durbar 1911 | Rabelais | |||||||||||||
| Armenia | |||||||||||||||
| Banshee 1910 | Irish Lad | ||||||||||||||
| Frizette | |||||||||||||||
| Samya 1924 | Nimbus 1910 | Elf 1893 | Upas | ||||||||||||
| Analogy | |||||||||||||||
| Nephte 1903 | Flying Fox | ||||||||||||||
| Fanny | |||||||||||||||
| Sapience 1920 | Gorgos 1903 | Ladas | |||||||||||||
| The Gorgon | |||||||||||||||
| Sapientia 1906 | St. Damien | ||||||||||||||
| Sagesse | |||||||||||||||
| Beloved Mona 1957 FNo.[9-h] | My Babu 1945 | Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar | |||||||||||
| Durban | |||||||||||||||
| Loika 1926 | Gay Crusader | ||||||||||||||
| Coeur a Coeur | |||||||||||||||
| Perfume 1938 | Badruddin 1931 | Blandford | |||||||||||||
| Mumtaz Mahal | |||||||||||||||
| Lavendula 1930 | Pharos | ||||||||||||||
| Sweet Lavender | |||||||||||||||
| Virginie 1946 | Victrix 1934 | Kantar 1925 | Alcantara | ||||||||||||
| Karabe | |||||||||||||||
| Victory 1928 | Swynford | ||||||||||||||
| Lineage | |||||||||||||||
| Minnewaska 1932 | Blandford 1919 | Swynford | |||||||||||||
| Blanche | |||||||||||||||
| Nipisiquit 1924 | Buchan | ||||||||||||||
| Herself | |||||||||||||||
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonaventure | 1962 | 牝 | Timor | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。