牝栗毛1962年12月31日生 父Pent House
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| Pent House | The Phoenix | Chateau Bouscaut | 
| Fille de Poete | ||
| Cracknel | Manna | |
| Anadyomene | ||
| Apache Dance | Davy Gordon | Mr Jinks | 
| Puisne | ||
| Pagan Dance | Patsyford | |
| Hopscotch | 
| Pent House 1952 Eclipse系 | The Phoenix 1940 | Chateau Bouscaut 1927 | Kircubbin 1918 | Captivation | |||||||||||
| Avon Hack | |||||||||||||||
| Ramondie 1920 | Neil Gow | ||||||||||||||
| La Rille | |||||||||||||||
| Fille de Poete 1935 | Firdaussi 1929 | Pharos | |||||||||||||
| Brownhylda | |||||||||||||||
| Fille d'Amour 1926 | Hurry On | ||||||||||||||
| Friar's Daughter | |||||||||||||||
| Cracknel 1934 | Manna 1922 | Phalaris 1913 | Polymelus | ||||||||||||
| Bromus | |||||||||||||||
| Waffles 1917 | Buckwheat | ||||||||||||||
| Lady Mischief | |||||||||||||||
| Anadyomene 1919 | Diadumenos 1910 | Orby | |||||||||||||
| Donnetta | |||||||||||||||
| Rosella 1910 | St. Frusquin | ||||||||||||||
| Widgeon | |||||||||||||||
| Apache Dance 1948 FNo.[14] | Davy Gordon 1936 | Mr Jinks 1926 | Tetratema 1917 | The Tetrarch | |||||||||||
| Scotch Gift | |||||||||||||||
| False Piety 1917 | Lemberg | ||||||||||||||
| St. Begoe | |||||||||||||||
| Puisne 1925 | Junior 1909 | Symington | |||||||||||||
| Scylla | |||||||||||||||
| Mollusca 1913 | St. Frusquin | ||||||||||||||
| Miranda | |||||||||||||||
| Pagan Dance 1939 | Patsyford 1927 | Stratford 1919 | Swynford | ||||||||||||
| Lesbia | |||||||||||||||
| Mary Patricia 1920 | Morena | ||||||||||||||
| Lady Geraldine | |||||||||||||||
| Hopscotch 1933 | Gifted 1922 | Rich Gift | |||||||||||||
| Glaneuse | |||||||||||||||
| Maypole 1911 | St. Maurice | ||||||||||||||
| Rothiemay | |||||||||||||||
| St. Frusquin | 6.25% | 5×5 | 
|---|
| Pent House 1952 Eclipse系 | The Phoenix 1940 | Chateau Bouscaut 1927 | Kircubbin 1918 | Captivation | |||||||||||
| Avon Hack | |||||||||||||||
| Ramondie 1920 | Neil Gow | ||||||||||||||
| La Rille | |||||||||||||||
| Fille de Poete 1935 | Firdaussi 1929 | Pharos | |||||||||||||
| Brownhylda | |||||||||||||||
| Fille d'Amour 1926 | Hurry On | ||||||||||||||
| Friar's Daughter | |||||||||||||||
| Cracknel 1934 | Manna 1922 | Phalaris 1913 | Polymelus | ||||||||||||
| Bromus | |||||||||||||||
| Waffles 1917 | Buckwheat | ||||||||||||||
| Lady Mischief | |||||||||||||||
| Anadyomene 1919 | Diadumenos 1910 | Orby | |||||||||||||
| Donnetta | |||||||||||||||
| Rosella 1910 | St. Frusquin | ||||||||||||||
| Widgeon | |||||||||||||||
| Apache Dance 1948 FNo.[14] | Davy Gordon 1936 | Mr Jinks 1926 | Tetratema 1917 | The Tetrarch | |||||||||||
| Scotch Gift | |||||||||||||||
| False Piety 1917 | Lemberg | ||||||||||||||
| St. Begoe | |||||||||||||||
| Puisne 1925 | Junior 1909 | Symington | |||||||||||||
| Scylla | |||||||||||||||
| Mollusca 1913 | St. Frusquin | ||||||||||||||
| Miranda | |||||||||||||||
| Pagan Dance 1939 | Patsyford 1927 | Stratford 1919 | Swynford | ||||||||||||
| Lesbia | |||||||||||||||
| Mary Patricia 1920 | Morena | ||||||||||||||
| Lady Geraldine | |||||||||||||||
| Hopscotch 1933 | Gifted 1922 | Rich Gift | |||||||||||||
| Glaneuse | |||||||||||||||
| Maypole 1911 | St. Maurice | ||||||||||||||
| Rothiemay | |||||||||||||||
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surprise Party | 1962 | 牝 | Pent House | 
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache Dance | 1948 | 牝 | Davy Gordon | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。