牡黒鹿毛1960年12月31日生 父Better Boy
保存しました
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| Better Boy | My Babu | Djebel | 
| Perfume | ||
| Better So | Mieuxce | |
| Soga | ||
| Blue Gipsy | Blue Mickie | Blue Peter | 
| Centeno | ||
| Lorrient | Hellespont | |
| First Thrill | 
| Better Boy 1951 | My Babu 1945 | Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar | |||||||||||
| Durban | |||||||||||||||
| Loika 1926 | Gay Crusader | ||||||||||||||
| Coeur a Coeur | |||||||||||||||
| Perfume 1938 | Badruddin 1931 | Blandford | |||||||||||||
| Mumtaz Mahal | |||||||||||||||
| Lavendula 1930 | Pharos | ||||||||||||||
| Sweet Lavender | |||||||||||||||
| Better So 1944 | Mieuxce 1933 | Massine 1920 | Consols | ||||||||||||
| Mauri | |||||||||||||||
| L'Olivete 1925 | Opott | ||||||||||||||
| Jonicole | |||||||||||||||
| Soga 1938 | Solario 1922 | Gainsborough | |||||||||||||
| Sun Worship | |||||||||||||||
| Mrs.Rustom 1931 | Blandford | ||||||||||||||
| Cos | |||||||||||||||
| Blue Gipsy 1952 FNo.[1-o] | Blue Mickie 1945 | Blue Peter 1936 | Fairway 1925 | Phalaris | |||||||||||
| Scapa Flow | |||||||||||||||
| Fancy Free 1924 | Stefan the Great | ||||||||||||||
| Celiba | |||||||||||||||
| Centeno 1929 | Blandford 1919 | Swynford | |||||||||||||
| Blanche | |||||||||||||||
| Athasi 1917 | Farasi | ||||||||||||||
| Athgreany | |||||||||||||||
| Lorrient 1940 | Hellespont 1933 | Pharos 1920 | Phalaris | ||||||||||||
| Scapa Flow | |||||||||||||||
| Hesione 1924 | Alcantara | ||||||||||||||
| Hesperia | |||||||||||||||
| First Thrill 1925 | Trillion 1974 | Hail to Reason | |||||||||||||
| Margarethen | |||||||||||||||
| Kilmeadow 1908 | Kilcheran | ||||||||||||||
| Couronne | |||||||||||||||
| Pharos、Fairway | 15.63% | 5×4×4 | 
|---|---|---|
| Blandford | 12.50% | 5×5×4 | 
| Better Boy 1951 | My Babu 1945 | Djebel 1937 | Tourbillon 1928 | Ksar | |||||||||||
| Durban | |||||||||||||||
| Loika 1926 | Gay Crusader | ||||||||||||||
| Coeur a Coeur | |||||||||||||||
| Perfume 1938 | Badruddin 1931 | Blandford | |||||||||||||
| Mumtaz Mahal | |||||||||||||||
| Lavendula 1930 | Pharos | ||||||||||||||
| Sweet Lavender | |||||||||||||||
| Better So 1944 | Mieuxce 1933 | Massine 1920 | Consols | ||||||||||||
| Mauri | |||||||||||||||
| L'Olivete 1925 | Opott | ||||||||||||||
| Jonicole | |||||||||||||||
| Soga 1938 | Solario 1922 | Gainsborough | |||||||||||||
| Sun Worship | |||||||||||||||
| Mrs.Rustom 1931 | Blandford | ||||||||||||||
| Cos | |||||||||||||||
| Blue Gipsy 1952 FNo.[1-o] | Blue Mickie 1945 | Blue Peter 1936 | Fairway 1925 | Phalaris | |||||||||||
| Scapa Flow | |||||||||||||||
| Fancy Free 1924 | Stefan the Great | ||||||||||||||
| Celiba | |||||||||||||||
| Centeno 1929 | Blandford 1919 | Swynford | |||||||||||||
| Blanche | |||||||||||||||
| Athasi 1917 | Farasi | ||||||||||||||
| Athgreany | |||||||||||||||
| Lorrient 1940 | Hellespont 1933 | Pharos 1920 | Phalaris | ||||||||||||
| Scapa Flow | |||||||||||||||
| Hesione 1924 | Alcantara | ||||||||||||||
| Hesperia | |||||||||||||||
| First Thrill 1925 | Trillion 1974 | Hail to Reason | |||||||||||||
| Margarethen | |||||||||||||||
| Kilmeadow 1908 | Kilcheran | ||||||||||||||
| Couronne | |||||||||||||||
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソガベル | 1966 | 牝 | Better Boy | |||
| Better Blue | 1961 | 牝 | Better Boy | |||
| Hildegarde | 1965 | 牝 | Better Boy | 
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Gipsy | 1952 | 牝 | Blue Mickie | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。