牝1971年12月31日生 父シンザン
保存しました
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| シンザン | ヒンドスタン | Bois Roussel | 
| Sonibai | ||
| ハヤノボリ | ハヤタケ | |
| 第五バツカナムビユーチー | ||
| スリーハイスピード | ゴールドアロー | Tehran | 
| ニイアンドリア | ||
| シゲアズマ | アヅマホマレ | |
| アサヤマ | 
| シンザン 1961 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel 1935 | Vatout 1926 | Prince Chimay | |||||||||||
| Vashti | |||||||||||||||
| Plucky Liege 1912 | Spearmint | ||||||||||||||
| Concertina | |||||||||||||||
| Sonibai 1939 | Solario 1922 | Gainsborough | |||||||||||||
| Sun Worship | |||||||||||||||
| Udaipur 1929 | Blandford | ||||||||||||||
| Uganda | |||||||||||||||
| ハヤノボリ 1949 | ハヤタケ 1939 | セフト 1932 | Tetratema | ||||||||||||
| Voleuse | |||||||||||||||
| 飛竜 1929 | クラツクマンナン | ||||||||||||||
| オーフロラ | |||||||||||||||
| 第五バツカナムビユーチー 1941 | トウルヌソル 1922 | Gainsborough | |||||||||||||
| Soliste | |||||||||||||||
| バツカナムビユーチー 1929 | シアンモア | ||||||||||||||
| 第三ビユーチフルドリーマー | |||||||||||||||
| スリーハイスピード 1962 FNo.[4-o] | ゴールドアロー 1954 | Tehran 1941 | Bois Roussel 1935 | Vatout | |||||||||||
| Plucky Liege | |||||||||||||||
| Stafaralla 1935 | Solario | ||||||||||||||
| Mirawala | |||||||||||||||
| ニイアンドリア 1941 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Lapel 1935 | Apelle | ||||||||||||||
| Lampeto | |||||||||||||||
| シゲアズマ 1954 | アヅマホマレ 1947 | セフト 1932 | Tetratema | ||||||||||||
| Voleuse | |||||||||||||||
| 第参フリツパンシー 1933 | シアンモア | ||||||||||||||
| フリツパンシー | |||||||||||||||
| アサヤマ 1945 | ミナミホマレ 1939 | プリメロ | |||||||||||||
| フロリスト | |||||||||||||||
| 伊蒼 1936 | ペリオン | ||||||||||||||
| 安鋭 | |||||||||||||||
| Bois Roussel | 18.75% | 3×4 | 
|---|---|---|
| セフト | 12.50% | 4×4 | 
| Solario | 9.38% | 4×5 | 
| Gainsborough | 6.25% | 5×5 | 
| シアンモア | 6.25% | 5×5 | 
| シンザン 1961 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel 1935 | Vatout 1926 | Prince Chimay | |||||||||||
| Vashti | |||||||||||||||
| Plucky Liege 1912 | Spearmint | ||||||||||||||
| Concertina | |||||||||||||||
| Sonibai 1939 | Solario 1922 | Gainsborough | |||||||||||||
| Sun Worship | |||||||||||||||
| Udaipur 1929 | Blandford | ||||||||||||||
| Uganda | |||||||||||||||
| ハヤノボリ 1949 | ハヤタケ 1939 | セフト 1932 | Tetratema | ||||||||||||
| Voleuse | |||||||||||||||
| 飛竜 1929 | クラツクマンナン | ||||||||||||||
| オーフロラ | |||||||||||||||
| 第五バツカナムビユーチー 1941 | トウルヌソル 1922 | Gainsborough | |||||||||||||
| Soliste | |||||||||||||||
| バツカナムビユーチー 1929 | シアンモア | ||||||||||||||
| 第三ビユーチフルドリーマー | |||||||||||||||
| スリーハイスピード 1962 FNo.[4-o] | ゴールドアロー 1954 | Tehran 1941 | Bois Roussel 1935 | Vatout | |||||||||||
| Plucky Liege | |||||||||||||||
| Stafaralla 1935 | Solario | ||||||||||||||
| Mirawala | |||||||||||||||
| ニイアンドリア 1941 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Lapel 1935 | Apelle | ||||||||||||||
| Lampeto | |||||||||||||||
| シゲアズマ 1954 | アヅマホマレ 1947 | セフト 1932 | Tetratema | ||||||||||||
| Voleuse | |||||||||||||||
| 第参フリツパンシー 1933 | シアンモア | ||||||||||||||
| フリツパンシー | |||||||||||||||
| アサヤマ 1945 | ミナミホマレ 1939 | プリメロ | |||||||||||||
| フロリスト | |||||||||||||||
| 伊蒼 1936 | ペリオン | ||||||||||||||
| 安鋭 | |||||||||||||||
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。