牡芦毛1985年5月16日生 父ダンサーズイメージ
保存しました
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| ダンサーズイメージ | Native Dancer | Polynesian | 
| Geisha | ||
| Noors Image | Noor | |
| Little Sphinx | ||
| ローズイシルバー | シルバーシャーク | Buisson Ardent | 
| Palsaka | ||
| タカローズイ | ソロナウェー | |
| ローズイミス | 
| ダンサーズイメージ 1965 Native Dancer系 | Native Dancer 1950 | Polynesian 1942 | Unbreakable 1935 | Sickle | |||||||||||
| Blue Glass | |||||||||||||||
| Black Polly 1936 | Polymelian | ||||||||||||||
| Black Queen | |||||||||||||||
| Geisha 1943 | Discovery 1931 | Display | |||||||||||||
| Ariadne | |||||||||||||||
| Miyako 1935 | John P. Grier | ||||||||||||||
| La Chica | |||||||||||||||
| Noors Image 1953 | Noor 1945 | Nasrullah 1940 | Nearco | ||||||||||||
| Mumtaz Begum | |||||||||||||||
| Queen of Baghdad 1937 | Bahram | ||||||||||||||
| Queen of Scots | |||||||||||||||
| Little Sphinx 1943 | Challenger 1927 | Swynford | |||||||||||||
| Sword Play | |||||||||||||||
| Khara 1927 | Kai-Sang | ||||||||||||||
| Decree | |||||||||||||||
| ローズイシルバー 1979 FNo.[3-n] | シルバーシャーク 1963 | Buisson Ardent 1953 | Relic 1945 | War Relic | |||||||||||
| Bridal Colors | |||||||||||||||
| Rose O'Lynn 1944 | Pherozshah | ||||||||||||||
| Rocklyn | |||||||||||||||
| Palsaka 1954 | Palestine 1947 | Fair Trial | |||||||||||||
| Una | |||||||||||||||
| Masaka 1945 | Nearco | ||||||||||||||
| Majideh | |||||||||||||||
| タカローズイ 1966 | ソロナウェー 1946 | Solferino 1940 | Fairway | ||||||||||||
| Sol Speranza | |||||||||||||||
| Anyway 1935 | Grand Glacier | ||||||||||||||
| The Widow Murphy | |||||||||||||||
| ローズイミス 1958 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| ローズイドリー 1950 | Bois Roussel | ||||||||||||||
| Rosy Legend | |||||||||||||||
| Nearco | 12.50% | 5×5×4 | 
|---|---|---|
| Fairway、Pharos | 6.25% | 5×5 | 
| ダンサーズイメージ 1965 Native Dancer系 | Native Dancer 1950 | Polynesian 1942 | Unbreakable 1935 | Sickle | |||||||||||
| Blue Glass | |||||||||||||||
| Black Polly 1936 | Polymelian | ||||||||||||||
| Black Queen | |||||||||||||||
| Geisha 1943 | Discovery 1931 | Display | |||||||||||||
| Ariadne | |||||||||||||||
| Miyako 1935 | John P. Grier | ||||||||||||||
| La Chica | |||||||||||||||
| Noors Image 1953 | Noor 1945 | Nasrullah 1940 | Nearco | ||||||||||||
| Mumtaz Begum | |||||||||||||||
| Queen of Baghdad 1937 | Bahram | ||||||||||||||
| Queen of Scots | |||||||||||||||
| Little Sphinx 1943 | Challenger 1927 | Swynford | |||||||||||||
| Sword Play | |||||||||||||||
| Khara 1927 | Kai-Sang | ||||||||||||||
| Decree | |||||||||||||||
| ローズイシルバー 1979 FNo.[3-n] | シルバーシャーク 1963 | Buisson Ardent 1953 | Relic 1945 | War Relic | |||||||||||
| Bridal Colors | |||||||||||||||
| Rose O'Lynn 1944 | Pherozshah | ||||||||||||||
| Rocklyn | |||||||||||||||
| Palsaka 1954 | Palestine 1947 | Fair Trial | |||||||||||||
| Una | |||||||||||||||
| Masaka 1945 | Nearco | ||||||||||||||
| Majideh | |||||||||||||||
| タカローズイ 1966 | ソロナウェー 1946 | Solferino 1940 | Fairway | ||||||||||||
| Sol Speranza | |||||||||||||||
| Anyway 1935 | Grand Glacier | ||||||||||||||
| The Widow Murphy | |||||||||||||||
| ローズイミス 1958 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| ローズイドリー 1950 | Bois Roussel | ||||||||||||||
| Rosy Legend | |||||||||||||||
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。