牝栗毛1990年5月14日生 父Topsider
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| Topsider | Northern Dancer | Nearctic | 
| Natalma | ||
| Drumtop | Round Table | |
| Zonah | ||
| Stiff Breeze | Never Bend | Nasrullah | 
| Lalun | ||
| Breeze-a-Lea | Bull Lea | |
| Whirl Right | 
| Topsider 1974 Northern Dancer系 | Northern Dancer 1961 | Nearctic 1954 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Lady Angela 1944 | Hyperion | ||||||||||||||
| Sister Sarah | |||||||||||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer 1950 | Polynesian | |||||||||||||
| Geisha | |||||||||||||||
| Almahmoud 1947 | Mahmoud | ||||||||||||||
| Arbitrator | |||||||||||||||
| Drumtop 1966 | Round Table 1954 | Princequillo 1940 | Prince Rose | ||||||||||||
| Cosquilla | |||||||||||||||
| Knights Daughter 1941 | Sir Cosmo | ||||||||||||||
| Feola | |||||||||||||||
| Zonah 1958 | Nasrullah 1940 | Nearco | |||||||||||||
| Mumtaz Begum | |||||||||||||||
| Gambetta 1952 | My Babu | ||||||||||||||
| Rough Shod | |||||||||||||||
| Stiff Breeze 1971 FNo.[8-h] | Never Bend 1960 | Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | ||||||||||||||
| Mumtaz Mahal | |||||||||||||||
| Lalun 1952 | Djeddah 1945 | Djebel | |||||||||||||
| Djezima | |||||||||||||||
| Be Faithful 1942 | Bimelech | ||||||||||||||
| Bloodroot | |||||||||||||||
| Breeze-a-Lea 1959 | Bull Lea 1935 | Bull Dog 1927 | Teddy | ||||||||||||
| Plucky Liege | |||||||||||||||
| Rose Leaves 1916 | Ballot | ||||||||||||||
| Colonial | |||||||||||||||
| Whirl Right 1945 | Blenheim 1927 | Blandford | |||||||||||||
| Malva | |||||||||||||||
| Dustwhirl 1926 | Sweep | ||||||||||||||
| Ormonda | |||||||||||||||
| Nasrullah | 18.75% | 4×3 | 
|---|---|---|
| Nearco | 15.63% | 4×5×4 | 
| Blenheim | 9.38% | 5×4 | 
| Topsider 1974 Northern Dancer系 | Northern Dancer 1961 | Nearctic 1954 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Lady Angela 1944 | Hyperion | ||||||||||||||
| Sister Sarah | |||||||||||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer 1950 | Polynesian | |||||||||||||
| Geisha | |||||||||||||||
| Almahmoud 1947 | Mahmoud | ||||||||||||||
| Arbitrator | |||||||||||||||
| Drumtop 1966 | Round Table 1954 | Princequillo 1940 | Prince Rose | ||||||||||||
| Cosquilla | |||||||||||||||
| Knights Daughter 1941 | Sir Cosmo | ||||||||||||||
| Feola | |||||||||||||||
| Zonah 1958 | Nasrullah 1940 | Nearco | |||||||||||||
| Mumtaz Begum | |||||||||||||||
| Gambetta 1952 | My Babu | ||||||||||||||
| Rough Shod | |||||||||||||||
| Stiff Breeze 1971 FNo.[8-h] | Never Bend 1960 | Nasrullah 1940 | Nearco 1935 | Pharos | |||||||||||
| Nogara | |||||||||||||||
| Mumtaz Begum 1932 | Blenheim | ||||||||||||||
| Mumtaz Mahal | |||||||||||||||
| Lalun 1952 | Djeddah 1945 | Djebel | |||||||||||||
| Djezima | |||||||||||||||
| Be Faithful 1942 | Bimelech | ||||||||||||||
| Bloodroot | |||||||||||||||
| Breeze-a-Lea 1959 | Bull Lea 1935 | Bull Dog 1927 | Teddy | ||||||||||||
| Plucky Liege | |||||||||||||||
| Rose Leaves 1916 | Ballot | ||||||||||||||
| Colonial | |||||||||||||||
| Whirl Right 1945 | Blenheim 1927 | Blandford | |||||||||||||
| Malva | |||||||||||||||
| Dustwhirl 1926 | Sweep | ||||||||||||||
| Ormonda | |||||||||||||||
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parasail | 1978 | 牝 | In Reality | |||
| Sworn Statement | 1980 | 牝 | Believe It | |||
| Soie de Rose | 1988 | 牝 | Slew o' Gold | 
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiff Breeze | 1971 | 牝 | Never Bend | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。