牝芦毛1991年5月30日生 父ドロッポロード
保存しました
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| ドロッポロード | ドン | Grey Sovereign | 
| Diviana | ||
| シヴア | Prince Taj | |
| Cub Hunt | ||
| カシマカオリ | カブラヤオー | ファラモンド | 
| カブラヤ | ||
| ミチルカオリ | エイトラックス | |
| チャイナニシキ | 
| ドロッポロード 1977 Grey Sovereign系 | ドン 1966 | Grey Sovereign 1948 | Nasrullah 1940 | Nearco | |||||||||||
| Mumtaz Begum | |||||||||||||||
| Kong 1933 | Baytown | ||||||||||||||
| Clang | |||||||||||||||
| Diviana 1957 | Toulouse Lautrec 1950 | Dante | |||||||||||||
| Tokamura | |||||||||||||||
| Desublea 1948 | Niccolo Dell'Arca | ||||||||||||||
| Durera | |||||||||||||||
| シヴア 1964 | Prince Taj 1954 | Prince Bio 1941 | Prince Rose | ||||||||||||
| Biologie | |||||||||||||||
| Malindi 1947 | Nearco | ||||||||||||||
| Mumtaz Begum | |||||||||||||||
| Cub Hunt 1945 | Foxhunter 1929 | Foxlaw | |||||||||||||
| Trimestral | |||||||||||||||
| Knights Daughter 1941 | Sir Cosmo | ||||||||||||||
| Feola | |||||||||||||||
| カシマカオリ 1983 FNo.[C1] | カブラヤオー 1972 | ファラモンド 1957 | Sicambre 1948 | Prince Bio | |||||||||||
| Sif | |||||||||||||||
| Rain 1946 | Fair Trial | ||||||||||||||
| Monsoon | |||||||||||||||
| カブラヤ 1965 | ダラノーア 1960 | Sunny Boy | |||||||||||||
| Danira | |||||||||||||||
| ミスナンバイチバン 1959 | ハロウエー | ||||||||||||||
| スタイルパツチ | |||||||||||||||
| ミチルカオリ 1972 | エイトラックス 1957 | Pharis 1936 | Pharos | ||||||||||||
| Carissima | |||||||||||||||
| Sembrana 1951 | Hyperion | ||||||||||||||
| Orlamonde | |||||||||||||||
| チャイナニシキ 1965 | チャイナロック 1953 | Rockefella | |||||||||||||
| May Wong | |||||||||||||||
| ホマレニシキ 1955 | ミナミホマレ | ||||||||||||||
| ハツピーウヰング | |||||||||||||||
| Nasrullah、Malindi | 12.50% | 4×4 | 
|---|---|---|
| Prince Bio | 9.38% | 4×5 | 
| ドロッポロード 1977 Grey Sovereign系 | ドン 1966 | Grey Sovereign 1948 | Nasrullah 1940 | Nearco | |||||||||||
| Mumtaz Begum | |||||||||||||||
| Kong 1933 | Baytown | ||||||||||||||
| Clang | |||||||||||||||
| Diviana 1957 | Toulouse Lautrec 1950 | Dante | |||||||||||||
| Tokamura | |||||||||||||||
| Desublea 1948 | Niccolo Dell'Arca | ||||||||||||||
| Durera | |||||||||||||||
| シヴア 1964 | Prince Taj 1954 | Prince Bio 1941 | Prince Rose | ||||||||||||
| Biologie | |||||||||||||||
| Malindi 1947 | Nearco | ||||||||||||||
| Mumtaz Begum | |||||||||||||||
| Cub Hunt 1945 | Foxhunter 1929 | Foxlaw | |||||||||||||
| Trimestral | |||||||||||||||
| Knights Daughter 1941 | Sir Cosmo | ||||||||||||||
| Feola | |||||||||||||||
| カシマカオリ 1983 FNo.[C1] | カブラヤオー 1972 | ファラモンド 1957 | Sicambre 1948 | Prince Bio | |||||||||||
| Sif | |||||||||||||||
| Rain 1946 | Fair Trial | ||||||||||||||
| Monsoon | |||||||||||||||
| カブラヤ 1965 | ダラノーア 1960 | Sunny Boy | |||||||||||||
| Danira | |||||||||||||||
| ミスナンバイチバン 1959 | ハロウエー | ||||||||||||||
| スタイルパツチ | |||||||||||||||
| ミチルカオリ 1972 | エイトラックス 1957 | Pharis 1936 | Pharos | ||||||||||||
| Carissima | |||||||||||||||
| Sembrana 1951 | Hyperion | ||||||||||||||
| Orlamonde | |||||||||||||||
| チャイナニシキ 1965 | チャイナロック 1953 | Rockefella | |||||||||||||
| May Wong | |||||||||||||||
| ホマレニシキ 1955 | ミナミホマレ | ||||||||||||||
| ハツピーウヰング | |||||||||||||||
| 馬名 | 生年 | 性別 | 父 | セリ取引 | 取引価格 | 戦績 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| カシマカオリの1991 | 1991 | 牝 | ドロッポロード | |||
| ジーワンシチー | 1993 | 牡 | ウィニングスマイル | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。