牡黒鹿毛1993年5月18日生 父トウショウイレブン
保存しました
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| トウショウイレブン | テスコボーイ | Princely Gift | 
| Suncourt | ||
| ソシアルバターフライ | Your Host | |
| Wisteria | ||
| シークレットスキー | スポーツキー | Nijinsky | 
| Sports Event | ||
| ダイマンカイ | ファバージ | |
| ソーシークレット | 
| トウショウイレブン 1976 系 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift 1951 | Nasrullah 1940 | Nearco | |||||||||||
| Mumtaz Begum | |||||||||||||||
| Blue Gem 1943 | Blue Peter | ||||||||||||||
| Sparkle | |||||||||||||||
| Suncourt 1952 | Hyperion 1930 | Gainsborough | |||||||||||||
| Selene | |||||||||||||||
| Inquisition 1936 | Dastur | ||||||||||||||
| Jury | |||||||||||||||
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host 1947 | Alibhai 1938 | Hyperion | ||||||||||||
| Teresina | |||||||||||||||
| Boudoir 1938 | Mahmoud | ||||||||||||||
| Kampala | |||||||||||||||
| Wisteria 1948 | Easton 1931 | Dark Legend | |||||||||||||
| Phaona | |||||||||||||||
| Blue Cyprus 1941 | Blue Larkspur | ||||||||||||||
| Peggy Porter | |||||||||||||||
| シークレットスキー 1986 FNo.[1-k] | スポーツキー 1972 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer 1961 | Nearctic | |||||||||||
| Natalma | |||||||||||||||
| Flaming Page 1959 | Bull Page | ||||||||||||||
| Flaring Top | |||||||||||||||
| Sports Event 1964 | T.V. Lark 1957 | Indian Hemp | |||||||||||||
| Miss Larksfly | |||||||||||||||
| Pamplona 1956 | Postin | ||||||||||||||
| Society's Way | |||||||||||||||
| ダイマンカイ 1979 | ファバージ 1961 | Princely Gift 1951 | Nasrullah | ||||||||||||
| Blue Gem | |||||||||||||||
| Spring Offensive 1943 | Legend of France | ||||||||||||||
| Batika | |||||||||||||||
| ソーシークレット 1963 | Sica Boy 1951 | Sunny Boy | |||||||||||||
| Sica | |||||||||||||||
| Confidential 1956 | Fair Trial | ||||||||||||||
| Denver Star | |||||||||||||||
| Princely Gift | 18.75% | 3×4 | 
|---|---|---|
| Hyperion | 9.38% | 4×5 | 
| トウショウイレブン 1976 系 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift 1951 | Nasrullah 1940 | Nearco | |||||||||||
| Mumtaz Begum | |||||||||||||||
| Blue Gem 1943 | Blue Peter | ||||||||||||||
| Sparkle | |||||||||||||||
| Suncourt 1952 | Hyperion 1930 | Gainsborough | |||||||||||||
| Selene | |||||||||||||||
| Inquisition 1936 | Dastur | ||||||||||||||
| Jury | |||||||||||||||
| ソシアルバターフライ 1957 | Your Host 1947 | Alibhai 1938 | Hyperion | ||||||||||||
| Teresina | |||||||||||||||
| Boudoir 1938 | Mahmoud | ||||||||||||||
| Kampala | |||||||||||||||
| Wisteria 1948 | Easton 1931 | Dark Legend | |||||||||||||
| Phaona | |||||||||||||||
| Blue Cyprus 1941 | Blue Larkspur | ||||||||||||||
| Peggy Porter | |||||||||||||||
| シークレットスキー 1986 FNo.[1-k] | スポーツキー 1972 | Nijinsky 1967 | Northern Dancer 1961 | Nearctic | |||||||||||
| Natalma | |||||||||||||||
| Flaming Page 1959 | Bull Page | ||||||||||||||
| Flaring Top | |||||||||||||||
| Sports Event 1964 | T.V. Lark 1957 | Indian Hemp | |||||||||||||
| Miss Larksfly | |||||||||||||||
| Pamplona 1956 | Postin | ||||||||||||||
| Society's Way | |||||||||||||||
| ダイマンカイ 1979 | ファバージ 1961 | Princely Gift 1951 | Nasrullah | ||||||||||||
| Blue Gem | |||||||||||||||
| Spring Offensive 1943 | Legend of France | ||||||||||||||
| Batika | |||||||||||||||
| ソーシークレット 1963 | Sica Boy 1951 | Sunny Boy | |||||||||||||
| Sica | |||||||||||||||
| Confidential 1956 | Fair Trial | ||||||||||||||
| Denver Star | |||||||||||||||
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。