牝鹿毛2000年5月08日生 父ダミスター
保存しました
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| ダミスター | Mr. Prospector | Raise a Native | 
| Gold Digger | ||
| Batucada | Roman Line | |
| Whistle a Tune | ||
| ロングテイター | ノーザンディクテイター | Northern Dancer | 
| Dictates | ||
| ハイケツト | タマナー | |
| エンタープライズII | 
| ダミスター 1982 Mr. Prospector系 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native 1961 | Native Dancer 1950 | Polynesian | |||||||||||
| Geisha | |||||||||||||||
| Raise You 1946 | Case Ace | ||||||||||||||
| Lady Glory | |||||||||||||||
| Gold Digger 1962 | Nashua 1952 | Nasrullah | |||||||||||||
| Segula | |||||||||||||||
| Sequence 1946 | Count Fleet | ||||||||||||||
| Miss Dogwood | |||||||||||||||
| Batucada 1969 | Roman Line 1959 | Roman 1937 | Sir Gallahad | ||||||||||||
| Buckup | |||||||||||||||
| Lurline B. 1945 | Alibhai | ||||||||||||||
| Belle Cane | |||||||||||||||
| Whistle a Tune 1958 | Double Jay 1944 | Balladier | |||||||||||||
| Broomshot | |||||||||||||||
| Siama 1947 | Tiger | ||||||||||||||
| China Face | |||||||||||||||
| ロングテイター 1985 FNo.[16-c] | ノーザンディクテイター 1974 | Northern Dancer 1961 | Nearctic 1954 | Nearco | |||||||||||
| Lady Angela | |||||||||||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer | ||||||||||||||
| Almahmoud | |||||||||||||||
| Dictates 1964 | Bold Ruler 1954 | Nasrullah | |||||||||||||
| Miss Disco | |||||||||||||||
| Punctilious 1954 | Better Self | ||||||||||||||
| Puccoon | |||||||||||||||
| ハイケツト 1972 | タマナー 1955 | Sunny Boy 1944 | Jock | ||||||||||||
| Fille de Soleil | |||||||||||||||
| Tresa 1946 | Bozzetto | ||||||||||||||
| Torrigiana | |||||||||||||||
| エンタープライズII 1966 | ゲイタイム 1949 | Rockefella | |||||||||||||
| Daring Miss | |||||||||||||||
| トキノキロク 1957 | ライジングフレーム | ||||||||||||||
| マルタツ | |||||||||||||||
| Native Dancer | 9.38% | 4×5 | 
|---|---|---|
| Nasrullah | 6.25% | 5×5 | 
| ダミスター 1982 Mr. Prospector系 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native 1961 | Native Dancer 1950 | Polynesian | |||||||||||
| Geisha | |||||||||||||||
| Raise You 1946 | Case Ace | ||||||||||||||
| Lady Glory | |||||||||||||||
| Gold Digger 1962 | Nashua 1952 | Nasrullah | |||||||||||||
| Segula | |||||||||||||||
| Sequence 1946 | Count Fleet | ||||||||||||||
| Miss Dogwood | |||||||||||||||
| Batucada 1969 | Roman Line 1959 | Roman 1937 | Sir Gallahad | ||||||||||||
| Buckup | |||||||||||||||
| Lurline B. 1945 | Alibhai | ||||||||||||||
| Belle Cane | |||||||||||||||
| Whistle a Tune 1958 | Double Jay 1944 | Balladier | |||||||||||||
| Broomshot | |||||||||||||||
| Siama 1947 | Tiger | ||||||||||||||
| China Face | |||||||||||||||
| ロングテイター 1985 FNo.[16-c] | ノーザンディクテイター 1974 | Northern Dancer 1961 | Nearctic 1954 | Nearco | |||||||||||
| Lady Angela | |||||||||||||||
| Natalma 1957 | Native Dancer | ||||||||||||||
| Almahmoud | |||||||||||||||
| Dictates 1964 | Bold Ruler 1954 | Nasrullah | |||||||||||||
| Miss Disco | |||||||||||||||
| Punctilious 1954 | Better Self | ||||||||||||||
| Puccoon | |||||||||||||||
| ハイケツト 1972 | タマナー 1955 | Sunny Boy 1944 | Jock | ||||||||||||
| Fille de Soleil | |||||||||||||||
| Tresa 1946 | Bozzetto | ||||||||||||||
| Torrigiana | |||||||||||||||
| エンタープライズII 1966 | ゲイタイム 1949 | Rockefella | |||||||||||||
| Daring Miss | |||||||||||||||
| トキノキロク 1957 | ライジングフレーム | ||||||||||||||
| マルタツ | |||||||||||||||
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。