牡青鹿毛2005年5月18日生 父サクラバクシンオー
保存しました
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
トップ画像にしました
| みんなの次走予想 | 
|---|
| 通算成績 | 21戦1勝[1-3-3-1-1-12] | 
|---|
| レース名 | 映像 | 分析 | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | オッズ | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | 距離 | 天 気 | 馬 場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/20 大井 10R | 15 | 16 | 吉井竜一 | 56 | 125.4 | 16 | 4 | 8 | ダ1800 | 晴 | 重 | 2:06.4 | 12.7 | 10-11-15-16 | 36.7-39.1 | 49.7 | 514(+5) | カシマリュウジン | |||
| 11/03/11 大井 12R | 吉井竜一 | 55 | 0.0 | 0 | 3 | 6 | ダ1600 | 晴 | 稍 | ||||||||||||
| 11/01/31 大井 12R | 15 | 14 | 吉井竜一 | 55 | 94.7 | 16 | 2 | 3 | ダ1200 | 晴 | 良 | 1:15.1 | 2.6 | 16-15 | 35.3-37.2 | 38.3 | 509(+7) | エドノブラウン | |||
| 10/09/05 新潟 9R500下 | 14 | 18 | 柴田大知 | 57 | 118.6 | 18 | 8 | 18 | 芝1800 | 晴 | 良 | 1:50.3 | 3.1 | 3-3 | 35.9-34.1 | 36.9 | 502(-10) | フライバイワイヤー | |||
| 10/03/07 中京 12R500下 | 6 | 8 | 黛弘人 | 57 | 14.0 | 16 | 4 | 7 | 芝1800 | 雨 | 不 | 1:54.8 | 1.8 | 10-12-11-9 | 37.2-37.7 | 38.6 | 512(-2) | ブラストダッシュ | |||
| 10/02/14 中京 6R | 4 | 5 | 丹内祐次 | 57 | 8.8 | 16 | 2 | 3 | 芝1800 | 晴 | 良 | 1:49.2 | 0.5 | 10-11-9-5 | 35.4-36.6 | 36.4 | 514(-2) | シゲルハスラット | 71.0 | ||
| 10/01/31 中京 12R500下 | 13 | 2 | 黛弘人 | 57 | 63.4 | 15 | 3 | 5 | 芝1800 | 小雨 | 良 | 1:49.1 | 0.0 | 2-3-2-2 | 36.0-36.9 | 36.3 | 516(+16) | エーシンマイトップ | 424.2 | ||
| 09/11/15 福島 8R | 11 | 6 | 石橋脩 | 57 | 55.3 | 14 | 3 | 4 | 芝1800 | 晴 | 稍 | 1:49.8 | 0.5 | 2-2-2-2 | 35.9-35.5 | 35.9 | 500(0) | トーセンオーパス | |||
| 09/09/13 新潟 11R500下 | 10 | 7 | 黛弘人 | 57 | 45.7 | 15 | 7 | 13 | 芝1400 | 曇 | 稍 | 1:22.4 | 0.9 | 6-6 | 33.5-36.1 | 36.5 | 500(-6) | ナイキアプロード | |||
| 09/07/18 新潟 12R | 11 | 10 | 戸崎圭太 | 57 | 46.3 | 18 | 8 | 16 | 芝1600 | 曇 | 稍 | 1:34.2 | 0.7 | 11-11 | 34.6-35.4 | 34.5 | 506(-4) | モンテアルベルト | |||
| 09/05/02 新潟 9R | 3 | 12 | 吉田隼人 | 57 | 10.4 | 16 | 8 | 15 | 芝1600 | 晴 | 良 | 1:35.9 | 0.9 | 8-8 | 36.8-33.6 | 34.1 | 510(+4) | ダイワチャーム | |||
| 08/12/27 中京 9R | 3 | 10 | 中舘英二 | 56 | 6.8 | 15 | 1 | 2 | 芝1800 | 晴 | 良 | 1:50.3 | 0.9 | 2-2-1-1 | 36.7-35.2 | 36.1 | 506(+6) | マイネルクルーガー | |||
| 08/11/29 京都 12R | 13 | 4 | 佐藤哲三 | 56 | 85.1 | 17 | 8 | 16 | 芝1600 | 曇 | 良 | 1:37.0 | 0.3 | 2-2 | 36.8-34.3 | 34.5 | 500(+6) | ベルフィーチャー | 110.0 | ||
| 08/07/20 新潟 3R | 1 | 1 | 内田博幸 | 56 | 3.0 | 15 | 3 | 4 | 芝1200 | 曇 | 良 | 1:08.8 | -0.2 | 3-3 | 34.6-34.2 | 33.9 | 494(-4) | (レオパンドラ) | 500.0 | ||
| 08/06/07 東京 3R | 2 | 6 | 田中博康 | 55 | 5.4 | 18 | 1 | 1 | 芝1400 | 晴 | 良 | 1:23.5 | 0.6 | 6-9 | 35.9-35.1 | 35.0 | 498(+2) | メジロフォーナ | |||
| 08/05/10 新潟 3R | 1 | 3 | 中舘英二 | 56 | 2.4 | 16 | 7 | 13 | 芝1400 | 曇 | 良 | 1:23.4 | 0.2 | 3-3 | 34.9-36.0 | 36.0 | 496(-2) | マイネルピリアー | 130.0 | ||
| 08/04/19 福島 3R | 1 | 2 | 中舘英二 | 56 | 2.6 | 16 | 3 | 5 | 芝1200 | 雨 | 不 | 1:11.9 | 0.1 | 3-3 | 34.5-37.3 | 37.1 | 498(-2) | テラノチェリー | 200.0 | ||
| 08/03/30 中京 3R | 4 | 3 | 柴山雄一 | 56 | 11.3 | 18 | 7 | 15 | 芝1200 | 曇 | 良 | 1:09.8 | 0.7 | 8-8 | 33.8-35.3 | 35.3 | 500(+6) | パンコールデイズ | 130.0 | ||
| 08/03/09 中京 4R | 4 | 3 | 柴山雄一 | 56 | 7.3 | 18 | 1 | 1 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1:09.7 | 0.5 | 5-5 | 34.0-35.2 | 35.2 | 494(+4) | サンマルハッピー | 130.0 | ||
| 08/01/13 中山 3R | 3 | 12 | 北村宏司 | 56 | 6.6 | 16 | 7 | 14 | ダ1200 | 曇 | 良 | 1:14.7 | 1.5 | 3-3 | 34.2-39.0 | 40.2 | 490(+20) | ライトオブピース | |||
| 07/09/17 札幌 1R | 2 | 8 | 横山典弘 | 54 | 3.0 | 16 | 4 | 7 | 芝1200 | 曇 | 良 | 1:12.2 | 0.5 | 5-5 | 35.4-36.3 | 36.4 | 470(-4) | バクシンミノル | |||
| 07/09/01 札幌 4R | 4 | 2 | 横山典弘 | 54 | 6.9 | 16 | 5 | 9 | 芝1200 | 晴 | 良 | 1:11.3 | 0.3 | 9-8 | 34.3-36.7 | 35.9 | 474(0) | パッションローズ | 280.0 | 
| 販売者 所有者 | - | 
|---|---|
| 飼養者 | - | 
| 落札価格 | 2940万 | 
| 購買者 | - | 
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。