171 件
馬名 | 選択 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリストテレス | 牡 | 2017 | [西]上村洋行 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | ディープインパクト | 近藤英子 | ノーザンファーム | 26戦4勝 | 22,223万円 | 21'アメリカジョッキークラブC(G2) | |
エピファニー | 牡 | 2019 | [東]宮田敬介 | エピファネイア | ルールブリタニア | ディープインパクト | シルクレーシング | ノーザンファーム | 18戦6勝 | 15,561万円 | 24'小倉大賞典(G3) | |
オーソクレース | 牡 | 2018 | [東]久保田貴士 | エピファネイア | マリアライト | ディープインパクト | キャロットファーム | ノーザンファーム | 6戦2勝 | 12,323万円 | 20'アイビーS(L) | |
ムジカ | 牝 | 2017 | [西]鈴木孝志 | エピファネイア | ローズアダージョ | ディープインパクト | ケーエスHD | 前谷武志 | 27戦1勝 | 9,677万円 | 20'3歳未勝利 | |
マキシ | 牡 | 2020 | [西]辻野泰之 | エピファネイア | ラキシス | ディープインパクト | 大島昌也 | ノーザンファーム | 12戦4勝 | 7,194万円 | 24'六社S(3勝クラス) | |
ディヴァインラヴ | 牝 | 2018 | [西]斉藤崇史 | エピファネイア | ディープラヴ | ディープインパクト | 窪田芳郎 | ノーザンファーム | 9戦3勝 | 6,850万円 | 21'木曽川特別(2勝クラス) | |
ヤンキーバローズ | 牡 | 2022 | [西]上村洋行 | エピファネイア | キャンディバローズ | ディープインパクト | 猪熊広次 | 富田牧場 | 6戦2勝 | 6,751万円 | 25'ファルコンS(G3) | |
ミヤジシャルマン | 牡 | 2020 | [西]宮地貴稔 | エピファネイア | アナザーワールド | ディープインパクト | 曽我司 | タバタファーム | 28戦4勝 | 5,659万円 | 23'能登七ツ島賞(未勝利) | |
バンベルク | 牡 | 2018 | [西]小林真也 | エピファネイア | ペルレンケッテ | ディープインパクト | キャロットファーム | ノーザンファーム | 38戦2勝 | 3,987万円 | C2二 | |
ビーマイオーシャン | 牡 | 2017 | [西]音無秀孝 | エピファネイア | ディープストーリー | ディープインパクト | シルクレーシング | ノーザンファーム | 14戦3勝 | 3,963万円 | 20'積丹特別(1勝クラス) | |
スリーエクスプレス | 牡 | 2019 | [地]渡辺博文 | エピファネイア | デラモーレ | ディープインパクト | 永井商事(株) | グランド牧場 | 27戦2勝 | 3,597万円 | 23'4歳以上1勝クラス | |
アクアヴァーナル | 牝 | 2021 | [西]四位洋文 | エピファネイア | エイプリルミスト | ディープインパクト | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 11戦2勝 | 3,091万円 | 25'4歳以上1勝クラス | |
ドリーミングアップ | 牡 | 2021 | [東]高橋文雅 | エピファネイア | ジュデッカ | ディープインパクト | 古賀和夫 | 宮内牧場 | 19戦1勝 | 2,960万円 | 23'2歳未勝利 | |
ベデザンジュ | 牝 | 2017 | [東]久保田貴士 | エピファネイア | アナンジュパス | ディープインパクト | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 8戦3勝 | 2,770万円 | 20'3歳以上2勝クラス | |
パスカリ | 牝 | 2020 | [東]池上昌和 | エピファネイア | イングリッド | ディープインパクト | G1レーシング | 追分ファーム | 15戦2勝 | 2,535万円 | 24'4歳以上1勝クラス | |
ミッキースターダム | セ | 2021 | [西]前川恭子 | エピファネイア | ベルダム | ディープインパクト | 野田みづき | ノーザンファーム | 14戦1勝 | 2,350万円 | 25'4歳以上1勝クラス | |
サツキハピネス | 牝 | 2018 | [東]土田稔 | エピファネイア | ハッピーユーゲント | ディープインパクト | 小野博郷 | タガミファーム | 28戦1勝 | 2,286万円 | 21'3歳未勝利 | |
ミッキーマドンナ | 牝 | 2022 | [東]堀宣行 | エピファネイア | ミッキークイーン | ディープインパクト | 野田みづき | ノーザンファーム | 5戦1勝 | 2,270万円 | 24'2歳新馬 | |
ビーグラッド | 牝 | 2021 | [西]岡田稲男 | エピファネイア | シャブリ | ディープインパクト | インゼルレーシング | 桑田牧場 | 12戦1勝 | 2,244万円 | 23'2歳新馬 | |
ヴェンチュラムーン | セ | 2020 | [東]小島茂之 | エピファネイア | ラスヴェンチュラス | ディープインパクト | 西見徹也 | 村上欽哉 | 11戦2勝 | 2,122万円 | 24'4歳以上1勝クラス |
父x母父の平均獲得賞金・勝上り率・平均勝利距離などが一目でわかる!
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。