牡黒鹿毛2009年2月19日生 父ダイワメジャー
460 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラヴケリー | 牝 | 2018 | [地]中道啓二 | カレンブラックヒル | ダームドゥラック | シンボリクリスエス | 水谷昌晃 | オリエント牧場 | 39戦3勝 | 11,198万円 | 22'高砂特別(2勝クラス) |
オヌシナニモノ | 牡 | 2017 | [地]佐藤茂 | カレンブラックヒル | グラントリノ | グランデラ | ニットー商事 | 大狩部牧場 | 45戦16勝 | 11,101万円 | 金沢スプリングC |
スマイルミーシャ | 牝 | 2020 | [地]飯田良弘 | カレンブラックヒル | クリスマドンナ | シンボリクリスエス | 松野真一 | 猿橋義昭 | 18戦10勝 | 10,525万円 | 園田金盃 |
カズプレスト | 牡 | 2019 | [西]高柳大輔 | カレンブラックヒル | シーザシー | Lemon Drop Kid | 吉田和美 | 稲葉牧場 | 23戦5勝 | 7,215万円 | 24'古町S(3勝クラス) |
ジュンウィンダム | 牝 | 2020 | [西]浜田多実雄 | カレンブラックヒル | ゴッドカリビアン | ベーカバド | 河合裕明 | 芳住鉄兵 | 13戦4勝 | 7,010万円 | 24'上越S(3勝クラス) |
アサヒ | 牡 | 2019 | [東]金成貴史 | カレンブラックヒル | ライクザウインド | デインヒル | Gリビエール・レーシング | ノーザンファーム | 25戦2勝 | 6,864万円 | 23'奥多摩S(3勝クラス) |
ロードミッドナイト | 牡 | 2018 | [地]池田忠好 | カレンブラックヒル | コンフォータブル | ザール | 光安了 | 樋渡志尚 | 44戦5勝 | 5,940万円 | 24'佐賀オータムスプリント(G) |
アザワク | 牝 | 2017 | [地]角川秀樹 | カレンブラックヒル | ヒバリエクスプレス | アグネスデジタル | オリオンファーム | 村上雅規 | 33戦10勝 | 5,658万円 | 21'道営スプリント(G) |
ナムラマホーホ | 牡 | 2017 | [地]藤ヶ崎一人 | カレンブラックヒル | ナムラケイオス | ケイムホーム | 北澤信 | 桑田正己 | 44戦21勝 | 5,391万円 | 21'東海菊花賞(G) |
キタノブレイド | 牡 | 2019 | [東]萱野浩二 | カレンブラックヒル | シャフィガ | Woodman | 北所直人 | 長浜忠 | 26戦4勝 | 5,127万円 | 23'4歳以上2勝クラス |
スズカパンサー | 牡 | 2017 | [地]桜田康二 | カレンブラックヒル | エリモパンサー | Forest Wildcat | 前田敏文 | まるとみ冨岡牧場 | 69戦10勝 | 5,112万円 | 21'4歳以上2勝クラス |
ハクアイブラック | 牡 | 2017 | [地]東眞市 | カレンブラックヒル | ベストフューチャー | ロージズインメイ | H.Iコーポレーション | 佐藤牧場 | 31戦4勝 | 5,000万円 | 20'噴火湾特別(2勝クラス) |
セイウンヴィーナス | 牝 | 2017 | [東]本間忍 | カレンブラックヒル | マルモリバニー | ダンスインザダーク | 西山茂行 | 大柳ファーム | 18戦3勝 | 4,657万円 | 21'4歳以上2勝クラス |
ミスヨコハマ | 牝 | 2020 | [東]斎藤誠 | カレンブラックヒル | ミスエリカ | Blame | 大野富生 | ノーザンファーム | 27戦2勝 | 4,619万円 | 22'赤松賞(1勝クラス) |
エレガントムーン | 牝 | 2020 | [西]牧浦充徳 | カレンブラックヒル | ムーンフェイズ | エリシオ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 13戦3勝 | 4,545万円 | 24'4歳以上2勝クラス |
トップスティール | 牡 | 2019 | [東]深山雅史 | カレンブラックヒル | モアスマイル | ホワイトマズル | 井山登 | 千代田牧場 | 23戦3勝 | 4,525万円 | 23'千葉日報杯(2勝クラス) |
カイトゲニー | 牝 | 2018 | [東]和田雄二 | カレンブラックヒル | シルクヴィーナス | ティンバーカントリー | 本田恒雄 | 森牧場 | 9戦3勝 | 4,363万円 | 21'相模湖特別(2勝クラス) |
アーマーバローズ | 牡 | 2017 | [地]福永敏 | カレンブラックヒル | ノアウイニング | クリプティックラスカル | 猪熊広次 | 春木ファーム | 25戦3勝 | 4,245万円 | 21'3歳以上2勝クラス |
ケイアイメープル | 牡 | 2017 | [東]小島茂之 | カレンブラックヒル | ケイアイエーデル | トワイニング | ケイアイスタリオン | 佐竹学 | 16戦3勝 | 4,236万円 | 23'ベストウィッシュC(2勝クラス) |
アオイイーグル | 牡 | 2020 | [西]大久保龍志 | カレンブラックヒル | アオイエンジェル | ハーツクライ | 新谷正子 | チャンピオンズファーム | 12戦3勝 | 3,829万円 | 23'3歳以上2勝クラス |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。