牡黒鹿毛2009年2月19日生 父ダイワメジャー
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
60 件
| 牝馬名 |
生年
|
父
|
種付け日
|
獲得賞金
|
勝鞍クラス
|
既出走
産駒頭数 |
既出走産駒
平均獲得賞金 |
代表産駒
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサカディオネ | 2017 | ヘニーヒューズ | 5月02日 | 3,870万円 | 21'4歳以上2勝クラス | 0 | 0万円 | - |
| アゼナーマ | 2013 | Pivotal | 4月03日 | 0万円 | - | 3 | 575万円 | エイシンキャプテン |
| イーサンコヒバリ | 2013 | シンボリクリスエス | 5月01日 | 449万円 | 2歳4 | 2 | 264万円 | ピースラピッド |
| イーストイン | 2013 | ファスリエフ | 6月11日 | 840万円 | 2歳 未受賞 | 2 | 259万円 | インフォーカス |
| エイミーフレイバー | 2013 | キングカメハメハ | 4月30日 | 572万円 | 3歳 175万 | 2 | 106万円 | フークミャオリー |
| エクスラヴィータ | 2009 | キングカメハメハ | 2月15日 | 0万円 | - | 7 | 346万円 | アールグロウ |
| エメラルド | 2015 | カネヒキリ | 3月07日 | 899万円 | 17'2歳未勝利(未勝利) | 1 | 84万円 | ホウライショウ |
| カナザワノハナ | 2006 | タヤスツヨシ | 3月28日 | 113万円 | 3歳B 7 | 7 | 550万円 | スターズテソーロ |
| カラオケスナック | 2013 | スタチューオブリバティ | 6月05日 | 937万円 | 15'2歳 新馬(新馬) | 4 | 1,544万円 | ユラリユラメイテ |
| グレートコマンダー | 2014 | パイロ | 4月30日 | 2,055万円 | ドラゴンポテトグランプリ獲得記念 | 0 | 0万円 | - |
| ゴールドハイウェイ | 2017 | スズカコーズウェイ | 5月10日 | 184万円 | 19'JRA認定フレッシュチャレンジ(新馬) | 1 | 468万円 | ポンドエクスプレス |
| サイズミックレディ | 2008 | サクラバクシンオー | 4月06日 | 3,875万円 | 14'4歳以上500万下 | 7 | 515万円 | モンレーヴ |
| サモーラ | 2020 | シニスターミニスター | 4月18日 | 0万円 | - | 0 | 0万円 | - |
| ジェネラルウィル | 2019 | ドレフォン | 3月15日 | 630万円 | ポットマム特別 | 0 | 0万円 | - |
| ジェントルフォース | 2014 | ルーラーシップ | 4月01日 | 157万円 | - | 1 | 64万円 | モンサンデネブ |
| スカイウォリアー | 2011 | テレグノシス | 5月12日 | 450万円 | 13'2歳未勝利(未勝利) | 2 | 349万円 | スカイレイ |
| スカイスペクター | 2016 | ベーカバド | 6月03日 | 338万円 | 2歳牝馬 | 1 | 168万円 | フェレスアダマス |
| ステラムーン | 2011 | アドマイヤムーン | 4月05日 | 0万円 | - | 6 | 583万円 | ノートルプロメス |
| セブンシースケイプ | 2017 | ワールドエース | 3月18日 | 0万円 | - | 2 | 38万円 | マオノギミック |
| センターアリーナ | 2012 | パーソナルラッシュ | 5月14日 | 250万円 | 14'2歳 新馬(新馬) | 3 | 1,442万円 | グッドボーイ |
| ダークグレイン | 2017 | ダンカーク | 3月23日 | 108万円 | - | 1 | 537万円 | スマッシュヒット |
| チェリーウォーター | 2007 | ティンバーカントリー | 6月07日 | 221万円 | C3三 3歳以上 | 5 | 324万円 | チェリーアトラス |
| テンシ | 2019 | ワンアンドオンリー | 3月13日 | 143万円 | C2ー9組 | 0 | 0万円 | - |
| デラセーラ | 2008 | Maria's Mon | 5月13日 | 50万円 | - | 9 | 1,063万円 | アルミューテン |
| トーセンムンク | 2009 | キングカメハメハ | 5月19日 | 1,425万円 | 12'3歳以上500万下 | 8 | 515万円 | ブルーヘスター |
| トゥーナノクターン | 2017 | サウスヴィグラス | 2月19日 | 1,744万円 | 21'ハヤテ特別(OP) | 0 | 0万円 | - |
| ドナウィンディ | 2014 | フレンチデピュティ | 3月16日 | 16万円 | - | 4 | 659万円 | ドンシャーク |
| ニシノオマージュ | 2014 | ストリートセンス | 5月10日 | 31万円 | 3歳以上C4ー4 | 5 | 2,296万円 | ニシノライコウ |
| ノウゼンハレン | 2012 | ブライアンズタイム | 4月10日 | 211万円 | C2三 | 5 | 160万円 | ミキネス |
| バチェロレッテ | 2016 | ロードカナロア | 5月17日 ※ | 310万円 | - | 2 | 202万円 | バチェロレックス |
| パワフルヒロコ | 2014 | メイショウボーラー | 4月29日 | 5,480万円 | 21'3歳以上2勝クラス | 0 | 0万円 | - |
| フィーユドー | 2016 | オルフェーヴル | 5月29日 | 0万円 | - | 2 | 493万円 | ポンコツソード |
| フィオラディーチェ | 2019 | ジャスタウェイ | 3月21日 | 174万円 | C14組 | 0 | 0万円 | - |
| フレンチフレイバー | 2005 | フレンチデピュティ | 5月28日 | 72万円 | - | 10 | 561万円 | サイレントウルフ |
| ブラックサンサン | 2020 | キタサンブラック | 3月03日 | 355万円 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net | 0 | 0万円 | - |
| ブリリアントコール | 2017 | ディープブリランテ | 5月07日 | 0万円 | - | 2 | 468万円 | ラシアス |
| ブルーパピヨン | 2017 | マツリダゴッホ | 3月29日 | 700万円 | 19'2歳新馬 | 2 | 174万円 | モーモーブラウン |
| ブロードチョイス | 2006 | A.P. Indy | 5月18日 | 0万円 | - | 7 | 969万円 | ミスターオーネット |
| ホロイムア | 2017 | ジャスタウェイ | 4月08日 ※ | 140万円 | C3二 | 1 | 0万円 | - |
| マーケットレイズン | 2014 | フサイチリシャール | 6月23日 | 319万円 | 3歳ー9組 | 2 | 1,117万円 | カンノンミカヅキ |
| マーブルサニー | 2016 | クロフネ | 5月30日 | 3,210万円 | 21'4歳以上1勝クラス | 1 | 750万円 | マーブルパレス |
| マリノフィリア | 2019 | フリオーソ | 3月05日 ※ | 102万円 | 3歳以上C4ー2 | 0 | 0万円 | - |
| マルヨサキチャン | 2016 | スウェプトオーヴァーボード | 5月21日 | 290万円 | 凧あげ賞 | 0 | 0万円 | - |
| ミッキーバラード | 2016 | ダノンバラード | 4月17日 | 1,417万円 | スクマム!クマガヤ賞 | 0 | 0万円 | - |
| ミヤビハンター | 2005 | メイショウホムラ | 6月22日 | 75万円 | F2一 2歳 | 10 | 305万円 | ネコマヒカ |
| メイショウハマユウ | 2018 | ハービンジャー | 3月18日 | 154万円 | - | 1 | 0万円 | - |
| メイプルグレイス | 2017 | ロージズインメイ | 4月16日 | 2,403万円 | 成婚率55%超×婚活バトルロイヤル記念 | 0 | 0万円 | - |
| メルティングポット | 2015 | ハードスパン | 2月21日 | 408万円 | 角成ると馬賞 | 1 | 0万円 | - |
| ヤサカシャイニー | 2008 | アドマイヤジャパン | 4月04日 | 5,004万円 | 11'ハッピーエンドプレミアム(1000万下) | 5 | 288万円 | ヤサカリベルテ |
| ヤマノグラス | 2008 | バブルガムフェロー | 5月12日 | 2,278万円 | 13'4歳以上500万下 | 7 | 193万円 | ビレッジルミエール |
※配合変更し、最終種付けではない場合
※交配データは2023年以降を表示しております
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。