牡青鹿毛2010年3月05日生 父ディープインパクト
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,073 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープボンド | 牡 | 2017 | [西]大久保龍志 | キズナ | ゼフィランサス | キングヘイロー | 前田晋二 | 村田牧場 | 31戦5勝 | 75,844万円 | 21'阪神大賞典(G2) |
ソングライン | 牝 | 2018 | [東]林徹 | キズナ | ルミナスパレード | シンボリクリスエス | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 17戦7勝 | 68,855万円 | 22'安田記念(G1) |
ジャスティンミラノ | 牡 | 2021 | [西]友道康夫 | キズナ | マーゴットディド | Exceed And Excel | 三木正浩 | ノーザンファーム | 4戦3勝 | 40,306万円 | 24'皐月賞(G1) |
サンライズジパング | 牡 | 2021 | [西]新谷功一 | キズナ | サイマー | Zoffany | ライフハウス | 追分ファーム | 16戦5勝 | 28,065万円 | 25'名古屋グランプリ(G2) |
ハギノアレグリアス | 牡 | 2017 | [西]四位洋文 | キズナ | タニノカリス | ジェネラス | 日隈良江 | 岡田スタッド | 23戦8勝 | 27,958万円 | 23'シリウスS(G3) |
テリオスベル | 牝 | 2017 | [東]田島俊明 | キズナ | アーリースプリング | クロフネ | 鈴木美江子 | 野坂牧場 | 41戦7勝 | 25,193万円 | 23'ブリーダーズゴールドC(G3) |
クイーンズウォーク | 牝 | 2021 | [西]中内田充正 | キズナ | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 10戦4勝 | 24,372万円 | 25'金鯱賞(G2) |
ファインルージュ | 牝 | 2018 | [東]木村哲也 | キズナ | パシオンルージュ | ボストンハーバー | 六井元一 | ノーザンファーム | 10戦3勝 | 23,714万円 | 21'フェアリーS(G3) |
アカイイト | 牝 | 2017 | [西]中竹和也 | キズナ | ウアジェト | シンボリクリスエス | 岡浩二 | 辻牧場 | 27戦5勝 | 23,002万円 | 21'エリザベス女王杯(G1) |
シックスペンス | 牡 | 2021 | [東]国枝栄 | キズナ | フィンレイズラッキーチャーム | Twirling Candy | キャロットファーム | ノーザンファーム | 7戦5勝 | 20,900万円 | 24'毎日王冠(G2) |
ショウナンラプンタ | 牡 | 2021 | [西]高野友和 | キズナ | フリアアステカ | Zensational | 国本哲秀 | 社台ファーム | 11戦2勝 | 19,903万円 | 24'ゆきやなぎ賞(1勝クラス) |
ダディーズビビッド | 牡 | 2018 | [西]千田輝彦 | キズナ | ケイティーズギフト | フレンチデピュティ | 田島大史 | 上水牧場 | 31戦5勝 | 19,079万円 | 25'六甲S(L) |
マルターズディオサ | 牝 | 2017 | [東]手塚貴久 | キズナ | トップオブドーラ | Grand Slam | 藤田在子 | 天羽禮治 | 17戦4勝 | 17,451万円 | 20'チューリップ賞(G2) |
ハピ | 牡 | 2019 | [西]大久保龍志 | キズナ | クイーンパイレーツ | キングカメハメハ | 寺田寿男 | ノースヒルズ | 21戦3勝 | 17,168万円 | 22'鳳雛S(L) |
ビアンフェ | セ | 2017 | [西]中竹和也 | キズナ | ルシュクル | サクラバクシンオー | 前田幸貴 | ノースヒルズ | 16戦4勝 | 15,965万円 | 21'函館スプリントS(G3) |
オールザワールド | 牡 | 2017 | [西]中竹和也 | キズナ | エピックラヴ | Dansili | 前田晋二 | ノーザンファーム | 41戦6勝 | 15,713万円 | 24'三木ホースランドパークジャンプS(OP) |
スマートリアン | 牝 | 2017 | [西]石橋守 | キズナ | スマートオーシャン | Mr. Greeley | 大川徹 | 三嶋牧場 | 29戦5勝 | 15,273万円 | 23'福島テレビオープン(OP) |
ネビーイーム | 牡 | 2018 | [西]佐々木晶三 | キズナ | ヴェルヴェットクイーン | シングスピール | 前田幸貴 | 木村秀則 | 30戦3勝 | 14,651万円 | 23'障害3歳以上オープン |
インプレス | 牡 | 2019 | [西]佐々木晶三 | キズナ | ベアトリスII | Dr Fong | 前田幸治 | 社台ファーム | 24戦8勝 | 14,091万円 | 25'ペガサスジャンプS(OP) |
アリスヴェリテ | 牝 | 2020 | [西]中竹和也 | キズナ | ルミエールヴェリテ | Cozzene | 加藤誠 | ノースヒルズ | 24戦4勝 | 13,634万円 | 24'マーメイドS(G3) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。