牡青鹿毛2010年3月05日生 父ディープインパクト
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
1,092 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インザモーメント | 牡 | 2021 | [西]田中克典 | キズナ | ディルガ | Curlin | 前田幸大 | ノースヒルズ | 13戦3勝 | 5,494万円 | 24'常盤特別(2勝クラス) |
エープラス | 牝 | 2018 | [東]池上昌和 | キズナ | アドマイヤスペース | アドマイヤコジーン | 辻牧場 | 辻牧場 | 24戦4勝 | 5,479万円 | 24'松前特別(2勝クラス) |
アスターディゴン | 牡 | 2019 | [西]中竹和也 | キズナ | アースプレイ | ゼンノロブロイ | 加藤久枝 | ガーベラパークスタッド | 28戦4勝 | 5,464万円 | 24'障害3歳以上オープン |
ナムラカミカゼ | 牡 | 2017 | [地]田中守 | キズナ | ナムラシゲコ | エンドスウィープ | 稲場澄 | いとう牧場 | 43戦3勝 | 5,446万円 | 22'4歳以上2勝クラス |
ラーンザロープス | 牝 | 2021 | [西]武幸四郎 | キズナ | キャンディネバダ | Pure Prize | 吉田照哉 | 社台ファーム | 13戦3勝 | 5,311万円 | 25'国分寺特別(2勝クラス) |
リトルクレバー | セ | 2017 | [西]佐々木晶三 | キズナ | イニシャルダブル | ウォーエンブレム | 岡浩二 | アイズスタッド | 31戦3勝 | 5,274万円 | 22'鞍ケ池特別(2勝クラス) |
スリートップキズナ | 牡 | 2018 | [東]伊藤圭三 | キズナ | トップオブザヘヴン | キングカメハメハ | 永井商事 | グランド牧場 | 28戦3勝 | 5,255万円 | 23'4歳以上2勝クラス |
ロードトラスト | セ | 2020 | [西]長谷川浩大 | キズナ | エルテアトロ | キングカメハメハ | ロードホースクラブ | 宮内牧場 | 16戦3勝 | 5,254万円 | 24'衣笠特別(2勝クラス) |
ハギノピリナ | 牝 | 2018 | [西]高野友和 | キズナ | ハギノアーク | アドマイヤムーン | 安岡美津子 | 村下明博 | 8戦2勝 | 5,220万円 | 21'矢車賞(1勝クラス) |
アンゴラブラック | 牝 | 2021 | [東]尾関知人 | キズナ | ブラックモリオン | ルーラーシップ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 6戦4勝 | 5,219万円 | 25'バーデンバーデンC(3勝クラス) |
サウンドアレグリア | 牝 | 2021 | [西]武英智 | キズナ | サウンドリアーナ | ケイムホーム | 増田雄一 | 本間牧場 | 14戦4勝 | 5,175万円 | 25'門松S(3勝クラス) |
メイショウジブリ | 牡 | 2019 | [西]角田晃一 | キズナ | メイショウフェーヴ | フレンチデピュティ | 松本好雄 | 富田牧場 | 19戦3勝 | 5,170万円 | 23'和布刈特別(2勝クラス) |
シュバルツクーゲル | 牡 | 2021 | [東]鹿戸雄一 | キズナ | ソベラニア | Monsun | G1レーシング | 社台コーポレーション白老ファーム | 8戦2勝 | 5,106万円 | 24'2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦(3勝クラス) |
グランスピード | セ | 2017 | [西]西村真幸 | キズナ | センティナリー | フレンチデピュティ | ライオンレースホース | ノーザンファーム | 13戦3勝 | 5,081万円 | 21'玄海特別(2勝クラス) |
ニホンピロタイズ | 牡 | 2018 | [地]今津勝之 | キズナ | ニホンピロアンバー | スウェプトオーヴァーボード | 小林英一 | 友田牧場 | 31戦3勝 | 5,061万円 | 22'宇佐特別(2勝クラス) |
トロピカルライト | 牝 | 2020 | [東]武藤善則 | キズナ | トロピカルスイーツ | フレンチデピュティ | 高橋文男 | 本間牧場 | 22戦2勝 | 4,938万円 | 24'足立山特別(1勝クラス) |
ギャンブルルーム | 牡 | 2021 | [西]大久保龍志 | キズナ | シャンデリアハウス | ヴァーミリアン | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 14戦3勝 | 4,904万円 | 24'3歳以上2勝クラス |
スカイテラス | 牡 | 2017 | [東]和田正一郎 | キズナ | ライステラス | ソングオブウインド | スピードファーム | スピードファーム | 51戦7勝 | 4,900万円 | 22'ルスツ特別(1勝クラス) |
ヒロノラメール | 牡 | 2021 | [西]宮地貴稔 | キズナ | トウシンハンター | エンパイアメーカー | 高原将浩 | 千代田牧場 | 17戦3勝 | 4,880万円 | 25'4歳以上2勝クラス |
リラエンブレム | 牡 | 2022 | [西]武幸四郎 | キズナ | デルフィニアII | Galileo | Gリビエール・レーシング | ノーザンファーム | 4戦2勝 | 4,879万円 | 25'シンザン記念(G3) |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。