牡鹿毛1980年12月31日生 父Blushing Groom
461 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナスケンパワー | 牡 | 1992 | [東]鈴木康弘 | クリスタルグリッターズ | バンパサー | ラディガ | 那須誠一郎 | 川上悦夫 | 9戦1勝 | 900万円 | 95'3歳未勝利 |
ホークアイズ | 牡 | 1998 | [東]本間忍 | クリスタルグリッターズ | サカエクインビー | ラッキーソブリン | 高橋秀昌 | 高橋農場 | 21戦1勝 | 900万円 | 01'3歳未勝利 |
オーゴンクリスタル | 牝 | 1997 | [地]森沢憲一郎 | クリスタルグリッターズ | オーゴンヘイセイ | トウショウボーイ | 柏木一則 | 赤石牧場 | 28戦5勝 | 879万円 | 00'サラ系(OP) |
タヤスラファエロ | 牡 | 1994 | [東]久保田敏夫 | クリスタルグリッターズ | ヤマトアンサー | ノーザンアンサー | 横瀬俊三 | 田端牧場 | 18戦1勝 | 875万円 | 96'2歳未勝利 |
クリスタルアウィン | 牡 | 1993 | [東]矢野照正 | クリスタルグリッターズ | キタノイチリン | ブレイヴェストローマン | 田島榮二郎 | 谷田牧場 | 8戦1勝 | 874万円 | 96'3歳未勝利 |
クリスタルクリア | 牝 | 1997 | [西]湯浅三郎 | クリスタルグリッターズ | アレキサンドラ | Stop the Music | バンダムカンパニー | バンダム牧場 | 7戦1勝 | 856万円 | 99'2歳新馬 |
デューククリスタル | 牝 | 1994 | [東]小西一男 | クリスタルグリッターズ | デュークプリンセス | アスワン | 河合克俊 | 杵臼斉藤牧場 | 3戦1勝 | 850万円 | 97'3歳未勝利 |
アドラスタムール | 牡 | 1992 | [東]古賀史生 | クリスタルグリッターズ | ビバレジナ | His Majesty | 臼田浩義 | 千代田牧場 | 3戦1勝 | 847万円 | 95'3歳新馬 |
プロミスリング | 牝 | 1992 | [東]中野隆良 | クリスタルグリッターズ | ホクトヒシヨウ | ボールドリック | 金森森商事 | 斉藤英 | 5戦1勝 | 839万円 | 94'2歳未勝利 |
タケカアルテミス | 牝 | 1993 | [西]福島信晴 | クリスタルグリッターズ | タカマリヤ | タケシバオー | 池永哲也 | 小岩牧場 | 14戦1勝 | 830万円 | 95'2歳新馬 |
ベルモントシャイン | 牝 | 2000 | [東]柴崎勇 | クリスタルグリッターズ | ファインダンサー | Green Dancer | ベルモントファーム | ベルモントファーム | 20戦1勝 | 828万円 | 03'3歳未勝利 |
クリスタルオージャ | 牝 | 1998 | [地]小国忍 | クリスタルグリッターズ | ファインギャル | ストラダビンスキー | 小島光治 | 樫村牧場 | 38戦6勝 | 823万円 | 01'サラブレッド3歳牝馬賞(G) |
ニシノヒットマン | 牡 | 1997 | [東]飯塚好次 | クリスタルグリッターズ | マロンシロー | シャンペンチャーリー | 西山牧場 | 西山牧場 | 10戦0勝 | 807万円 | |
バンゼーラクイン | 牝 | 1996 | [西]石坂正 | クリスタルグリッターズ | ジャズダンス | ハヤテミグ | 亀井弘 | 小倉牧場 | 17戦0勝 | 801万円 | |
ウエストユメキラリ | 牡 | 1999 | [地]佐藤晴記 | クリスタルグリッターズ | エーコートウショウ | トウショウボーイ | 横沢盛悦 | 武田修一 | 44戦5勝 | 793万円 | 2歳 新馬戦 |
アヅマユニコーン | 牝 | 1994 | [東]蛯名信広 | クリスタルグリッターズ | フォーチユンオブラブ | Key to the Mint | 下田穰一郎 | 滝沢牧場 | 14戦1勝 | 790万円 | 96'2歳新馬 |
クリスタルキアーラ | 牝 | 1996 | [西]田所清広 | クリスタルグリッターズ | トキノキャロル | ダンシングキャップ | 町塚昭 | 新井牧場 | 10戦1勝 | 787万円 | 98'2歳未勝利 |
クリスタルグレイス | 牡 | 1996 | [地]井上孝彦 | クリスタルグリッターズ | ホーマンプリンセス | タケシバオー | 横手正信 | 北沢正則 | 45戦5勝 | 781万円 | 98'チャレンジ(新馬) |
マイリアクション | 牝 | 1993 | [西]福島信晴 | クリスタルグリッターズ | デンタソロン | ダンディルート | 五影慶則 | 田村和義 | 26戦1勝 | 780万円 | 95'2歳新馬 |
エプソムゲッター | 牡 | 1993 | [東]谷原義明 | クリスタルグリッターズ | ルボツクセローナ | ボールドアンドエイブル | ジャパン・ホースマン・クラブ | 大西能彦 | 16戦1勝 | 775万円 | 96'3歳未勝利 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。