牡鹿毛2013年4月19日生 父ゴールドアリュール
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
339 件
| 馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リック | 牝 | 2023 | [地]市村誠 | ゴールドドリーム | シーブリーズラブ | カジノドライヴ | 泉山眞行 | 本桐牧場 | 6戦2勝 | 864万円 | 2歳三 四 |
| ゴッドバーグ | 牡 | 2022 | [地]藤田輝信 | ゴールドドリーム | クインズカリナン | サウスヴィグラス | SSレーシング | 風ノ丘ファーム | 7戦2勝 | 848万円 | 25'3歳 新馬(新馬) |
| ジャガーノート | 牡 | 2022 | [地]別府真司 | ゴールドドリーム | プリンセスボーラー | メイショウボーラー | 吉橋英隆 | 神垣道弘 | 19戦1勝 | 831万円 | ライラ特別 |
| ウィルダスク | 牝 | 2022 | [地]坂本和也 | ゴールドドリーム | ステップビヨンド | American Pharoah | 前田良平 | 畠山牧場 | 20戦3勝 | 827万円 | 3歳未勝利リミテッド |
| レーヴレジェンド | 牡 | 2022 | [東]金成貴史 | ゴールドドリーム | サイズミックレディ | サクラバクシンオー | 細谷典幸 | 下河辺牧場 | 8戦1勝 | 817万円 | 24'2歳未勝利 |
| アリュールレーヴ | 牡 | 2022 | [地]飯田良弘 | ゴールドドリーム | ハイデフィニション | アグネスデジタル | レックス | 岡田スタッド | 9戦7勝 | 814万円 | 3歳初出走 |
| ディスラプター | 牡 | 2022 | [地]酒井一則 | ゴールドドリーム | メッサーウイング | グラスワンダー | 谷謙介 | 本間牧場 | 14戦4勝 | 777万円 | つるぎ賞 |
| ザゴリ | 牝 | 2022 | [地]山田質 | ゴールドドリーム | イナロア | ロードカナロア | 牧野好孝 | 二風谷ファーム | 12戦2勝 | 775万円 | スパーキングデビュー新馬 |
| ユメドリーム | 牡 | 2022 | [地]古澤悟 | ゴールドドリーム | ネバーエンディング | エンドスウィープ | (株)皐月 | 小河豊水 | 9戦2勝 | 764万円 | テンペスタース賞 |
| マイネルブリオン | 牡 | 2022 | [東]矢野英一 | ゴールドドリーム | マイネオレンジ | ロージズインメイ | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 金石牧場 | 9戦1勝 | 762万円 | 25'3歳未勝利 |
| オリビアサンライズ | 牝 | 2022 | [地]柏原誠路 | ゴールドドリーム | ハニーエンパイア | エンパイアメーカー | 松岡隆雄 | 信岡牧場 | 10戦1勝 | 748万円 | 蛍原徹☆来場記念C2一 |
| ブレッザドリーム | 牡 | 2022 | [地]田中力 | ゴールドドリーム | ブレッザ | キャプテントゥーレ | 井手慶祐 | 小西章 | 14戦1勝 | 733万円 | 2歳二 |
| セクシーキャット | 牝 | 2022 | [地]松浦聡志 | ゴールドドリーム | プラチナムキャット | Storm Cat | 岡浩二 | 平野牧場 | 12戦3勝 | 731万円 | 2歳 |
| ザーシッダレイ | 牝 | 2022 | [地]川島正一 | ゴールドドリーム | レイテストバード | サマーバード | 金蘭兄弟(有) | 静内ファーム | 6戦4勝 | 702万円 | 3歳七 |
| ライヴラジアン | 牝 | 2022 | [地]川島豊 | ゴールドドリーム | コパノバウンシ | サウスヴィグラス | 澤田孝之 | 伊藤敏明 | 5戦2勝 | 678万円 | ドリームチャレンジ |
| レイチェルペガサス | 牝 | 2022 | [地]坂本和也 | ゴールドドリーム | ジューンアイリス | ダンカーク | 谷口祐人 | ヒダカファーム | 23戦2勝 | 677万円 | 2歳未勝利 |
| ケンタッキーホーム | 牡 | 2023 | [西]松下武士 | ゴールドドリーム | フォンタネットポー | ダンカーク | 三田昌宏 | ノーザンファーム | 2戦1勝 | 670万円 | 25'2歳未勝利 |
| リョーマ | 牡 | 2022 | [地]伊藤強一 | ゴールドドリーム | ファミリーソング | グラスワンダー | 鈴木和彦 | ヒカル牧場 | 16戦4勝 | 653万円 | 2歳2組 |
| アンコロ | 牝 | 2022 | [地]大山寿文 | ゴールドドリーム | フジヤマサクラ | クロフネ | 山本晋也 | 村上牧場 | 11戦3勝 | 642万円 | NewBeginning2歳初出走 |
| グロワールスカイ | 牡 | 2022 | [地]渡辺和雄 | ゴールドドリーム | ビップキャッツアイ | シンボリクリスエス | KHレーシング | 岩見牧場 | 12戦3勝 | 582万円 | 3歳六 七八 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。