牡鹿毛2013年4月19日生 父ゴールドアリュール
マイホースを削除しますか?
※マイホース登録が解除され、
入力済の収支は削除されます
検討リストに登録しますか?
※この馬はマイホース登録済みのため、
入力済の収支がある場合、削除されます。
| 生産年度 | 総賞金 | 賞金 (1頭あたり) |
EI | 登録 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー時期(平均) | 勝上がり 頭数 |
勝上がり率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利時期(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離平均 | GI | GII | GIII | 通算 | 重賞 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | |||||||||||||||||||
| 通算 | 7億3,342万 | 444万 | - | 251 | 165 | 65.7% | 2歳10ヶ月初旬 | 78 | 47.3% | 23.0% | 11.5% | 3歳1ヶ月下旬 | 1,228 | 154 | 12.5% | 1,600m | 1,320m | 0 | 0 | 1 | 1,228 | 154 | 12.5% | 67 | 7 | 10.5% |
| 2023 | 6,532万 | 133万 | 0.62 | 122 | 49 | 40.2% | 2歳8ヶ月中旬 | 6 | 12.2% | 4.1% | 2.0% | 2歳8ヶ月下旬 | 127 | 9 | 7.1% | 0m | 1,159m | 0 | 0 | 0 | 127 | 9 | 7.1% | 0 | 0 | 0.0% |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
続きは一口馬主コース
登録でご覧になれます
※ 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
※ 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。