牡黒鹿毛1999年1月21日生 父Kris S.
1,562 件
馬名 | 性別 | 生年 | 厩舎 | 父 | 母 | 母父 | 馬主 | 生産者 | 戦績 | 賞金 | 勝鞍クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エクセルレジェンド | 牡 | 2013 | [地]宗綱泰彦 | シンボリクリスエス | テイエムサイレン | サンデーサイレンス | (同)JPN技研 | 筒井征文 | 118戦5勝 | 1,384万円 | C3五 六七 |
サカジロビューティ | 牝 | 2012 | [地]佐々木由則 | シンボリクリスエス | スイートクラフティ | Crafty Prospector | 高橋誠 | シンボリ牧場 | 81戦10勝 | 1,378万円 | 震災復興子ども達に夢と笑顔を |
サムワントゥラブ | 牝 | 2005 | [西]角居勝彦 | シンボリクリスエス | シンコウラブリイ | Caerleon | 金子真人ホールディングス | シンコーファーム | 17戦1勝 | 1,365万円 | 08'3歳未勝利 |
ジャマイカラー | 牝 | 2008 | [東]小桧山悟 | シンボリクリスエス | ピサノダイアナ | サンデーサイレンス | 山田美喜男 | 飛野牧場 | 24戦1勝 | 1,357万円 | 11'3歳未勝利 |
ホシニイノリヲ | 牝 | 2009 | [東]相沢郁 | シンボリクリスエス | コンキスタドレス | Seeking the Gold | 福島徳佑 | 須崎牧場 | 13戦1勝 | 1,351万円 | 12'3歳未勝利 |
クリスマスマーベル | 牡 | 2009 | [西]小野幸治 | シンボリクリスエス | バイモユリ | サクラローレル | 名古屋友豊 | 白井牧場 | 26戦1勝 | 1,350万円 | 11'2歳未勝利 |
アレルキナーダ | 牝 | 2013 | [西]千田輝彦 | シンボリクリスエス | ヤマノサッシュ | ファルブラヴ | 服部統祥 | チャンピオンズファーム | 14戦1勝 | 1,350万円 | 17'障害4歳以上未勝利 |
オズフェスト | 牡 | 2008 | [地]宮本康 | シンボリクリスエス | エイシンヒューロン | Dayjur | 小林知 | 小島牧場 | 27戦1勝 | 1,340万円 | 10'2歳新馬 |
ローレルオーラ | 牡 | 2005 | [西]坂口正大 | シンボリクリスエス | アネーロ | ノーザンテースト | ローレルレーシング | カタオカステーブル | 8戦2勝 | 1,330万円 | 09'障害3歳以上未勝利 |
ゴーズオン | セ | 2008 | [西]松元茂樹 | シンボリクリスエス | キャメロンガール | With Approval | 前田幸治 | 小島牧場 | 12戦2勝 | 1,330万円 | 13'障害3歳以上未勝利 |
インザブラック | 牡 | 2006 | [東]田中清隆 | シンボリクリスエス | マルカアイリス | ブレイヴェストローマン | 臼倉勲 | 杵臼牧場 | 20戦4勝 | 1,325万円 | 10'3歳以上500万下 |
キュルミナン | 牝 | 2007 | [東]勢司和浩 | シンボリクリスエス | ミナミノバレッツ | Easy Goer | ディアレスト | カナイシスタッド | 23戦1勝 | 1,325万円 | 10'3歳未勝利 |
バロンミノル | 牡 | 2010 | [西]南井克巳 | シンボリクリスエス | ピサノベネチアン | サンデーサイレンス | 吉岡實 | フジワラファーム | 28戦1勝 | 1,323万円 | 13'3歳未勝利 |
トウカイピアレス | 牝 | 2010 | [地]田辺陽一 | シンボリクリスエス | トウカイピュア | サンデーサイレンス | 宇都宮智治 | 磯野牧場 | 37戦7勝 | 1,315万円 | 13'3歳11 未受賞(未出走) |
ジャガンツ | 牡 | 2013 | [東]久保田貴士 | シンボリクリスエス | リビアーモ | アドマイヤベガ | サンデーレーシング | ノーザンファーム | 11戦1勝 | 1,312万円 | 16'3歳未勝利 |
キネオハレー | 牡 | 2010 | [地]林隆之 | シンボリクリスエス | ホットファッション | スペシャルウィーク | 佐久間拓士 | 千代田牧場 | 14戦0勝 | 1,308万円 | |
ラブレオ | 牡 | 2013 | [東]新開幸一 | シンボリクリスエス | ミルクトーレル | ダンスインザダーク | エンジェルレーシング | 山際牧場 | 7戦2勝 | 1,300万円 | 16'東京ダービートライアル(OP) |
ナリタタイフーン | 牡 | 2009 | [西]松下武士 | シンボリクリスエス | スルーザシーズン | スキャン | オースミ | 杵臼牧場 | 31戦1勝 | 1,294万円 | 12'3歳未勝利 |
ヘディングマキ | 牡 | 2006 | [東]古賀慎明 | シンボリクリスエス | クラウンアスリート | アフリート | 渡邊隆 | 藤沢武雄 | 6戦1勝 | 1,291万円 | 09'3歳未勝利 |
モリトフラッシュ | 牡 | 2013 | [地]海馬沢司 | シンボリクリスエス | サクラカンパネラ | サクラバクシンオー | 神田成二 | 伊藤敏明 | 72戦8勝 | 1,291万円 | いちごの里よしみ賞 |
本サービスはより高機能なサービスの提供なども検討しております。お気づきの点がございましたらお気軽に下記フォームよりご意見をお願いいたします。